15万吨每年造纸污泥综合利用项目产业政策协调性分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-06 13:23:19
收藏
前言
本文分析了15万吨每年造纸污泥综合利用项目与产业政策的协调性和符合性,包括与产业结构调整指导目录、生态环境保护规划等政策的对比。
详情
15万吨每年造纸污泥综合利用项目产业政策协调性分析
1 产业政策符合性分析
对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》分析如下:
| 内容 | 本项目情况 |
|---|---|
| 四十二、环境保护与资源节约综合利用:城镇污水垃圾处理 | 高效、低能耗污水处理与再生技术开发,城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程,餐厨垃圾处理技术开发,垃圾分类分析有机垃圾处理技术开发,污水处理厂污泥协同处置工程 |
| (十八)其他 | 10.国家法律法规不允许新建不符合生态环境准入清单要求,不符合国家安全、环保、能耗、水耗、质量方面强制性标准,不符国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备及上述限制类条款淘汰类3.国家法律法规明令淘汰,不符合生态环境准入清单要求,不符合国家安全,环保、能耗、水耗、质量方面强制性标准,不符国际环境公约等要求的落后产品工艺、技术等不涉及淘汰类条款 |
综上,本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类项目,已在汉川市发展和改革局备案(备案号2503-420984-04-02-478977),项目建设符合国家产业政策要求。
2 与《孝感市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
| 序号 | 建设项目情况 | 判定要求 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 第二节 | 锚固国土空间保护格局严格“三线一单”硬约束。强化生态保护红线监管,在确保红线范围不缩减的前提下,做好生态保护红线区优化调整工作。 | 强化本项目位于湖北省孝感市,符合“三线一单”及环境管控单元的要求 | 符合 |
| 第三章 | 持续推进涉气污染源治理开展VOCs全过程综合整治。 | 本项目不涉及VOCs排放 | 符合 |
| 第六章 | 深化源头治理,持续推进地下水污染渗漏监管执法工作。以化工园区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点,开展防渗情况排查和检测,渗漏严重开展防渗整治。 | 本项目建成后开展地下水自行监测工作 | 符合 |
| 第九章 | 加强风险管控,加强固体废物污染防治。开展全市固体废物污染防治专项行动,建立固体废物申报和固体废物管理计划,加强执法监管和检查,摸清底数,排查风险,实现长效管理。 | 本项目建成后建立固体废物管理计划 | 符合 |
3 与《汉川市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
| 序号 | 要求 | 建设项目情况 | 判定结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加强生态实施“三线一单”分区管控。强化“三线一单”成果应用,牢守区域发展用地底线。 | 本项目位于汉川市新河镇纸品产业园,建设项目用地为工业用地,符合“三线一单”准入要求,且本项目为废弃资源综合利用 | 符合 |
| 2 | 优化产业发展空间布局:中东部先进制造业区,不断优化开发区产业结构,重点发展高新科技、绿色能源、汽车零配件、现代物流、食品等产业,通过加大科技投入,搭建产学研平台,引入创新资本,推动汉川市制造业不断转型升级,产业园区逐步升级为以高新技术产业为主体的创新型产业园区。 | 本项目位于汉川市新河镇纸品产业园,为废弃资源综合利用,符合绿色发展 | 符合 |
| 3 | 构建绿色产业新结构推动产业结构转型优化升级。以支柱产业为基础,加快淘汰落后工艺技术和设备,加快产品升级迭代,推动传统制造业数字化转型。 | 本项目为废弃资源综合利用,属于支持汉川电厂、中节能(汉川)光伏农业科技有限公司等能源龙头企业发展壮大,打造百亿产值的能源产业范畴 | 符合 |
| 4 | 推进资源集约节约利用。落实《孝感市长江经济带绿色发展十大战略性举措》,推进汉川经济开发区省级园区循环化改造,高效利用土地资源。 | 本项目属于废弃资源综合利用,建设主要目的为配套处置回收分拣中心,推进废旧塑料包装物回收再利用项目,属于促进生产过程废弃物和资源循环利用的范畴 | 符合 |
| 5 | 加强多污染物协同控制:加强挥发性有机物综合治理。积极推进源头替代,鼓励企业全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料,将低VOCs含量产品纳入政府绿色采购清单。 | 本项目为废弃资源综合利用,不涉及VOCs排放 | 符合 |

