水上游乐项目主要技术规范及标准
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-22 16:03:00
收藏
前言
本文详细列出了水上游乐项目遵循的主要技术规范及标准、部委规章及规范性文件,包括环境质量标准、污染物排放标准等。
详情
1. 主要技术规范及标准
1.1 环境质量标准
| 类别 | 适用类别 | 污染因子 | 标准值 | 适用区域 |
|---|---|---|---|---|
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区 | SO 2 年平均 | 0.06mg/m 3 | 项目所在区域 |
| 日平均 | 0.15mg/m 3 | |||
| 小时平均 | 0.50mg/m 3 | |||
| NO 2 年平均 | 0.04mg/m 3 | |||
| 日平均 | 0.08mg/m 3 | |||
| 小时平均 | 0.20mg/m 3 | |||
| PM 10 年平均 | 0.07mg/m 3 | |||
| 日平均 | 0.15mg/m 3 | |||
| PM 2.5 年平均 | 0.035mg/m 3 | |||
| 日平均 | 0.075mg/m 3 | |||
| O 3 8小时平均 | 0.16mg/m 3 | |||
| 小时平均 | 0.2mg/m 3 | |||
| CO 日平均 | 4mg/m 3 | |||
| 小时平均 | 10mg/m 3 | |||
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类标准 | pH | 6~9 | 长江(武汉段)、龙阳湖 |
| COD | 20mg/L | |||
| 石油类 | 0.05mg/L | |||
| TP(长江) | 0.2mg/L | |||
| TP(龙阳湖) | 0.05mg/L | |||
| NH 3-N | 1.0mg/L | |||
| TN | 1.0mg/L | |||
| BOD 5 | 4mg/L | |||
| 声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 | 等效连续A 声级 | 昼:60dB(A) | 项目区域 |
| 夜:50dB(A) |
1.2 污染物排放标准
1.2.1 大气污染物排放控制标准
| 影响类别 | 污染源分布 | 污染因子 | 标准限值 | 适用标准 |
|---|---|---|---|---|
| 废气 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 1.0mg/m 3 (无组织) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 |
| 燃油机械废气 | HC / | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 | ||
| CO / |
1.2.2 水污染物排放控制标准
| 类别 | 污染源 | 适用标准 | 适用类别 | 污染物 | 标准值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废水 | 生活污水 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 三级 | COD | 500mg/L | |
| BOD 5 | 300mg/L | |||||
| SS | 400mg/L | |||||
| 动植物油 | 100mg/L | |||||
| 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | B 级 | 氨氮 | 45mg/L | |||
| TP | 8mg/L |
1.2.3 噪声排放控制标准
| 标准名称 | 适用类别 | 标准限值 | 评价对象 | 参数名称 | 浓度限值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 2类 | 等效连续A 声级 | 昼间 | 60dB (A ) | |
| 夜间 | 50dB (A ) | ||||
| 《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011) | / | 昼:70dB(A) | 施工噪声 | 夜:55dB(A) |
2. 部委规章及规范性文件
本项目建设符合国家产业政策、相关法律法规及相关规划要求,包括但不限于以下部委规章及规范性文件:
- 《中华人民共和国长江保护法》
- 《湖北省湖泊保护条例》
- 《武汉市湖泊保护条例》
- 《湖北省空气质量持续改善行动方案》(鄂政发〔2024〕6号)
- 《武汉市空气质量改善规划(2023—2025年)》(武环委〔2023〕4号)
- 《武汉市2024年空气质量持续改善行动实施方案》(武环委〔2024〕2号)
- 《武汉市2024年水环境质量提升攻坚工作方案》(武环委〔2024〕2号)

