年产35000万平方米瓦楞纸箱生产线项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-15 16:19:46
收藏
前言
本文概述了年产35000万平方米瓦楞纸箱生产线项目的工程特性,包括建设内容、产品方案、主要生产设备、原辅材料及能源消耗等关键信息。
详情
年产35000万平方米瓦楞纸箱生产线项目工程特性
1. 项目建设内容及规模
| 类别 | 工程名称 | 拟建项目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 车间1 | 建筑面积17366.4m2,车间内布置3条纸板生产线,主要进行纸板的生产,为纸箱生产的前段工序。 | |
| 车间2 | 建筑面积18626.4m2,车间内布置6条黄板纸箱生产线,主要进行黄板纸箱生产。 | ||
| 胶印车间(车间3) | 建筑面积14382.72m2,车间内布置2条礼盒生产线,主要进行礼盒生产。 | ||
| 原纸仓库(车间4) | 建筑面积5556.96m2,主要用于原料纸张、纸板的存放。 | ||
| 成品仓库 | 建筑面积653.76m2,主要用于成品的临时存放。 | ||
| 道路 | 道路项目 | 生产原料及成品进出厂区均采用汽车运输,厂区内道路全部硬化。 | |
| 辅助工程 | 办公楼 | 建筑面积1459.2m2,5F砖混结构,位于厂区北侧,主要用于员工日常办公。 | |
| 综合楼 | 建筑面积2538m2,3F砖混结构,位于厂区北侧,主要用于员工住宿生活。 | ||
| 地下消防水池 | 在办公楼与综合楼之间设置1处地下消防水池,容积为50m3。 | ||
| 公用工程 | 供水 | 市政供水 | 依托 |
| 供电 | 市政供电 | 依托 | |
| 供热 | 由金桥工业园热能中心系统集中供热 | 依托 | |
| 供气 | 由当阳市天然气管网提供 | 依托 | |
| 排水 | 采取雨污分流制,雨水经厂区雨水收集管网汇集后排至厂外市政雨水管网;生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网,最终进入当阳市金桥污水处理厂深度处理。 | ||
| 环保工程 | 废气治理措施 | ①制胶投料、分切、开槽、模切废气:密闭车间内无组织排放;②印刷、覆膜废气:采用集气罩收集,经二级活性炭装置处理,最终由不低于15m高排气筒(DA001)达标排放;③裱贴、粘箱废气:车间内无组织排放。 | |
| 噪声治理措施 | 选用低噪声设备,合理布局,厂房隔声、距离衰减、绿化等。 | ||
| 废水处理措施 | 生活污水经新建化粪池(容积为50m3),处理后接入市政污水管网,最终进入当阳市金桥污水处理厂进行处理。 | ||
| 固废处理措施 | ①一般工业固体废物:废包装材料、废边角料、不合格产品集中收集后外售资源回收公司处置;废胶桶定期由厂家回收;②危险废物:主要包括废CTP版、废修版、护版液桶、废抹布、废油墨桶、印刷设备清洗废水、覆膜设备清洗废水、废矿物油、废活性炭和废滤芯,厂内设置1处35m2的危废贮存库,用于危险废物暂存;③生活垃圾:厂内设有垃圾箱对生活垃圾自行集中收集,最后由环卫部门统一清运。 |
2. 主要产品及产能
| 序号 | 产品种类 | 产品规格 | 年产规模(个/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄板纸箱(无印刷) | 根据客户要求定制规格 | 8000万 | 约35000万m2 |
| 2 | 礼盒(印刷) | 3000万 |
3. 主要生产单元、主要生产设施及设施参数
| 序号 | 产品种类 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸板生产线 | 3.1米五层纸板生产线 DW2500-B | 套 | 1 | 新购 |
| 2 | 2.5米蜂窝纸板生产线 DW2500 | 套 | 1 | 新购 | |
| 3 | 2.5米二层纸板生产线 FL-2500 | 套 | 1 | 新购 | |
| 4 | 分纸机 ZFY-2000 | 台 | 8 | 利旧 | |
| 5 | 分纸机 FY-2000 | 台 | 3 | 利旧 | |
| 6 | 粘合烘干机 | 台 | 3 | 利旧 | |
| 7 | 瓦楞纸板生产线 WJ150-1800-Ⅱ | 套 | 1 | 利旧 | |
| 8 | 瓦楞纸板生产线 WJ120-1600 | 套 | 1 | 利旧 | |
| 9 | 瓦楞纸板生产线 WJ1500-1400 | 套 | 1 | 利旧 | |
| 10 | 单面瓦楞机 SF12N | 台 | 3 | 利旧 | |
| 11 | 上胶机 SJOB1600 | 台 | 3 | 利旧 | |
| 12 | 纸管破碎机 1500型 | 台 | 1 | 利旧 | |
| 13 | 半自动液压打包机系统 YDJ-2000型 | 台 | 1 | 利旧 | |
| 14 | 自动液压打包机 HN-160T | 台 | 1 | 利旧 | |
| 15 | 全自动制胶机系统 HT-2800Y | 套 | 1 | 利旧 | |
| 16 | 礼盒生产线 | 高速水墨印刷开槽模切机 1636 | 台 | 1 | 新购 |
| 17 | 四色印刷模切开槽机 FS920 | 台 | 2 | 新购 | |
| 18 | 三色印刷开槽机 2800-600 | 台 | 1 | 新购 | |
| 19 | 三色印刷模切开槽机 FS1224-3S-111 | 台 | 1 | 新购 | |
| 20 | 4色圆模印刷机 2600型 | 台 | 1 | 新购 | |
| 21 | 6+1高清印刷模切机 FSC-1220 | 台 | 1 | 新购 | |
| 22 | 全自动覆面机 FMZ-1450A | 台 | 1 | 新购 | |
| 23 | 激光雕刻机 YM1200 | 台 | 1 | 新购 | |
| 24 | 拓壹翻板机 TFZ-0613 | 台 | 1 | 新购 | |
| 25 | 全自动前沿送纸清废平压平模切机 MC-1500F | 台 | 1 | 新购 | |
| 26 | 平压平模切机 ML1400 | 台 | 1 | 新购 | |
| 27 | 平压压痕切线机 ML-1500 | 台 | 1 | 新购 | |
| 28 | 全自动粘钉箱机 Y-90型 | 台 | 2 | 新购 | |
| 29 | 全自动粘钉箱机 2400型 | 台 | 1 | 新购 | |
| 30 | 全自动粘箱机 XCS-1200 | 台 | 1 | 新购 | |
| 31 | 全自动粘箱机 SP-ZDJ-1450A | 台 | 1 | 新购 | |
| 32 | 黄板纸箱生产线 | 半自动上纸机 U-300 | 台 | 1 | 新购 |
| 33 | 自动薄刀分纸机 ZBFY2500 | 台 | 1 | 新购 | |
| 34 | 圆压圆半自动模切机 MA-1200 | 台 | 1 | 新购 | |
| 35 | 半自动钉箱机 YXD-101S | 台 | 2 | 新购 | |
| 36 | 手动钉箱机 DXJ-1400 | 台 | 7 | 新购 | |
| 37 | 半自动平压平清废模切机 1620 | 台 | 1 | 新购 | |
| 38 | 四联开槽切角机 | 台 | 1 | 新购 | |
| 39 | 伺服传动电脑高精密卷筒分切机 CM1400A | 台 | 1 | 新购 | |
| 40 | 半自动钉箱机 YXD-010S | 台 | 1 | 新购 | |
| 41 | 清峰智能型粘钉一体机 QF-ZD-B | 台 | 1 | 新购 | |
| 42 | 电动托盘搬运车 CTX200 | 台 | 8 | 新购 | |
| 43 | 清风双片钉箱机 BZX-2000 | 台 | 1 | 新购 | |
| 44 | 电脑薄刀纵切压痕机 NCFY1600 | 台 | 3 | 利旧 | |
| 45 | 平压平横切机 | 台 | 3 | 利旧 | |
| 46 | 开槽机 | 台 | 3 | 利旧 | |
| 47 | 打钉机 | 台 | 5 | 利旧 | |
| 48 | 全厂 | 柴油发电机 300kW | 台 | 1 | 利旧 |
| 49 | 柴油发电机 20kW | 台 | 1 | 利旧 | |
| 50 | 环保设备 | 水墨污水处理设备 JY-Z3T | 台 | 1 | 新购 |
| 51 | 二级活性炭装置 | 套 | 1 | 新购 |
4. 项目主要原辅材料及能源
| 序号 | 原料名称 | 数量 | 单位 | 来源 | 存储位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白卡 | 100 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 2 | 白板纸 | 500 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 3 | 高密板 | 200 | 张/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 4 | 工业纸板(灰纸板) | 200 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 5 | 工业纸板(纸板) | 1000 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 6 | 金卡 | 500 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 7 | 牛皮纸 | 50000 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 8 | 双胶纸 | 1000 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 9 | 特种纸 | 2000 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 10 | 瓦楞纸 | 70000 | 张/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 11 | 箱板纸 | 70000 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 12 | 银卡 | 1000 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 13 | 双铜纸 | 1000 | t/a | 外购,汽车运输 | 原纸仓库 |
| 14 | 水性覆膜胶 | 10 | t/a | 外购,汽车运输 | 胶印车间 |
| 15 | 白乳胶 | 1 | t/a | 外购,汽车运输 | 车间2 |
| 16 | 淀粉胶(胶粉) | 1000 | t/a | 外购,汽车运输 | 车间2 |
| 17 | 水性糊盒胶 | 15 | t/a | 外购,汽车运输 | 车间2、胶印车间 |
| 18 | 水性油墨 | 50 | t/a | 外购,汽车运输 | 胶印车间 |
| 19 | CTP版材(热敏型) | 1000 | 张/a | 外购,汽车运输 | 胶印车间 |
| 20 | 护版液 | 0.03 | t/a | 外购,汽车运输 | 胶印车间 |
| 21 | 修版液 | 0.01 | t/a | 外购,汽车运输 | 胶印车间 |
| 22 | 柴油 | 0.1 | t/a | 外购,汽车运输 | / |
| 23 | 水 | 11745.94 | t/a | 市政供水 | / |
| 24 | 电 | 280万 | kWh/a | 市政供电 | / |
| 25 | 蒸汽 | 31680 | t/a | 湖北金庄科技再生资源有限公司 | / |

