年检测240支水样水生态初检预检实验室项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-15 18:13:00
收藏
前言
本文详细分析了水生态初检预检实验室项目的主要污染物及其产污环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等污染物的产生和处置情况。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目废气主要为实验过程中产生的挥发性有机物(VOCs),具体产污环节及污染物种类如下表所示:
| 序号 | 工序/生产线 | 产污环节 | 污染源 | 污染物种类 | 污染防治设施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 检测实验 | 无组织 | 挥发性有机物 | / | / |
1.2 废水
本项目废水主要为办公生活污水与实验室废水,具体产污环节及污染物种类如下表所示:
| 序号 | 产污环节 | 废水类别或废水来源 | 污染物种类 | 污染治理设施 | 排放去向 | 排放方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公生活 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP | 化粪池 | 南太子湖污水处理厂 | 间接排放 |
| 2 | 实验室 | 实验废水、仪器清洗废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP | 废液桶收集后定期交由有资质单位处理处置 | / | / |
| 3 | 软水制备 | 浓水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 南太子湖污水处理厂 | 间接排放 |
1.3 噪声
本项目噪声主要为风机和空调机组运行时产生的噪声,具体噪声源强及降噪措施如下表所示:
| 工序 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 | 持续时间/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验室 | 排风设备 | 频发 | 80dB | 隔声、减震 | 60dB | 1625 |
| 实验室 | 空调机组 | 频发 | 78dB | 隔声、减震 | 58dB | 1625 |
1.4 固体废物
本项目固体废物主要为生活垃圾、废包装材料、废树脂、废试剂瓶以及实验废液和清洗废水,具体产生环节及处置去向如下表所示:
| 序号 | 名称 | 产生环节及说明 | 固废类别 | 固废代码 | 形态 | 产生量(t/a) | 主要成分 | 危险特性 | 储存位置 | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | SW62 900-002-S62 | 固态 | 1 | 生活垃圾 | / | 厂区垃圾桶 | 由环卫部门集中收集处置 |
| 2 | 废包装材料 | 试验环节 | 一般固废 | SW62 900-001-S62 | 固态 | 1 | 纸、塑料 | / | 一般固废暂存间 | 由环卫部门集中收集处置 |
| 3 | 废树脂 | 纯水制备 | 一般固废 | SW59 900-008-S59 | 固态 | 0.01 | 离子树脂 | / | 更换后由设备维护厂家带走 | 厂家回收利用 |
| 4 | 废试剂瓶 | 试验环节 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 固态 | 0.03 | 残留有机物等的包装 | T/C/I/R | 危废暂存间 | 委托具备危废资质的单位转运处置 |
| 5 | 实验废液、清洗废水 | 试验环节 | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 液态 | 28.81 | 乙醇、少量化学试剂 | T ,I | 危废暂存间 | 定期交由有资质单位处理处置 |

