年印刷3000万套书报刊印刷项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-22 11:09:48
收藏
前言
本项目涉及书、报刊印刷,详细描述了项目工程特性,包括建设内容、主要生产设备、能源消耗及原辅材料消耗等。
详情
1 项目工程特性表
1.1 建设内容及生产规模
| 工程分类 | 工程名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 彩印车间 | 1F,建筑面积14972.63m²,建设8条印刷生产线、7 条装订生产线,布置制版机、切纸机、平版印刷机、 轮转印刷机、覆膜机、胶装联动线、骑订联动线、成 品打包机等设备。 | 新建 |
| 包装车间 | 1#包装车间 | 4F,占地面积745.2m²,建筑面积3077.56m²。 | 新建,二期预留 |
| 包装车间 | 2#包装车间 | 3F,占地面积3806.44m²,建筑面积11551.76m²。 | 新建,二期预留 |
| 储运工程 | 仓库 | 位于彩印车间内,面积3375m²,用于原料等暂存 | 新建 |
| 储运工程 | 成品库 | 位于彩印车间内,面积810m²,用于成品暂存 | 新建 |
| 储运工程 | 废纸库 | 位于彩印车间内,面积540m²,用于废纸等一般固废暂存 | 新建 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 5F,占地面积834.64m²,建筑面积4073.32m²,含员 工办公区及食堂。 | 新建 |
| 辅助工程 | 机修间 | 1F,建筑面积233m²。 | 新建 |
| 辅助工程 | 配电房 | 1F,建筑面积31.08m²。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水工程 | 项目用水水源来自市政供水管网。 | 新建 |
| 公用工程 | 排水工程 | 新建 | |
| 噪声控制措施 | 固定基础减震,选用低噪声设备,设备采取隔声等措施 | 新建 | |
| 固体废物处理措施 | 生活垃圾委托环卫部门清运,废边角料、不合格品、废包装材料外售综合利用,废CTP 版交由厂家回收,废活性炭、废显影液、冲版废水、油墨沾染废物、废机油、含油抹布及手套收集后委托给有资质单位处置。设置废纸库(540m ²)、一般固废仓(10m ²)及危险废物暂存间(15m ²)。 | 新建 | |
| 环境风险防范措施 | 项目用地范围采取分区防渗措施;加强监控及管理;编制突发环境事件应急预案。 | 新建 |
1.2 主要生产设备
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台/套) | 备注 |
| 1 | 制版机 | CTP | 1 | 新增 |
| 2 | 切纸机 | QZJ1300 | 1 | 新增 |
| 3 | 平版印刷机 | 海德堡CD102-4 | 6 | 新增 |
| 4 | 轮转印刷机 | 高宝LITHOMAN S52 | 2 | 新增 |
| 5 | 覆膜机 | GB1060 | 1 | 新增 |
| 6 | 胶装联动线 | 马天尼5+1 | 2 | 新增 |
| 7 | 骑订联动线 | 马天尼S500 | 3 | 新增 |
| 8 | 高速插页联动线 | 马天尼FC510 | 1 | 新增 |
| 9 | 配书联动线 | 骑士3000 | 1 | 新增 |
| 10 | 集气罩 | / | 若干 | 新增 |
| 11 | 活性炭吸附装置 | / | 1 | 新增 |
| 12 | 油烟净化器 | / | 1 | 新增 |
| 13 | 风机 | / | 若干 | 新增 |
| 14 | 隔油池 | 5m³ | 1 | 新增 |
| 15 | 化粪池 | 15m³ | 1 | 新增 |
1.3 主要能源消耗量
| 序号 | 能源 | 单位 | 用量 | 备注 |
| 1 | 水 | t/a | 2476.14 | 市政供水管网 |
| 2 | 电 | 万kWh/a | 160 | 市政供电管网 |
| 3 | 天然气 | m³/a | 40000 | 来自津江天然气管网 |
1.4 主要原辅材料消耗量
| 序号 | 原料名称 | 单位 | 年用量 | 最大储存量 | 储存位置 | 包装形式及规格 | 用途 |
| 1 | 纸张 | t | 50100 | 仓库 | 157g/张 | 封面 | |
| 2 | 纸张 | t | 6000 | 仓库 | 70g/张 | 内芯 | |
| 3 | 油墨(环保豆型油墨) | t | 40 | 仓库 | 200kg/桶 | 印刷 | |
| 4 | 热熔胶(低VOC含量) | t | 60 | 仓库 | 25kg/袋 | 胶订 | |
| 5 | 光膜 | t | 30 | 仓库 | BOPP/卷 | 封面覆膜 | |
| 6 | 印版 | 万张 | 9 | 仓库 | 200张/箱 | 印刷机 | |
| 7 | 洗车水 | t | 1.2 | 10.1 | 仓库 | 11kg/桶 | 印刷 |
| 8 | 显影液 | L | 1125 | 200 | 仓库 | 25L/桶 | 制版机 |
| 9 | 机油 | t | 0.2 | 0.1 | 机修间 | 1L/桶 | 设备维护保养 |

