年产食醋300吨、番茄沙司300吨、淀粉1200吨调味品生产车间扩建项目技术规范及标准
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-25 10:09:48
收藏
前言
本文概述了调味品生产车间扩建项目涉及的主要技术规范及标准、部委规章及规范性文件,确保项目符合环保要求。
详情
1. 主要技术规范及标准
本项目在建设和运营过程中,将严格遵守以下主要技术规范及标准:
| 序号 | 标准名称 | 类别 | 标准限值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <环境空气质量标准>(GB3095-2012) | 废气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等污染物二级标准 | 执行二级标准 |
| 2 | <锅炉大气污染物排放标准>(GB13271-2014) | 废气 | SO2:50mg/m³,NOX:150mg/m³(特别排放限值) | 燃气锅炉特别排放限值 |
| 3 | <恶臭污染物排放标准>(GB14554-93) | 废气 | 臭气浓度:20(无量纲) | 无组织排放企业厂界标准限值 |
| 4 | <大气污染物综合排放标准>(GB16297-1996) | 废气 | 颗粒物:120mg/m³,1.75kg/h(排气筒高度15m) | 淀粉分装粉尘排放标准 |
| 5 | <污水综合排放标准>(GB8978-1996) | 废水 | pH:6-9,COD:500mg/L,BOD5:300mg/L,SS:400mg/L,NH3-N:45mg/L,TP:8mg/L | 表4三级标准 |
| 6 | <工业企业厂界环境噪声排放标准>(GB12348-2008) | 噪声 | 昼间:60dB(A),夜间:50dB(A)(2类区);昼间:70dB(A),夜间:55dB(A)(4类区) | 南、西、北厂界执行2类标准,东厂界执行4类标准 |
| 7 | <一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准>(GB18599-2020) | 固废 | 执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制要求 |
2. 部委规章及规范性文件
本项目将依据以下部委规章及规范性文件进行建设和运营:
| 序号 | 文件名称 | 发文机关 | 文号 | 主要内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市生态环境局关于发布优化环评审批服务助力经济“开门红”和“再续经常”若干举措的通知 | 市生态环境局 | 武环〔2022〕31号 | 优化环评审批服务,助力经济发展 |
| 2 | 市生态环境局关于进一步优化环评审批服务助力全市经济“稳增长”有关工作的通知 | 市生态环境局 | 武环〔2023〕21号 | 进一步优化环评审批服务,促进经济稳增长 |
| 3 | 市生态环境保护委员会关于印发武汉市空气质量改善规划(2023-2025年)的通知 | 市生态环境保护委员会 | 武环委〔2023〕4号 | 规划空气质量改善,提升环境质量 |
| 4 | 市人民政府办公厅关于印发武汉市大气和水环境质量达标提升攻坚三年行动方案(2023-2025年)的通知 | 市人民政府办公厅 | 武政办〔2023〕106号 | 提升大气和水环境质量,实施攻坚行动 |
| 5 | 武汉市2024年空气质量持续改善行动实施方案 | 市生态环境保护委员会 | 武环委〔2024〕2号 | 制定空气质量持续改善行动方案 |
| 6 | 武汉市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战2023年行动方案的通知 | 市生态环境保护委员会 | 武环委〔2023〕9号 | 深入打好污染防治攻坚战 |
| 7 | 《排污许可管理办法》 | 生态环境部 | 规范排污许可管理 | |
| 8 | 《排污许可管理条例》 | 国务院 | 加强排污许可管理,保护生态环境 |

