年产食醋300吨、番茄沙司300吨、淀粉1200吨调味品生产车间扩建项目工程方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-08 12:42:49
收藏
前言
本文概述了调味品生产车间扩建项目的工程方案、建设内容及工程组成,包括项目规模、主要产品方案、主要设备清单及公用工程等。
详情
调味品生产车间扩建项目工程方案
1. 工程方案
本项目拟拆除现有1层钢结构2#厂房,并在原址上新建1栋3层框架结构厂房,扩建厂房建筑面积3393.46m²,与现有3#厂房连接成一个整体。扩建完成后,计划将3#厂房内生产设施全部搬至扩建厂房内,生产规模维持不变,主要产品包括食醋、番茄沙司、淀粉分装及新增的调味汁。
2. 工程建设内容
武汉林和记食品有限公司厂区内现有3栋厂房,其中1#厂房为3层钢混结构,3#厂房为4层钢混结构。本次扩建项目拟拆除厂区中部1层轻钢结构2#厂房,并在原址上新建3层钢混结构厂房,扩建完成后厂区内总建筑面积将达到10127.75m²。
| 序号 | 构筑物名称 | 建筑面积(m²) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1#厂房 | 1484.12 | 现状为厂区办公、会议室及陈列室,维持现状不变 |
| 2 | 3#厂房 | 5250.17 | 现状作为番茄沙司、食醋、淀粉生产车间和仓库,改建完成后用作原料仓库 |
| 3 | 2#厂房 | 1004.16 | 现状空置,改建完成后第一层作为生产车间,2-3层作为成品仓库 |
| 4 | 扩建厂房 | 3393.46 | 新建3层钢混结构厂房 |
| 5 | 合计 | 10127.75 | / |
3. 工程组成
| 工程组成 | 建设内容及规模 |
|---|---|
| 主体工程 | 生产车间扩建3#厂房,高12.9m,建筑面积3393.46m²,1层为生产车间,2-3层为成品仓库 |
| 辅助工程 | 生活办公设施依托厂区内1#厂房内现有设施 |
| 储运工程 | 项目生产所需原辅料及成品均采用汽车运输,原辅料均存放于现有3#厂房内 |
| 公用工程 | 包括供热制冷、给排水、供电、消防系统等 |
| 环保工程 | 包括废气处理、废水处理、固废防治措施及噪声处理 |
3.1 主要产品方案
| 序号 | 类别 | 数量(t) | 型号规格标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食醋 | 300 | 490mL*12瓶/箱 | 现有产品,生产工艺由液态发酵调整为固态发酵 |
| 2 | 番茄沙司 | 300 | 220g*20瓶/箱 | 现有产品,生产工艺、规模均不变 |
| 3 | 淀粉 | 1200 | 2kg*8袋/箱 | 现有产品,生产工艺、规模均不变 |
| 4 | 调味汁 | 80 | 490mL*12瓶/箱 | 新增产品 |
| 5 | 合计 | 1880 | / | / |
3.2 主要设备清单
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台/套) | 用途 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夹层锅 | GT6LG | 1 | 番茄沙司蒸煮 | 扩建3#厂房第一层 |
| 2 | 灌装机 | / | 1 | 番茄沙司罐装 | 扩建3#厂房第一层 |
| 3 | 贴标机 | LT-801 | 1 | 番茄沙司生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 4 | 电加热蒸汽发生器 | 48kW | 1 | 番茄沙司蒸煮 | 扩建3#厂房第一层 |
| 5 | 纯水机组 | / | 1 | 纯水制备 | 扩建3#厂房第一层 |
| 6 | 拌料桶 | BCT-1.0 | 1 | 食醋生产原料搅拌 | 扩建3#厂房第一层 |
| 7 | 蒸锅 | / | 2 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 8 | 发酵大缸 | 550L | 140 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 9 | 沉淀罐 | 10T | 1 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 10 | 超高温瞬时灭菌机 | RPBL101 | 1 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 11 | 灌装机(真空直线) | / | 1 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 12 | 半自动封箱机 | FXJ-6050 | 1 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 13 | 贴标机 | LT-801 | 1 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 14 | 燃气蒸汽发生器 | 0.5t | 1 | 食醋原料熏蒸 | 扩建3#厂房第一层 |
| 15 | 纯水机组 | / | 1 | 纯水制备 | 扩建3#厂房第一层 |
| 16 | 软水机 | / | 1 | 软水制备 | 扩建3#厂房第一层 |
| 17 | 自动定量包装机 | BZ-A型 | 1 | 淀粉分装 | 扩建3#厂房第一层 |
| 18 | 榨汁机 | / | 2 | 调味汁生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 19 | 调配罐 | 550L | 2 | 调味汁生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 20 | 灌装机(真空直线) | / | 1 | 调味汁生产 | 扩建3#厂房第一层 |
3.3 公用工程
3.3.1 给水
项目用水由市政给水管网提供,主要用于办公用水、生产工艺用水及车间清洁用水。
3.3.2 排水
项目内部排水采用雨污分流制,雨水排入市政雨水管网,生活污水经化粪池处理,生产废水及清洁废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网。
3.3.3 供电
由市政供电公司向厂区供电,厂区内设置变配电设施向各用电单元供电。
3.3.4 供热制冷
生产过程中供热分别由0.5t燃气蒸汽发生器和一台48kW电加热蒸汽发生器提供,生产过程中无制冷需求;办公活动供热制冷由单体式空调提供。

