年产6万台轻型发动机建设项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-03 15:49:52
收藏
前言
本文概述了年产6万台轻型发动机建设项目的工程特性,包括项目基本情况、工程组成、主要设备清单等核心内容。
详情
年产6万台轻型发动机建设项目工程特性
1. 项目基本情况
| 项目名称 | 年产6万台轻型发动机建设项目 |
|---|---|
| 建设单位 | (建设单位名称省略) |
| 建设地点 | (建设地点名称省略) |
| 建设性质 | 技改 |
| 建设规模 | ZD30系列与M9T系列轻型柴油发动机,产能分别为1万台/年和5万台/年 |
| 总投资 | 300万元 |
| 占地面积 | 32000m² |
| 劳动定员及生产体制 | 企业现有员工285人,全年工作日315天,工作制度M9T生产线每天工作3班,其中两班各工作8小时,第三班工作6.5小时;ZD30生产线每天工作2班,两班各工作8小时;装配试验车间采用2班制生产,两班各工作8小时 |
2. 工程组成
| 项目名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
|---|---|---|
| 主体工程 | 1. 机加车间:建筑面积12450平方米,优化生产工艺布局,取消曲轴、连杆、凸轮轴等机加工生产线,主要进行发动机缸体缸盖精加工。 2. 装配车间:建筑面积5960平方米,布置装配工段和试验工段,主要进行发动机总成装配及试验,M9T系列和ZD30系列柴油发动机产品装配工序共线生产,装配线不新增设备。 | 利用原有 |
| 公辅工程 | 1. 供电:依托厂区供电系统。 2. 供水:依托市政管网供水。 3. 排水:实施雨污分流,雨水收集后排入市政雨水管网,污水依托原发动机厂污水处理站处理后排入污水管网。 | 依托 |
| 环保工程 | 1. 废气:机械加工过程中产生的挥发性有机废气经单机油雾净化器净化后通过屋顶通风机等通风设备无组织排放;对发动机测试尾气进行收集经碱液喷淋塔处理后通过排气筒排放;发动机补喷漆废气通过漆雾净化器处理后在车间无组织排放;食堂油烟经过油烟净化器收集处理后通过排气筒排放;危险废物暂存间废气通过风机收集后经活性炭过滤后通过排气筒排放。 2. 废水:生产废水现状依托首创东风(十堰)水务有限公司原发动机厂污水处理站对废水进行处理,后排入市政管网。远期由首创东风(十堰)水务有限公司采用槽罐车转运方式转运至工业新区东部污水处理厂进行处理;办公生活污水化粪池处理后经管网进入花果污水处理厂;食堂污水现状为隔油池后化粪池处理后经管网进入花果污水处理厂,改造后变为经油水分离器处理后经管网进入花果污水处理厂进行处理。 3. 噪声:合理布局、厂房隔声。 4. 固废:一般固体废物暂存场地用于一般工业固体废物收集暂存;危险废物暂存间,建筑面积约85㎡;废乳化液浓缩液暂存于1#污水池,废乳化液通过负压蒸馏的方式浓缩废乳化液。 5. 地下水、土壤污染:污水管网及危险废物暂存间设置防渗措施。 | 部分改造/新增 |
| 储运工程 | 1. 外协件库:在加工车间内划分区域作为外协件库。 2. 成品库:在装配车间内划分区域作为成品库。 3. 厂内运输:厂区内运输以叉车为主,厂区外运输以汽车运输为主。 | 利用原有 |
| 办公生活设施 | 办公楼:各生产车间贴建办公辅房,作为各车间日常生产管理办公场地。 | 利用原有 |
3. 项目产品方案
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 原有生产规模 | 本项目生产规模 | 变化情况 | 储存形式 | 基本生产纲领 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD30轻型柴油发动机 | 约280kg/台 | 10万台/年 | 1万台/年 | -9万台/年 | 分类储存 | 2800t |
| 2 | M9T轻型柴油发动机 | 约250kg/台 | 3万台/年 | 5万台/年 | +2万台/年 | 分类储存 | 12500t |
| 合计 | 13万台/年 | 6万台/年 | -7万台/年 | 15300t |
4. 项目主要原辅材料及能源消耗
| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 原有项目年用量 | 本项目年用量 | 量差 | 储存位置 | 储存形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M9T原料 | 缸体毛坯 | 件/a | 30000 | 50000 | 20000 | 原料库 | 分类储存 |
| 2 | M9T原料 | 缸盖毛坯 | 件/a | 30000 | 50000 | 20000 | 原料库 | 分类储存 |
| 3 | M9T原料 | 其他外协件 | 辆份/a | 30000 | 50000 | 20000 | 原料库 | 分类储存 |
| 4 | ZD30原料 | 缸体毛坯 | 件/a | 100000 | 10000 | -90000 | 原料库 | 分类储存 |
| 5 | ZD30原料 | 缸盖毛坯 | 件/a | 100000 | 10000 | -90000 | 原料库 | 分类储存 |
| 6 | ZD30原料 | 其他外协件 | 辆份/a | 100000 | 10000 | -90000 | 原料库 | 分类储存 |
| 7 | 辅料 | 机油 | t | 500 | 434.5 | -65.5 | 原料库 | 分类储存 |
| 8 | 辅料 | 试机液 | t | 285.12 | 132 | -153.12 | 原料库 | 分类储存 |
| 9 | 辅料 | 清洗剂 | t | 114 | 30.06 | -83.94 | 原料库 | 分类储存 |
| 10 | 辅料 | 液氮冷冻用 | t | 40.24 | 18.63 | -21.61 | 原料库 | 分类储存 |
| 11 | 辅料 | 切削液 | t | 65.66 | 30.4 | -35.26 | 原料库 | 分类储存 |
| 12 | 辅料 | 珩磨油 | t | 26.132 | 12.098 | -14.034 | 原料库 | 分类储存 |
| 13 | 辅料 | 密封胶 | t | 15.755 | 7.294 | -8.461 | 原料库 | 分类储存 |
| 14 | 辅料 | 发动机冷却液 | t | 6.912 | 3.2 | -3.712 | 原料库 | 分类储存 |
| 15 | 辅料 | 自动喷漆光油 | t | 6.85 | 2.066 | -4.784 | 原料库 | 分类储存 |
| 16 | 辅料 | 自动排挡液 | t | 2.35 | 1.09 | -1.26 | 原料库 | 分类储存 |
| 17 | 辅料 | pH值提升剂 | t | 0.91 | 0.42 | -0.49 | 原料库 | 分类储存 |
| 18 | 辅料 | 防锈防冻液 | t | 0.864 | 0.4 | -0.464 | 原料库 | 分类储存 |
| 19 | 辅料 | 水性防锈蜡 | t | 0.69 | 0.32 | -0.37 | 原料库 | 分类储存 |
| 20 | 辅料 | 橡胶润滑乳剂 | t | 0.601 | 0.278 | -0.323 | 原料库 | 分类储存 |
| 21 | 辅料 | 消泡剂 | t | 0.216 | 0.1 | -0.116 | 原料库 | 分类储存 |
| 22 | 辅料 | 杀菌剂 | t | 0.173 | 0.08 | -0.093 | 原料库 | 分类储存 |
| 23 | 辅料 | 抗杂油剂 | t | 0.086 | 0.04 | -0.046 | 原料库 | 分类储存 |
| 24 | 辅料 | 硅油 | t | 0.084 | 0.039 | -0.045 | 原料库 | 分类储存 |
| 25 | 辅料 | 防锈剂 | t | 0.043 | 0.02 | -0.023 | 原料库 | 分类储存 |
| 26 | 辅料 | 强力厌氧胶 | t | 0.061 | 0.028 | -0.033 | 原料库 | 分类储存 |
| 27 | 辅料 | 去污剂 | t | 0.041 | 0.019 | -0.033 | 原料库 | 分类储存 |
| 28 | 辅料 | 耐高温防锈蜡 | t | 0.024 | 0.011 | -0.013 | 原料库 | 分类储存 |
| 29 | 能源 | 柴油 | t | 350 | 72 | -278 | / | 厂外由油罐车运输,厂内由管道输送 |
| 30 | 能源 | 自来水 | t | 25000 | 16000 | -9000 | / | 管道运输 |
| 31 | 能源 | 电 | 万度/a | 760 | 700 | -60 | / | 国家电网 |

