年产300万只烤花瓶加工项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-10 14:30:08
收藏
前言
本文详细分析了轻量化玻璃瓶罐深加工项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物的产生及处置情况。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
本项目废气主要包括喷漆、烘干废气和烤花废气。
1.1.1 喷漆、烘干废气
喷漆过程中产生的漆雾和挥发性有机废气(VOCs)通过水帘净化装置处理后,再经二级活性炭吸附装置处理,最后通过15米高的排气筒(DA001)排放。烘干工序产生的废气同样经过二级活性炭吸附处理后排放。
| 污染源 | 产排污环节 | 污染因子 | 核算方法 | 产生情况 | 排放形式 | 治理设施情况 | 排放情况 | 排放浓度限值(mg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷漆 | 喷漆、烘干 | 颗粒物(漆雾) | 物料衡算 | 产生量1.606t/a | 有组织 | 水帘+过滤棉+二级活性炭吸附 | 排放量0.145t/a | 30 |
| VOCs | 产生量0.975t/a | 排放量0.667t/a | 80 |
1.1.2 烤花废气
烤花过程中产生的有机废气通过二级活性炭吸附处理后,通过15米高的排气筒(DA002)排放。
| 污染源 | 产排污环节 | 污染因子 | 核算方法 | 产生情况 | 排放形式 | 治理设施情况 | 排放情况 | 排放浓度限值(mg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烤花 | 烤花 | VOCs | 物料衡算 | 产生量0.05t/a | 有组织 | 二级活性炭吸附 | 排放量0.034t/a | 80 |
1.2 废水
本项目废水主要包括生活污水、洗瓶废水和水帘净化废水。
1.2.1 生活污水
生活污水经化粪池处理后,通过市政污水管网排入龙泉污水处理厂。
| 废水量(m³/a) | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 化粪池预处理 | 龙泉污水处理厂处理 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | COD | 400 | 0.288 | 280 | 50 | 0.036 | |
| 氨氮 | 20 | 0.014 | 15 | 5 | 0.0036 | ||
| 总磷 | 5 | 0.004 | 3.5 | 0.5 | 0.0004 |
1.2.2 洗瓶废水
洗瓶废水经沉淀后循环回用,不外排。
1.2.3 水帘净化废水
水帘净化废水循环使用,定期清捞漆渣,部分浓水作为危废处置。
1.3 噪声
本项目噪声主要来源于自动玻璃瓶喷涂机、烤花炉、叉车、刷瓶机、空压机及风机等设备运行时产生的噪声。
| 噪声源 | 声源位置 | 声级dB(A) | 排放方式 |
|---|---|---|---|
| 空压机 | 车间内 | 95 | 连续 |
| 自动玻璃瓶喷涂机 | 车间内 | 80 | 连续 |
| 烤花炉 | 车间内 | 75 | 连续 |
| 叉车 | 车间内 | 80 | 连续 |
| 刷瓶机 | 车间内 | 80 | 连续 |
| 坡口机 | 车间内 | 85 | 连续 |
| 风机 | 车间内 | 95 | 连续 |
1.4 固体废物
本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、废包装材料、废贴花纸、残次品、废油漆桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉及漆雾净化废水等。
| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固体废物属性 | 主要成分 | 有害成分 | 形态 | 危险特性* | 产废周期 | 产生量(t/a) | 贮存方式 | 污染防治措施 | 属性 | 危险废物类别 | 危险废物代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活办公 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 固态 | / | 每天 | 4.5 | 袋装 | 交由当地环卫部门清运处理 | / | / | / |
| 2 | 原料、包装工序 | 废包装材料 | 一般工业固体废物 | / | / | 固态 | / | 每天 | 0.5 | 袋装 | / | / | / | / |
| 3 | 贴花、撕胶 | 废贴花纸 | / | / | / | 固态 | / | 每天 | 0.12 | 袋装 | / | / | / | / |
| 4 | 检验、包装 | 残次品 | / | / | / | 固态 | / | 每天 | 6.0 | 袋装 | 集中收集后由玻璃厂家回收利用 | / | / | / |
| 5 | 喷漆工序 | 废油漆桶 | 危险废物 | / | / | 固态 | / | 每天 | 0.25 | 桶装 | 集中收集后由厂家回收利用 | T | HW49 | 900-041-49 |
| 6 | 喷漆、废水治理工序 | 漆渣、沉渣 | 危险废物 | 漆渣 | T,I | 固态 | T,I | 每天 | 1.454 | 桶装 | 分类收集后暂存于危废暂存点,定期交由有资质的单位进行外运处置。 | T,I | HW12 | 900-252-12 |
| 7 | 水帘 | 喷雾净化废水 | 危险废物 | 喷雾净化废水 | T,I | 液态 | T,I | 每天 | 1.53 | 桶装 | / | T,I | HW12 | 900-252-12 |
| 8 | 废气治理 | 废活性炭 | 危险废物 | 废活性炭 | T/In | 固态 | T/In | 三个月 | 0.883 | 袋装 | / | T/In | HW49 | 900-041-49 |
| 9 | 废气治理 | 过滤棉 | 危险废物 | 过滤棉 | T/In | 固态 | T/In | 每月 | 0.25 | 袋装 | / | T/In | HW49 | 900-041-49 |
| 10 | 机械维修 | 废矿物油 | 危险废物 | 废矿物油 | T | 液态 | T/In | 每月 | 0.15 | 桶装 | / | T/In | HW08 | 900-214-08 |
*危险特性:T 毒性;I 易燃性;In 感染性

