年存栏120万只蛋鸡养殖项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-05 13:19:57
收藏
前言
本文概述了蛋鸡养殖项目的主要工程特性,包括项目规模、产品方案、主要生产设备、原辅材料及能源消耗等关键信息。
详情
1. 项目概况
1.1 项目基本情况
项目拟投资20845.1万元,在荆门市沙洋县曾集镇范店村建设蛋鸡养殖项目,总用地面积149.03亩,分两期建设。
1.2 项目组成及建设规模
| 项目组成 | 数量(单位) | 备注 |
|---|---|---|
| 总用地面积 | 149.03(亩) | |
| 一期用地面积 | 86.75(亩) | |
| 二期用地面积 | 62.28(亩) | |
| 新建育雏舍 | 4(栋) | 一期2栋,二期2栋 |
| 新建蛋鸡舍 | 12(栋) | 一期6栋,二期6栋 |
| 新建蛋库 | 6(栋) | 一期2栋,二期4栋 |
| 新建饲料仓库 | 6(栋) | 一期4栋,二期2栋 |
| 新建粪污处置车间 | 2(栋) | 一期1栋,二期1栋 |
| 新建辅料库 | 1(栋) | 一期 |
| 年存栏蛋鸡量 | 120(万只) | 一期60万只,二期60万只 |
| 年产鲜蛋量 | 1.46(万吨) | 一期0.73万吨,二期0.73万吨 |
| 年产有机肥量 | 5.4(万吨) | 一期2.7万吨,二期2.7万吨 |
1.3 产品方案
| 产品名称 | 年产量 | 备注 |
|---|---|---|
| 鲜蛋 | 1.46万吨 | 外售 |
| 有机肥 | 5.4万吨 | 外售 |
| 淘汰蛋鸡 | 1.2万只/年 | 外售 |
1.4 原辅材料及能源消耗
| 原辅料/能源 | 年消耗量 | 备注 |
|---|---|---|
| 饲料 | 48180吨 | |
| 鸡饮用水 | 144000吨 | |
| 消毒剂(聚维酮碘溶液、戊二醛溶液) | 适量 | 轮换使用 |
| 除臭剂 | 适量 | 植物型 |
| 柴油 | 0.6吨 | 发电机房备用 |
| 电 | 适量 | 市政电网接入 |

