年产3.5万平方米瓦楞纸箱生产线项目工程方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-08 16:03:04
收藏
前言
本文概述了年产35000万平方米瓦楞纸箱生产线的工程方案,包括建设内容、工程组成及详细参数,展示了项目的全面规划。
详情
年产35000万平方米瓦楞纸箱生产线项目工程方案
1. 工程方案
1.1 建设内容
本项目主要建设内容包括:
- 新建4栋生产车间,1栋办公楼和1栋员工宿舍。
- 建设3条纸板生产线、2条彩印纸箱生产线和6条纸箱生产线,其中5条纸箱生产线设备利用拆除后的旧生产设备。
1.2 工程建设内容
项目工程建设内容详见表1-1。
| 类别 | 工程名称 | 拟建项目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 车间1 | 建筑面积17366.4m²,车间内布置3条纸板生产线,主要进行纸板的生产,为纸箱生产的前段工序。 | |
| 车间2 | 建筑面积18626.4m²,车间内布置6条黄板纸箱生产线,主要进行黄板纸箱生产。 | ||
| 胶印车间(车间3) | 建筑面积14382.72m²,车间内布置2条礼盒生产线,主要进行礼盒生产。 | ||
| 原纸仓库(车间4) | 建筑面积5556.96m²,主要用于原料纸张、纸板的存放。 | ||
| 成品仓库 | 建筑面积653.76m²,主要用于成品的临时存放。 | ||
| 道路 | 项目生产原料及成品进出厂区均采用汽车运输,厂区内道路全部硬化。 | ||
| 辅助工程 | 办公楼 | 建筑面积1459.2m²,5F砖混结构,位于厂区北侧,主要用于员工日常办公。 | |
| 综合楼 | 建筑面积2538m²,3F砖混结构,位于厂区北侧,主要用于员工住宿生活。 | ||
| 地下消防水池 | 在办公楼与综合楼之间设置1处地下消防水池,容积为50m³。 | ||
| 公用工程 | 供水 | 市政供水 | 依托 |
| 供电 | 市政供电 | 依托 | |
| 供热 | 由金桥工业园热能中心系统集中供热 | 依托 | |
| 供气 | 由当阳市天然气管网提供 | 依托 | |
| 排水 | 采取雨污分流制,雨水经厂区雨水收集管网汇集后排至厂外市政雨水管网;生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网,最终进入当阳市金桥污水处理厂深度处理。 | ||
| 环保工程 | 废气治理措施 | ①制胶投料、分切、开槽、模切废气:密闭车间内无组织排放;②印刷、覆膜废气:采用集气罩收集,经二级活性炭装置处理,最终由不低于15m高排气筒(DA001)达标排放;③裱贴、粘箱废气:车间内无组织排放。 | |
| 噪声治理措施 | 选用低噪声设备,合理布局,厂房隔声、距离衰减、绿化等。 | ||
| 废水处理措施 | 生活污水经新建化粪池(容积为50m³),处理后接入市政污水管网,最终进入当阳市金桥污水处理厂进行处理。 | ||
| 固废处理措施 | ①一般工业固体废物:废包装材料、废边角料、不合格产品集中收集后外售资源回收公司处置;废胶桶定期由厂家回收;②危险废物:主要包括废CTP版、废修版、护版液桶、废抹布、废油墨桶、印刷设备清洗废水、覆膜设备清洗废水、废矿物油、废活性炭和废滤芯,厂内设置1处35m²的危废贮存库,用于危险废物暂存;③生活垃圾:厂内设有垃圾箱对生活垃圾自行集中收集,最后由环卫部门统一清运。 |
1.3 工程组成
项目建成后产品方案见表1-2。
| 序号 | 产品种类 | 产品规格 | 年产规模(个/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄板纸箱(无印刷) | 根据客户要求定制规格 | 8000万 | 约35000万m² |
| 2 | 礼盒(印刷) | 3000万 |
项目主要生产设备详见表1-3。
| 序号 | 产品种类 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸板生产线 | 3.1米五层纸板生产线 | DW2500-B套 | 套 | 1 | 新购 |
| 2.5米蜂窝纸板生产线 | DW2500 | 套 | 1 | 新购 | |
| 2.5米二层纸板生产线 | FL-2500 | 套 | 1 | 新购 | |
| 分纸机 | ZFY-2000 | 台 | 8 | 利旧 | |
| 分纸机 | FY-2000 | 台 | 3 | 利旧 | |
| 粘合烘干机 | / | 台 | 3 | 利旧 | |
| 瓦楞纸板生产线 | WJ150-1800-Ⅱ | 套 | 1 | 利旧 | |
| 瓦楞纸板生产线 | WJ120-1600 | 套 | 1 | 利旧 | |
| 瓦楞纸板生产线 | WJ1500-1400 | 套 | 1 | 利旧 | |
| 单面瓦楞机 | SF12N | 台 | 3 | 利旧 | |
| 上胶机 | SJOB1600 | 台 | 3 | 利旧 | |
| 纸管破碎机 | 1500型 | 台 | 1 | 利旧 | |
| 半自动液压打包机系统 | YDJ-2000型 | 台 | 1 | 利旧 | |
| 自动液压打包机 | HN-160T | 台 | 1 | 利旧 | |
| 全自动制胶机系统 | HT-2800Y | 套 | 1 | 利旧 | |
| 礼盒生产线 | 高速水墨印刷开槽模切机 | 1636 | 台 | 1 | 新购 |
| 四色印刷模切开槽机 | FS920 | 台 | 2 | 新购 | |
| 三色印刷开槽机 | 2800-600 | 台 | 1 | 新购 | |
| 三色印刷模切开槽机 | FS1224-3S-111 | 台 | 1 | 新购 | |
| 4色圆模印刷机 | 2600型 | 台 | 1 | 新购 | |
| 6+1高清印刷模切机 | FSC-1220 | 台 | 1 | 新购 | |
| 全自动覆面机 | FMZ-1450A | 台 | 1 | 新购 | |
| 激光雕刻机 | YM1200 | 台 | 1 | 新购 | |
| 拓壹翻板机 | TFZ-0613 | 台 | 1 | 新购 | |
| 全自动前沿送纸清废平压平模切机 | MC-1500F | 台 | 1 | 新购 | |
| 平压平模切机 | ML1400 | 台 | 1 | 新购 | |
| 平压压痕切线机 | ML-1500 | 台 | 1 | 新购 | |
| 全自动粘钉箱机 | Y-90型 | 台 | 2 | 新购 | |
| 全自动粘钉箱机 | 2400型 | 台 | 1 | 新购 | |
| 全自动粘箱机 | XCS-1200 | 台 | 1 | 新购 | |
| 全自动粘箱机 | SP-ZDJ-1450A | 台 | 1 | 新购 | |
| 黄板纸箱生产线 | 半自动上纸机 | U-300 | 台 | 1 | 新购 |
| 自动薄刀分纸机 | ZBFY2500 | 台 | 1 | 新购 | |
| 圆压圆半自动模切机 | MA-1200 | 台 | 1 | 新购 | |
| 半自动钉箱机 | YXD-101S | 台 | 2 | 新购 | |
| 手动钉箱机 | DXJ-1400 | 台 | 7 | 新购 | |
| 半自动平压平清废模切机 | 1620 | 台 | 1 | 新购 | |
| 四联开槽切角机 | / | 台 | 1 | 新购 | |
| 伺服传动电脑高精密卷筒分切机 | CM1400A | 台 | 1 | 新购 | |
| 半自动钉箱机 | YXD-010S | 台 | 1 | 新购 | |
| 清峰智能型粘钉一体机 | QF-ZD-B | 台 | 1 | 新购 | |
| 清风双片钉箱机 | BZX-2000 | 台 | 1 | 新购 | |
| 电脑薄刀纵切压痕机 | NCFY1600 | 台 | 3 | 利旧 | |
| 平压平横切机 | / | 台 | 3 | 利旧 | |
| 开槽机 | / | 台 | 3 | 利旧 | |
| 打钉机 | / | 台 | 5 | 利旧 | |
| 全厂 | 柴油发电机 | 300kW | 台 | 1 | 利旧 |
| 柴油发电机 | 20kW | 台 | 1 | 利旧 | |
| 环保设备 | 水墨污水处理设备 | JY-Z3T | 台 | 1 | 新购 |
| 二级活性炭装置 | / | 套 | 1 | 新购 |

