年产65000吨高端模具材料项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-14 14:30:16
收藏
前言
本文详细分析了年产65000吨高端模具材料项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物的产生情况及处理措施。
详情
年产65000吨高端模具材料项目主要污染物及产污环节分析
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
项目废气主要来自于天然气加热炉和天然气退火炉燃烧废气,以及锻打、打磨工序产生的粉尘颗粒物。
| 工序 | 生产车间 | 原料名称 | 原料用量(m³/a) | 污染物指标 | 产污量 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加热 | 1# | 天然气 | 1500000 | 工业废气量 | 20400000 m³ |
| 颗粒物 | 429 kg | ||||
| 二氧化硫 | 600 kg | ||||
| 氮氧化物 | 2805 kg | ||||
| 加热 | 2# | 天然气 | 1500000 | 工业废气量 | 20400000 m³ |
| 颗粒物 | 429 kg | ||||
| 二氧化硫 | 600 kg | ||||
| 氮氧化物 | 2805 kg | ||||
| 加热、退火 | 3# | 天然气 | 2394000 | 工业废气量 | 32558400 m³ |
| 颗粒物 | 684.684 kg | ||||
| 二氧化硫 | 957.6 kg | ||||
| 氮氧化物 | 4476.78 kg | ||||
| 加热、退火 | 4# | 天然气 | 1740000 | 工业废气量 | 23664000 m³ |
| 颗粒物 | 497.64 kg | ||||
| 二氧化硫 | 696 kg | ||||
| 氮氧化物 | 3253.8 kg | ||||
| 加热 | 5# | 天然气 | 300000 | 工业废气量 | 4080000 m³ |
| 颗粒物 | 85.8 kg | ||||
| 二氧化硫 | 120 kg | ||||
| 氮氧化物 | 561 kg | ||||
| 加热 | 6# | 天然气 | 1500000 | 工业废气量 | 20400000 m³ |
| 颗粒物 | 429 kg | ||||
| 二氧化硫 | 600 kg | ||||
| 氮氧化物 | 2805 kg | ||||
| 锯切 | 1#、2#、3#、4# | 锻材 | 金属粉尘颗粒物 | 34.450t/a、67.575t/a、168.938t/a、52.338t/a | |
| 打磨 | 2#、3#、4# | 锻材 | 金属粉尘颗粒物 | 27.923t/a、69.806t/a、21.626t/a |
1.2 废水
项目运营期外排废水主要为员工生活污水。年用水量为6000m³,污水产生量按用水量的80%计,生活污水产生量约为4800m³。
| 污水类别 | 污水排放量(t/a) | 污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 4800 | COD | 300 | 1.44 |
| BOD₅ | 150 | 0.72 | ||
| SS | 200 | 0.96 | ||
| 氨氮 | 20 | 0.096 |
1.3 噪声
运营期的噪声污染主要来源于电液锤、锯床等设备。
| 生产车间 | 声源数量 | 平均声压级dB(A) | 噪声特点 | 降噪措施 | 噪声排放值dB(A) | 工艺降噪效果dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1# | 空气锤1 | 90 | 间断 | 选用低噪声设备,距离衰减,基础减震,防震沟 | 15 | 75 |
| 电液锤1 | 90 | 间断 | 同上 | 15 | 75 | |
| 锯床3 | 85 | 间断 | 同上 | 15 | 70 | |
| 风机1 | 95 | 连续 | 同上 | 15 | 80 | |
| 2# | 电液锤2 | 90 | 间断 | 同上 | 15 | 75 |
| 锯床4 | 85 | 间断 | 同上 | 15 | 70 | |
| 打磨机2 | 85 | 间断 | 同上 | 15 | 70 | |
| 风机1 | 95 | 连续 | 同上 | 15 | 80 | |
| 3# | 电液锤3 | 90 | 间断 | 同上 | 15 | 75 |
| 打磨机2 | 85 | 间断 | 同上 | 15 | 70 | |
| 锯切机4 | 85 | 间断 | 同上 | 15 | 70 | |
| 风机1 | 95 | 连续 | 同上 | 15 | 80 | |
| 4# | 电液锤1 | 90 | 间断 | 同上 | 15 | 75 |
| 铣床5 | 80 | 间断 | 同上 | 15 | 65 | |
| 车床5 | 80 | 间断 | 同上 | 15 | 65 | |
| 打磨机1 | 85 | 间断 | 同上 | 15 | 70 | |
| 风机1 | 95 | 连续 | 同上 | 15 | 80 | |
| 5# | 电液锤1 | 90 | 间断 | 同上 | 15 | 75 |
| 打磨机1 | 85 | 间断 | 同上 | 15 | 70 | |
| 风机1 | 95 | 连续 | 同上 | 15 | 80 | |
| 6# | 电液锤3 | 90 | 间断 | 同上 | 15 | 75 |
| 风机1 | 95 | 连续 | 同上 | 15 | 80 |
1.4 固体废物
| 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 固废类别 | 处理或处置方式 |
|---|---|---|---|---|
| 职工生活 | 生活垃圾 | 15 | 一般固废 | 委托环卫部门处理 |
| 锻打工序 | 废次品 | 812.5 | 一般固废 | 委托至相关单位,经熔铸后再利用重新生产加工 |
| 锯切工序和锻打工序 | 废金属边角料及氧化铁皮 | 14996.18 | 一般固废 | 委托至相关单位,经熔铸后再利用重新生产加工 |
| 打磨工序和锯切工序 | 收尘灰(金属粉尘) | 432.454 | 一般固废 | 委托至相关单位,经熔铸后再利用重新生产加工 |
| 热处理炉 | 废耐火材料 | 145 | 一般固废 | 回收 |
| 铣削工序 | 含有切削液的金属屑 | 7.9 | 危险废物 | 委托交由具有专业资质单位处理 |
| 电液锤 | 废液压油 | 4.8 | 危险废物 | 委托交由具有专业资质单位处理 |
| 切削车铣加工 | 废切削液 | 176 | 危险废物 | 委托交由具有专业资质单位处理 |
| 设备维修 | 废机油、废含油抹布及手套 | 1.2 | 危险废物 | 委托交由具有专业资质单位处理 |

