年检测30万只液化气瓶检测线项目主要原材料及物料平衡
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-04 14:50:04
收藏
前言
本文概述了液化气瓶检测线建设项目的主要原材料、辅料及物料平衡情况,详细列出了项目所需的各类物料及其用量。
详情
1. 主要原材料及辅料
根据建设项目环境影响报告表,液化气瓶检测线建设项目的主要原材料及辅料如下:
| 序号 | 类别 | 主要物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产 | 待检液化气瓶 | 个 | 30万 | / |
| 2 | 生产 | 钢丸 | t | 15 | / |
| 3 | 生产 | 瓶阀 | 个 | 30万 | / |
| 4 | 辅料 | 油墨 | t/a | 0.4 | 液体,桶装 |
| 5 | 辅料 | 稀释剂 | t/a | 0.1 | 液体,桶装 |
| 6 | 辅料 | 塑粉 | t/a | 20 | 粉末,箱装 |
| 7 | 辅料 | 润滑油 | t/a | 1 | 桶装,液态 |
| 8 | 辅料 | 洗网水 | t/a | 0.2 | 用于清洁丝印网版 |
| 9 | 能源 | 新鲜水 | t/a | 195 | 市政供水管网 |
| 10 | 能源 | 生物质颗粒 | t/a | 120 | 用于焚烧炉加热 |
| 11 | 能源 | 液化石油气 | t/a | 11.5 | 其中抽残回收液化石油气量约为2.985t/a,存放于残液回收罐中,最大储存量为0.6m3,约为0.3t,长期内存放购买的液化气约1.7t,存放于生产车间内,使用储罐进行储存 |
| 12 | 能源 | 电 | 万度/a | 3 | 市政供电管网 |
2. 物料平衡表
物料平衡表详细描述了项目中各类物料的输入、输出及损耗情况,以下是液化气瓶检测线建设项目的物料平衡表:
| 项目 | 物料名称 | 单位 | 产生量 | 使用量 | 损耗量 | 回收量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产原料 | 待检液化气瓶 | 个 | 30万 | 30万 | 0 | 0 | 全部用于检测 |
| 生产原料 | 钢丸 | t | 15 | 15 | 0 | 0 | 全部用于除锈 |
| 生产原料 | 瓶阀 | 个 | 30万 | 30万 | 0/td> | 0 | 全部用于装瓶阀 |
| 辅料 | 油墨 | t/a | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 全部用于印字 |
| 辅料 | 稀释剂 | t/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 全部用于调配油墨 |
| 辅料 | 塑粉 | t/a | 20 | 14 | 0 | 6 | 6t用于回用生产 |
| 辅料 | 润滑油 | t/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 全部用于设备维护 |
| 辅料 | 洗网水 | t/a | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 全部用于清洗丝印网版 |
| 能源 | 新鲜水 | t/a | 195 | 108 | 87 | 0 | 87t用于水压试验循环使用,不外排 |
| 能源 | 生物质颗粒 | t/a | 120 | 120 | 0 | 0 | 全部用于焚烧炉加热 |
| 能源 | 液化石油气 | t/a | 11.5 | 9.515 | 0 | 2.985 | 2.985t回收用于焚烧炉加热 |
| 能源 | 电 | 万度/a | 3 | 3 | 0 | 0 | 全部用于生产 |
| 固废 | 报废钢瓶 | t/a | 17 | 0 | 0 | 17 | 外售综合利用 |
| 固废 | 废旧钢瓶角阀 | t/a | 120 | 0 | 0 | 120 | 外售废旧资源回收公司 |
| 固废 | 废钢丸 | t/a | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 外售废旧资源回收公司 |
| 固废 | 袋式除尘器收集塑粉 | t/a | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 回用于生产 |
| 固废 | 袋式除尘器收集除锈粉尘 | t/a | 12.74 | 0 | 0 | 12.74 | 外售废旧资源回收公司 |
| 危废 | 废油墨桶 | t/a | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 交由有资质单位处理 |
| 危废 | 废油桶 | t/a | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 交由有资质单位处理 |
| 危废 | 废润滑油 | t/a | 1 | 0 | 0 | 1 | 交由有资质单位处理 |
| 危废 | 废活性炭 | t/a | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 交由有资质单位处理 |
| 危废 | 废洗网水 | t/a | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 交由有资质单位处理 |
| 危废 | 废抹布、手套 | t/a | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 交由有资质单位处理 |
| 回收物料 | 回收液化石油气 | t/a | 2.985 | 2.985 | 0 | 0 | 回收后用于焚烧炉加热 |

