年产食醋300吨、番茄沙司300吨、淀粉1200吨调味品生产车间扩建项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-21 14:53:14
收藏
前言
本文总结了调味品生产车间扩建项目的工程特性,包括建设内容、规模、产品方案、主要设备清单、原辅材料及能源消耗等详细信息。
详情
调味品生产车间扩建项目工程特性表
1. 建设内容及规模
本项目计划拆除现有1层钢结构2#厂房,并在原址上扩建1栋3层框架结构厂房,新扩建厂房与3#厂房连接成一个整体,扩建厂房建筑面积3393.46m²,改扩建完成后,计划将3#厂房内生产设施全部搬至扩建厂房内,生产规模仍维持食醋300吨/年、番茄沙司300吨/年和淀粉分装1200吨/年,同时新增产品调味汁,年产80吨/年。
2. 主要构筑物指标
| 序号 | 构筑物名称 | 建筑面积 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1#厂房 | 1484.12m² | 现状为厂区办公、会议室及陈列室,维持现状不变 |
| 2 | 3#厂房 | 5250.17m² | 现状作为番茄沙司、食醋、淀粉生产车间和仓库,改建完成后用作原料仓库 |
| 3 | 2#厂房 | 1004.16m² | 现状空置,改建完成第一层作为生产车间,2-3层作为成品仓库 |
| 4 | 合计 | 7738.45m² | 1004.16m²(拆除)+ 6734.29m²(改扩建后) |
3. 项目工程组成
| 工程组成 | 建设内容及规模 |
|---|---|
| 主体工程 | 生产车间扩建3#厂房,高12.9m,建筑面积3393.46m²,1层为生产车间,2-3层为成品仓库 |
| 辅助工程 | 生活办公设施依托厂区内1#厂房内现有设施 |
| 储运工程 | 项目生产所需原辅料及成品均采用汽车运输 |
| 公用工程 | 包括供热制冷、给排水、供电、消防系统等 |
| 环保工程 | 包括废气处理、噪声处理、废水处理、固废防治措施等 |
4. 主要产品方案
| 序号 | 类别 | 数量(t) | 型号规格标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食醋 | 300 | 490mL*12瓶/箱 | 现有产品,生产工艺由液态发酵调整为固态发酵 |
| 2 | 番茄沙司 | 300 | 220g*20瓶/箱 | 现有产品,生产工艺、规模均不变 |
| 3 | 淀粉 | 1200 | 2kg*8袋/箱 | 现有产品,生产工艺、规模均不变 |
| 4 | 调味汁 | 80 | 490mL*12瓶/箱 | 新增产品 |
| 5 | 合计 | 1880 |
5. 主要设备清单
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台/套) | 用途 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夹层锅 | GT6LG | 1 | 番茄沙司蒸煮 | 扩建3#厂房第一层 |
| 2 | 灌装机 | / | 1 | 番茄沙司罐装 | 扩建3#厂房第一层 |
| 3 | 贴标机 | LT-801 | 1 | 番茄沙司生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 4 | 电加热蒸汽发生器 | 48kW | 1 | 番茄沙司蒸煮 | 扩建3#厂房第一层 |
| 5 | 纯水机组 | / | 1 | 纯水制备 | 扩建3#厂房第一层 |
| 6 | 拌料桶 | BCT-1.0 | 1 | 食醋生产原料搅拌 | 扩建3#厂房第一层 |
| 7 | 蒸锅 | / | 2 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 8 | 发酵大缸 | 550L | 140 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 9 | 沉淀罐 | 10T | 1 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 10 | 超高温瞬时灭菌机 | RPBL101 | 1 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 11 | 灌装机(真空直线) | / | 1 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 12 | 半自动封箱机 | FXJ-6050 | 1 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 13 | 贴标机 | LT-801 | 1 | 食醋生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 14 | 燃气蒸汽发生器 | 0.5t | 1 | 食醋原料熏蒸 | 扩建3#厂房第一层 |
| 15 | 纯水机组 | / | 1 | 纯水制备 | 扩建3#厂房第一层 |
| 16 | 软水机 | / | 1 | 软水制备 | 扩建3#厂房第一层 |
| 17 | 自动定量包装机 | BZ-A型 | 1 | 淀粉分装 | 扩建3#厂房第一层 |
| 18 | 榨汁机 | / | 2 | 调味汁生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 19 | 调配罐 | 550L | 2 | 调味汁生产 | 扩建3#厂房第一层 |
| 20 | 灌装机(真空直线) | / | 1 | 调味汁生产 | 扩建3#厂房第一层 |
6. 原辅材料及能源消耗
| 序号 | 原辅料名称 | 数量 | 单位 | 形态规格 | 储存位置 | 最大存放量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高粱 | 50 | t | 固态袋装,100kg/袋 | 旧3#厂房1层原料仓库 | 10t | 用于食醋制造 |
| 2 | 稻谷 | 50 | t | 固态袋装,100kg/袋 | 旧3#厂房1层原料仓库 | 10t | 用于食醋制造 |
| 3 | 大曲 | 1.90 | t | 固态袋装,50kg/袋 | 旧3#厂房1层原料仓库 | 1t | 用于食醋制造 |
| 4 | 纯水 | 150 | t | 液态 | / | / | 用于番茄沙司制造 |
| 5 | 食盐 | 6 | t | 固态袋装,50kg/袋 | 旧3#厂房1层原料仓库 | 1t | 用于番茄沙司制造 |
| 6 | 白砂糖 | 6 | t | 固态袋装,50kg/袋 | 旧3#厂房1层原料仓库 | 1t | 用于番茄沙司制造 |
| 7 | 番茄原酱 | 150 | t | 液态桶装,250kg/桶 | 旧3#厂房1层原料仓库 | 10t | 用于番茄沙司制造 |
| 8 | 白砂糖 | 2.5 | t | 固态袋装,50kg/袋 | 扩建3#厂房第一层 | 0.5 | 用于调味汁生产 |
| 9 | 淀粉 | 27.5 | t | 固态袋装,50kg/袋 | 扩建3#厂房第一层 | 3t | 用于调味汁生产 |
| 10 | 纯水 | 200 | t | 液态 | / | / | 用于食醋和调味汁生产 |
| 11 | 淀粉 | 1200 | t | 固态袋装,50kg/袋 | 旧3#厂房1层原料仓库 | 100t | 用于淀粉分装 |
| 12 | 酿造酱油 | 10 | t | 液态桶装,50kg/桶 | 旧3#厂房1层原料仓库 | 2t | 用于调味汁生产 |
| 13 | 生姜 | 2 | t | 固态散装 | 扩建3#厂房第一层 | 0.2 | 用于调味汁生产 |
| 14 | 花椒 | 1 | t | 固态散装 | 扩建3#厂房第一层 | 0.1 | 用于调味汁生产 |
| 15 | 食盐 | 0.5 | t | 固态袋装,50kg/袋 | 扩建3#厂房第一层 | 0.2 | 用于调味汁生产 |
| 16 | 纯水 | 68.3 | t | 液态 | / | / | 用于调味汁生产 |
| 17 | 天然气 | 32400 | m³ | 气态管道天然气 | / | / | 用于食醋蒸煮加热 |
| 18 | 除臭剂 | 0.2 | t | 固态袋装 | 原料仓库 | 0.05 | 污水处理站除臭 |

