长江新区长江岸线生态整治和修复项目工程方案
1. 工程方案
1.1 工程建设内容
本项目主要对长江新区长江岸线(武湖段)的猪尾巴河西渠、汤湖连通渠、胜家海出口明渠进行生态整治和修复,具体包括外源截污工程、港渠清淤疏浚工程以及必要的临时工程和环境保护措施。
1.2 工程组成及规模
本项目由以下主要部分组成:
2.1 项目背景
武湖水系位于武汉市黄陂区六指街,南滨长江,西连水河,东临倒水。近年来,随着国家对长江生态环境保护的日益重视,出台了一系列法律法规和规划政策文件,旨在修复长江生态环境。针对长江新区长江岸线(武湖段)周边污染源现状和水生态环境被破坏等问题,本项目策划了生态整治和修复系列项目,其中先行实施本项目,以尽快改善该区域的水质和生态环境。
2.2 工程概况
本项目位于长江新区武湖街道,涉及猪尾巴河西渠、汤湖连通渠及胜家海出口明渠的整治。主要建设内容包括:
- 外源截污工程:对沿线小区生活污水排口、市政雨水排口进行截污整治,封堵核查后的市政污水排口、坑塘及荒地排口,督促工业企业排口整改。
- 港渠清淤疏浚工程:对猪尾巴河西渠、汤湖连通渠、胜家海出口明渠进行清淤疏浚,以消除劣V类水体,改善水质。
- 临时工程:包括临时淤泥固化场、施工便道、袋土围堰、临时闸口及临时应急补水措施等。
2.3 主要经济技术指标
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外源截污工程 | ||||
| 1.1 | 胜海家园排口截污 | 球墨铸铁管DN400 | 42.3 | 米 | 拉森钢板桩支护开挖,桩长9m |
| 1.2 | 胜海家园排口截污 | 球墨铸铁管DN500 | 381.4 | 米 | 拉森钢板桩支护开挖,桩长12m |
| 1.3 | 胜海家园排口截污 | 聚乙烯(PE)排水管DN560 | 171.3 | 米 | SDR17,PE100,1.0MPa |
| 1.4 | 胜海家园排口截污 | 圆形混凝土污水检查井Φ1250 | 20 | 座 | 平均埋深4m,详见国标20S515-30 |
| 1.5 | 胜海家园排口截污 | 圆形混凝土沉泥井Φ1250 | 5 | 座 | 平均埋深5m,详见国标20S515-31 |
| 1.6 | 胜海家园排口截污 | 重型球墨铸铁井盖及井座 | 25 | 个 | 六防井盖,设防坠网 |
| 1.7 | 胜海家园排口截污 | 挖方量 | 3389.6 | m³ | |
| 1.8 | 胜海家园排口截污 | 回填土方量 | 2913.258906 | m³ | 外购好土 |
| 1.9 | 胜海家园排口截污 | 中粗砂垫层 | 42.37 | m³ | |
| 1.1 | 胜海家园排口截污 | 砂石基础 | 191.4269064 | m³ | |
| 1.11 | 胜海家园排口截污 | 碎石 | 127.11 | m³ | |
| 1.12 | 胜海家园排口截污 | 闭水试验(污水管道) | 1 | 项 | |
| 1.13 | 胜海家园排口截污 | 抽水台班 | 280 | 台班 | |
| 1.14 | 胜海家园排口截污 | 截流井BL=2500×2000 | 1 | 座 | |
| 1.15 | 胜海家园排口截污 | 截流井BL=2000×2000 | 1 | 座 | |
| 1.16 | 胜海家园排口截污 | 截流井(智能截流井)BL=1500×3050 | 1 | 座 | 含DN400柔性截流装置1套、DN800柔性截流装置1套及配套自控设施 |
| 1.17 | 胜海家园排口截污 | 截流井BL=2500×2000 | 1 | 座 | |
| 1.18 | 胜海家园排口截污 | 拉森桩支护开挖桩长9m | 899.6 | 延米 | |
| 1.19 | 胜海家园排口截污 | 袋土围堰 | 4845 | m³ | |
| 1.2 | 胜海家园排口截污 | 施工便道 | 380 | m | 宽5m,30cm毛渣面层,20cm碎石,边坡坡比1:1 |
| 1.21 | 胜海家园排口截污 | 道路破除恢复 | 224.8 | m² | |
| 1.22 | 胜海家园排口截污 | 青苗补偿 | 2288.4 | m² | |
| 2 | 青龙社区26#排口截污 | ||||
| 2.1 | 青龙社区26#排口截污 | 球墨铸铁管DN300 | 12.5 | 米 | 拉森钢板桩支护开挖,桩长9m |
| 2.2 | 青龙社区26#排口截污 | 圆形混凝土污水检查井Φ1000 | 3 | 座 | 平均埋深3.5m,详见国标20S515-30 |
| 2.3 | 青龙社区26#排口截污 | 重型球墨铸铁井盖及井座 | 3 | 个 | 六防井盖,设防坠网 |
| 2.4 | 青龙社区26#排口截污 | 挖方量 | 87.5 | m³ | |
| 2.5 | 青龙社区26#排口截污 | 回填土方量 | 77.36415 | m³ | 外购好土 |
| 2.6 | 青龙社区26#排口截污 | 中粗砂垫层 | 1.25 | m³ | |
| 2.7 | 青龙社区26#排口截污 | 砂石基础 | 3.86415 | m³ | |
| 2.8 | 青龙社区26#排口截污 | 碎石 | 3.75 | m³ | |
| 2.9 | 青龙社区26#排口截污 | 拉森桩支护开挖桩长9m | 25 | 延米 | |
| 2.1 | 青龙社区26#排口截污 | 混凝土路面破除及恢复 | 70 | m² | |
| 3 | 111#民房厕所排口截污 | ||||
| 3.1 | 111#民房厕所排口截污 | 球墨铸铁管DN300 | 23.9 | 米 | 改性高密度聚乙烯(HDPE-M)双壁波纹管,拉森钢板桩支护开挖,桩长9m |
| 3.2 | 111#民房厕所排口截污 | 圆形混凝土沉泥井Φ1000 | 3 | 座 | 平均埋深3m,详见国标20S515-31 |
| 3.3 | 111#民房厕所排口截污 | 重型球墨铸铁井盖及井座 | 3 | 个 | 六防井盖,设防坠网 |
| 3.4 | 111#民房厕所排口截污 | 挖方量 | 143.4 | m³ | |
| 3.5 | 111#民房厕所排口截污 | 回填土方量 | 126.1712548 | m³ | 外购好土 |
| 3.6 | 111#民房厕所排口截污 | 中粗砂垫层 | 0.239 | m³ | |
| 3.7 | 111#民房厕所排口截污 | 砂石基础 | 7.3882548 | m³ | |
| 3.8 | 111#民房厕所排口截污 | 碎石 | 7.17 | m³ | |
| 3.9 | 111#民房厕所排口截污 | 拉森桩支护开挖桩长9m | 47.8 | 延米 | |
| 3.1 | 111#民房厕所排口截污 | 混凝土路面破除及恢复 | 10 | m² | |
| 3.11 | 111#民房厕所排口截污 | 步砖破除恢复 | 15 | m² | |
| 4 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | ||||
| 4.1 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | 现状截流闸修复BH=4200×3500钢闸门 | 1 | 座 | 闸门止水相关预埋件及配件等 |
| 4.2 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | d1000进水主管恢复球墨铸铁 | 15 | 米 | |
| 4.3 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | 矩形混凝土污水检查井BL=1700×1700 | 1 | 座 | 埋深5m,详见国标20S515-65 |
| 4.4 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | 挖方量 | 180 | m³ | |
| 4.5 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | 回填土方量 | 113.409 | m³ | 外购好土 |
| 4.6 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | 中粗砂垫层 | 13.1175 | m³ | |
| 4.7 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | 砂石基础 | 31.1175 | m³ | |
| 4.8 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | 碎石 | 5.4 | m³ | |
| 4.9 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | 临时导流措施 | 1 | 项 | |
| 4.1 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | 拉森桩支护开挖桩长12m | 30 | 延米 | |
| 5 | 彩云理想城60#排口截污 | ||||
| 5.1 | 彩云理想城60#排口截污 | 球墨铸铁管DN400 | 4 | 米 | 拉森钢板桩支护开挖,桩长12m |
| 5.2 | 彩云理想城60#排口截污 | 球墨铸铁管DN500 | 356 | 米 | 拉森钢板桩支护开挖,桩长12m |
| 5.3 | 彩云理想城60#排口截污 | 圆形混凝土污水检查井Φ1250 | 6 | 座 | 平均埋深1.5m,详见国标20S515-30 |
| 5.4 | 彩云理想城60#排口截污 | 圆形混凝土沉泥井Φ1250 | 3 | 座 | 平均埋深5m,详见国标20S515-31 |
| 5.5 | 彩云理想城60#排口截污 | 5#截流井(智能分流井) | 1 | 座 | 含DN400柔性截流装置1套、DN500柔性截流装置1套及配套自控设施 |
| 5.6 | 彩云理想城60#排口截污 | 挖方量 | 3232.8 | m³ | |
| 5.7 | 彩云理想城60#排口截污 | 回填土方量 | 2822.615472 | m³ | 外购好土 |
| 5.8 | 彩云理想城60#排口截污 | 中粗砂垫层 | 36 | m³ | |
| 5.9 | 彩云理想城60#排口截污 | 砂石基础 | 164.855472 | m³ | |
| 5.1 | 彩云理想城60#排口截污 | 碎石 | 108 | m³ | |
| 5.11 | 彩云理想城60#排口截污 | 拉森桩支护开挖桩长9m | 729.2 | 延米 | |
| 5.12 | 彩云理想城60#排口截污 | 铺装破除恢复 | 25 | m² | |
| 5.13 | 彩云理想城60#排口截污 | 混凝土路面破除及恢复 | 1068 | m² | |
| 6 | 河道清淤工程 | ||||
| 6.1 | 河道清淤工程 | 抽水 | 4.16 | 万m³ | |
| 6.2 | 河道清淤工程 | 淤泥开挖 | 1.18 | 万m³ | |
| 6.3 | 河道清淤工程 | 水力冲挖淤泥 | 0.12 | 万m³ | |
| 6.4 | 河道清淤工程 | 罐车转运淤泥至临时堆场 | 0.6 | 万m³ | 平均运距3.0km |
| 6.5 | 河道清淤工程 | 淤泥转运 | 1.18 | 万m³ | 平均运距3.0km |
| 6.6 | 河道清淤工程 | 固化剂 | 1150 | t | |
| 6.7 | 河道清淤工程 | 淤泥固化尾水处理 | 1.5 | 万m³ | |
| 6.8 | 河道清淤工程 | 干淤泥转运及消纳 | 0.96 | 万m³ | 运距15km |
| 6.9 | 河道清淤工程 | 袋土围堰 | 800 | m³ | |
| 6.1 | 河道清淤工程 | 固化场临时用地 | 5000 | m² | 临时用地费 |
| 6.11 | 河道清淤工程 | 固化场临时道路 | 800 | m² | |
| 6.12 | 河道清淤工程 | 固化场临时排水沟 | 300 | m | |
| 6.13 | 河道清淤工程 | 施工便道 | 7758 | m² | 4m宽,50cm块石挤淤+20cm毛渣碎石路面 |
| 6.14 | 河道清淤工程 | 铺装恢复 | 2250 | m² | |
| 6.15 | 河道清淤工程 | 绿化恢复 | 8350 | m² | |
| 6.16 | 河道清淤工程 | 桥梁、铁路箱涵位移监测 | 1 | 项 |
2.4 工程设计方案
2.4.1 项目总体布局
项目总体布局考虑了港渠沿线外源截污、港渠清淤疏浚及必要的临时工程设施,以确保工程顺利实施并达到预期的生态环境改善效果。
2.4.2 截污工程
截污工程主要针对猪尾巴河西渠、汤湖连通渠、胜家海出口明渠沿线的污水排口进行截流和整治,以减少外源污染对港渠水质的影响。
2.4.3 渠道清淤工程设计
渠道清淤工程采用围堰干式清淤方法,对淤积较深的港渠段进行清淤,以消除内源污染,改善港渠水质。
2.4.4 临时工程
临时工程包括临时淤泥固化场、施工便道、袋土围堰、临时闸口及临时应急补水措施等,以确保施工期间的安全和环保要求。
2.4.5 工程占地
本工程占地类型主要为城镇村道路用地、水浇地、水田、乔林林地、公园与绿地、灌木林地与沟渠等,其中临时占地13.64hm²,不涉及永久占地。
2.4.6 工程土石方
工程土石方主要包括清挖土方、外运土方、外购好土回填、中粗砂垫层回填、砂石基础回填、碎石回填等,所有土石方工程均按照环保要求进行处置。
2.5 施工布置
2.5.1 施工营地
本项目不在用地范围内设置施工营地,租用沿线民房或小区作为施工营地,生活污水依托现有设施处理。
2.5.2 施工场地
设置1处淤泥原位固化场地,用于淤泥的固化处理。
2.5.3 施工便道
施工便道宽4m,采用50cm块石挤淤+20cm毛渣碎石路面结构,便于机械进出及土方运输。
2.5.4 袋土围堰
根据施工计划,在清淤工程实施时分段采取袋土围堰法,每100-200m设置一段围堰,进行干式清淤施工。
2.5.5 临时闸口及临时应急补水措施
设置临时闸口及临时应急补水措施,以确保施工期间及运营初期的水质安全和生态补水需求。
2.6 施工方案
2.6.1 施工时序
项目外源截污工程整体施工时序为:清表→沟槽开挖→基础处理→截流井施工→检查井、井盖及井座安装→污水管、雨水管埋置→沟槽回填。清淤工程整体施工时序为:分段围堰→干渠→机械/人工联合机械清淤→淤泥泵送至临时固化场→加入固化剂、晾晒→泥饼外运。
2.6.2 施工工艺
截污工程采用拉森钢板桩支护开挖或放坡+坡面防护措施进行沟槽开挖,清淤工程采用分段围堰干式清淤方法,淤泥固化采用加入固化剂后晾晒成泥饼外运的方式。
2.6.3 项目建设工期
总工期约12个月,计划自2025年5月起开工,至2026年5月完工。
2.6.4 项目投资规模及资金来源
本项目总投资2696.93万元,资金来源为各类政策性资金及长江新区财政资金。

