玻璃制品改造项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-05 12:09:53
收藏
前言
本文详细分析了华沃森玻璃制品改造项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并提供了相关表格数据。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
本项目营运期的产污环节主要包括磨边、打孔、磨角等工序产生的粉尘和涂胶补胶工序产生的有机废气以及食堂油烟等。
| 污染源 | 污染物 | 废气量(m3/h) | 核算方法 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放形式 | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 工艺收集效率(%) | 去除效率(%) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磨角工序 | 颗粒物 | 3000 | 产污系数法 | 52.083 | 袋式除尘器(TA001) | 有组织颗粒物 | 有组织 | 4.167 | 0.156 | 0.4 | 80 | 90 | 4.167 | 0.013 | 0.032 |
| 涂胶工序 | 非甲烷总烃 | / | 系数法 | / | 通风换气 | 无组织 | 无组织 | / | 0.058 | 0.15 | / | / | / | / | 0.068 |
| 补胶工序 | 非甲烷总烃 | / | 系数法 | / | 通风换气 | 无组织 | 无组织 | / | 0.010 | 0.024 | / | / | / | / | 0.010 |
| 食堂油烟 | 油烟 | 5000 | 系数法 | / | 油烟净化器 | 有组织 | 有组织 | 4.16 | 0.208 | 0.02 | / | 60 | 1.66 | 0.008 | 0.008 |
1.2 废水
本项目废水主要为生产废水和生活污水。
| 产污环节 | 类别 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 核算方法 | 产生量(t/a) | 工艺效率(%) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磨边、打孔等生产废水 | SS | SS | 三级沉淀池 | 0 | 系数核算法 | 2478.61 | 50%~70% | 0 | |
| 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 隔油池+化粪池 | 0 | 系数核算法 | 896 | 10%~20% | 0 | ||
| 食堂废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 0 | 系数核算法 | 358.4 | 10%~50% | 0 |
1.3 噪声
项目运营期噪声主要来自于切割机、磨边机、钢化炉、中空加工机组等各种生产设备运行产生的噪声,其声级值为70~85dB(A)。
| 序号 | 噪声源 | 数量(台) | 声源类型 | 持续时间(h) | 单台噪声源强(dB(A)) | 降噪措施 | 降噪后源强(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切割机 | 1 | 频发 | 8 | 88 | 基础减震、墙体隔声 | 65 |
| 2 | 打砂机 | 1 | 频发 | 8 | 880 | / | 60 |
| 3 | 钢化炉 | 1 | 频发 | 8 | 880 | / | 60 |
| 4 | 磨边机 | 5 | 频发 | 8 | 875 | / | 55 |
| 5 | 清洗机 | 1 | 频发 | 8 | 8 | / | 50 |
1.4 固体废物
本项目营运期间产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。
| 产生环节 | 固体废物名称 | 固废属性 | 本项目新增产生量(t/a) | 现有项目产生量(t/a) | 全厂年产生量(t/a) | 储存位置 | 处置量 | 最终去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.8 | 6.4 | 11.2 | 垃圾分类收集桶 | 11.2 | 委托环卫部门定期清运处理 |
| 食堂 | 餐厨垃圾(含废油脂) | 一般固废 | 0.03 | 0 | 0.03 | 暂存于密闭收集设施 | 0.03 | 委托有资质的单位回收处理 |
| 切割、磨边等工序 | 玻璃边角料、玻璃废品 | 一般固废 | 305.03 | 115.70 | 420.73 | 一般固废储存区 | 420.73 | 物资回收公司 |
| 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 一般固废 | 26.68 | 10.12 | 36.8 | / | 36.8 | 委托环卫部门清运处理 |
| 涂胶、补胶 | 废丁基胶 | 一般固废 | 0.033 | 0 | 0.033 | / | 0.033 | 委托环卫部门清运处理 |
| 设备维修 | 废机油 | 危险废物 | 0.05 | 0 | 0.05 | 危废暂存间 | 0.05 | 委托有资质单位回收处理 |
| 设备维修 | 废机油桶 | 危险废物 | 0.01 | 0 | 0.01 | 危废暂存间 | 0.01 | 委托有资质单位回收处理 |
| 破损空胶桶 | 破损空胶桶 | 危险废物 | 0.01 | 0 | 0.01 | 危废暂存间 | 0.01 | 委托有资质单位回收处理 |

