农林生物质废弃物综合利用新建项目产业政策协调性分析
1 产业政策符合性分析
本项目主要采用果蔬渣、生活污水处理厂污泥作为原料制造营养土和农用酵素,国民经济行业类别为“N7723固体废物治理”,根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目属于鼓励类“第一条农林牧渔业”中第13条“……,有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”。项目建设符合国家产业政策要求。
2 “三线一单”符合性分析
2.1 《湖北省生态保护红线划定方案》
2022年11月1日,自然资源部办公厅下发《自然资源部办公厅关于辽宁等省启用“三区三线”规划成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2341号),文件说明湖北省“三区三线”划定成果从即日起正式启用。本项目位于湖北省某市某镇某村,对照新版湖北省生态保护红线分布图,项目不在湖北省生态保护红线范围内。项目选址符合生态保护红线要求。
2.2 环境质量底线符合性分析
根据宜昌市生态环境局发布的《2024年宜昌市环境质量年报》,项目区域PM10、SO2、NO2、CO、O3年均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。PM2.5年均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。为改善宜昌市环境空气质量,宜昌市人民代表大会常务委员会根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《湖北省大气污染防治条例》等法律法规,结合本市实际制定了《宜昌市扬尘污染防治条例》,通过制定9条防治措施有效防治扬尘污染,改善大气环境质量,主要城区环境空气质量重污染天气将大幅减少。项目运营期在落实相关防治措施后,对周边环境影响较小。因此,本项目建设不会突破区域环境质量底线,符合环境质量底线的要求。
2.3 资源利用上线符合性分析
本项目给水水源为城市自来水,由市政自来水管网供应。项目用水主要为员工办公生活用水、洗车用水和搅拌用水,新鲜水用水总量为816.2m3/a,项目废水处理后回用于营养土项目生产,做到了资源的充分利用,提高了项目水资源的重复利用率。本项目水源来源充足,满足生产需求,项目与区域资源利用上线相符。
2.4 与《市人民政府关于印发宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》相符性分析
根据《宜昌市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》的通知,全市共划定环境管控单元113个,分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类,实施分类管控。本项目选址位于湖北省某市某镇,属于《市人民政府关于印发宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》中的湖北省宜昌市某市重点管控单元3,环境管控单元编码ZH42058120003。重点管控单元应优化空间布局,推进产业转型升级,不断提高资源利用效率,加强污染物排放控制和环境风险防控,解决突出生态环境问题。本项目与重点管控单元管控要求相符性分析见下表。
| 环境管控单元编码 | 管控类型 | 重点管控单元管控要求相符性分析 |
|---|---|---|
| ZH420 58120 003 | 空间布局约束 | 1. 项目用地为工业用地。 2. 项目距离长江180米,为农林生物质废弃物综合利用项目,符合湖北省生态环境总体准入要求中关于沿江15公里布局约束准入要求。 3. 项目不属于产能过剩行业。 4. 项目位于宜都工业园区清江北岸组群红花套高坝洲分区,为工业用地,不涉及岸线。 |
| 污染物排放管控 | 1. 项目生活污水经化粪池处理后回用于营养土项目,不外排;且无生产废水产生。 2. 项目不属于涉磷工业项目。 3. 项目不涉及锅炉。 4. 项目不属于畜禽养殖项目。 | |
| 环境风险管控 | ||
| 资源开发效率要求 |
2.5 环境准入负面清单符合性分析
2.5.1 与《市场准入负面清单》(2025年版)符合性分析
经查询,本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》(2025年版)中的相关要求。
2.5.2 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》湖北省实施细则(鄂长江办[2022]18号)符合性分析
| 序号 | 长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版) | 本项目情况 |
|---|---|---|
| 1 | 一、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目,不属于过长江通道项目。 |
| 2 | 二、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区。 |
| 3 | 三、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不涉及饮用水水源保护区的岸线和河段,不涉及本条禁止事项。 |
| 4 | 四、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求,依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续。 | 本项目不涉及围湖(河)造田等投资建设项目。 |
| 5 | 五、禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不涉及本条禁止事项。 |
| 6 | 六、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及长江岸线保护区、岸线保留区;不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。 |
| 7 | 七、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不新设、改设或扩大排污口。 |
| 8 | 八、禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不进行生产性捕捞。 |
| 9 | 九、禁止在长江千支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目。 |
| 10 | 十、禁止在长江千流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于化工项目,不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。 |
| 11 | 十一、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录(2021年版)》中的高污染产品目录执行。列入《中国开发区审核公告目录(2018年版)》的合规园区由省发改委会同相关管理机构界定;由省人民政府批准设立、审核认定的其他类别合规园区,由相应省行业主管部门会同相关管理机构界定。 | 本项目不属于高污染项目。 |
| 12 | 十二、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 |
| 13 | 十三、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 |
| 14 | 十四、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。 |
由上表可知,本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》湖北省实施细则中的相关要求。
2.5.3 与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的相符性分析
| 相关规定 | 本项目情况 | 是否符合 |
|---|---|---|
| 规范污泥处理方式。 | 项目污泥进厂需要满足《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB/T24188-2009)的污泥后方能进入处置生产线的。项目污泥无害化处置后有机质污泥经检测满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)后,用于园林绿化。 | 符合 |
| 积极推广污泥土地利用。 | 污泥无害化处置后有机质污泥经检测满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)后,用于园林绿化。 | 符合 |
| 强化源头管控。 | 项目污泥进厂需要满足《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB/T24188-2009)的污泥后方能进入处置生产线。 | 符合 |
| 强化运输储存管理。 | 污泥运输采用密闭车辆运输,运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施,项目投料、包装过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后,通过15m高排气筒(DA001)达标排放;搅拌、发酵氨和硫化氢生物除臭系统处理后,通过15m高排气筒(DA001)达标排放。加强厂区绿化。 | 符合 |

