竹木制品生产项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-04 13:06:03
收藏
前言
本文概述了竹木制品生产项目的工程特性,包括项目组成、主要生产设施及参数、喷枪产能匹配性核算等关键信息。
详情
1. 项目组成
| 工程类别 | 项目组成 | 具体建设内容 |
|---|---|---|
| 主体工程 | 生产车间 | 1号车间:设1栋生产车间,共有1F,高度9.15m,总建筑面积3931.08m²。主要设置材料仓库、雕刻机、开料锯、成品仓库、吊机、封边机等。 2号车间:设1栋生产车间,共有1F,高度9.15m,总建筑面积3923.840m²。 1#仓库:建筑面积为1140m²,主要用于木材料、面料布、底料布等原料存储。 2#仓库:建筑面积为1140m²,主要用于木材料、面料布、底料布等原料存储。 产品存储:设置在生产车间内,以包装箱的形式进行存储。 |
| 公用工程 | 供水系统 | 接市政供水管网 |
| 供热系统 | 人员办公采用空调,采用电能 | |
| 排水系统 | 近期生活废水经过处理后用于周围农田沤肥;远期、生活废水经过隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网后进入崇阳县白霓镇生活污水处理厂 | |
| 供电系统 | 接市政供电系统 | |
| 环保工程 | 废水治理 | 生活废水经过隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网后进入崇阳县白霓镇生活污水处理厂 |
| 废气治理 | 烤火架喷漆废气(调漆、喷底漆、喷面漆、晾干共用一套废气处理设施后通过一个排气筒排放):主要包括非甲烷总烃、颗粒物(漆雾)、甲苯与二甲苯,设置密闭的喷漆房(内部进行调漆、喷漆)、晾干房,通过废气收集设施将调漆、喷漆废气以及晾干废气收集后引至水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧处理后通过15m排气筒(DA001)排放; 开料、双面刨、修边、弯料、手压砂、钻孔、精切、造型、砂光等木材加工颗粒物:在开料、双面刨、修边、弯料、手压砂、钻孔、精切、造型、砂光等木材加工处设置集气罩将产生的颗粒物,通过引风机将布袋除尘器处理后通过布袋除尘器处理后通过15m排气筒(DA002)排放; 生活垃圾:生活垃圾收集后交由环保部门清运; 噪声控制:选用低噪声设备,加强设备的维护管理;对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施。 |
2. 主要生产设施及设施参数
| 序号 | 设备名称 | 设备型号规格 | 数量/台 | 使用工艺 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开料机 | 功率:5.5KW | 1 | 开料 |
| 2 | 雕刻机 | |||
| 3 | 开榫机 | 功率:5.5KW | 1 | 刨机 |
| 4 | 四面刨 | 功率:7.5KW | 1 | |
| 5 | 立铣机 | 功率:2.5KW | 1 | |
| 6 | 罗机 | 功率:3KW | 1 | |
| 7 | 紫自动抛光机 | 1 | 抛光 | |
| 8 | 数控打眼机 | 1 | 打眼 | |
| 9 | 缝纫机 | 10 | 缝纫 | |
| 10 | 裁剪机 | 5 | 裁剪 | |
| 11 | 手压砂机 | 功率:2KW | 2 | 手压砂 |
| 12 | 砂光机 | 1 | 砂光 | |
| 13 | 砂光机 | 功率:4.5KW | 1 | |
| 14 | 海绵砂光机 | 功率:0.75KW | 1 | |
| 15 | 指接机 | 1 | ||
| 16 | 双头剪 | 1 | 辅助设备 | |
| 17 | 空压机 | 20P | 2 | |
| 18 | 推台锯 | 功率:0.45KW | 1 | 开料 |
| 19 | PU底漆水帘柜 | 3m×3.2m×2.7m | 1 | 喷底漆 |
| 20 | 配套喷枪 | 口径:0.2mm,喷涂量:20ml/min | 3把(备用3把) | |
| 21 | 水性面漆水帘柜 | 4m×3.2m×2.7m | 1 | 喷面漆 |
| 22 | 配套喷枪 | 口径:0.2mm,喷涂量:8ml/min | 2把 | |
| 23 | 废气处理风机 | 4-72A式 | 6 | 喷漆废气、晾干废气、木材加工废气风机 |
| 24 | 水帘循环水泵 | TH-600 | 2 | 水帘柜 |
| 25 | 活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧装置 | 1 | RCO催化燃烧采用电能 | |
| 26 | 挂钩 | 将需要喷漆的木工件挂在挂钩上进行喷漆,时间长(每三周)后需要降挂钩上面的附着的喷漆进行清洗,清洗方式、过程均在工艺流程中体现。 |
3. 喷枪产能匹配性核算
| 涂料类型 | 生产设备 | 加工工序 | 油漆实际用量 | 工作状态喷枪数量 | 喷涂量 | 密度 | 口径 | 年工作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU底漆 | 水帘柜 | 喷底漆 | 6.32t/a | 6把(3把备用) | 20ml/min | 1.35g/m³ | 0.2mm | 900h |
| 水性面漆 | 水帘柜 | 喷面漆 | 13.12t/a | 1把 | 80ml/min | 1.35g/m³ | 0.2mm | 900h |
| 水性面漆 | 水帘柜 | 喷面漆 | 13.12t/a | 2把 | 80ml/min | 1.35g/m³ | 0.2mm | 900h |

