城市矿产综合利用项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-07 09:52:16
收藏
前言
本文详细分析了城市矿产综合利用产线项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并提供了相关表格数据。
详情
1. 主要污染物及产污环节描述
1.1 废气污染物及产污环节
本项目运营期间产生的废气主要为拆解和破碎过程产生的粉尘和有机废气。
1.1.1 粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册,废液晶显示器、废洗衣机、废空调拆解颗粒物产污系数为16.8g/t-原料,废电冰箱拆解颗粒物产污系数为1112g/t-原料,废小型消费类电器电子产品拆解颗粒物产污系数为13.4g/t-原料。
本项目空调拆解量13800t/a、洗衣机拆解量10700t/a、液晶电视/液晶显示屏拆解量2275.1t/a,冰箱拆解线13400t/a,废旧小家电拆解线拆解量为10600t/a,则颗粒物产生量为15.492t/a。
| 工序 | 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拆解 | 颗粒物 | 颗粒物 | 系数法 | 10000 8.2 0.082 0.592 | 袋式除尘器 | 有组织:0.027t/a;无组织:0.059t/a |
| 拆解、破碎 | 颗粒物 | 颗粒物 | 系数法 | 5000 413.8 2.069 14.9 | 袋式除尘器 | 有组织:0.671t/a;无组织:1.49t/a |
| 拆解、破碎 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 类比 | 5000 7.8 0.039 0.279 | 活性炭吸附 | 有组织:0.075t/a;无组织:0.028t/a |
1.1.2 非正常工况
项目生产设施非正常情况下废气排放情况见下表:
| 编号 | 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 污染物非正常排放单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 措施排放浓度(mg/m3) | 排放量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA001工艺废气处理装置故障或风机故障 | 颗粒物 | 8.2 | 0.082 | 11 | 停止生产,检修 | |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 413.8 | 2.069 | |||
| 非甲烷总烃 | 7.8 | 0.039 |
1.2 废水污染物及产污环节
项目运营期废水为废旧洗衣机的平衡环内少量平衡盐水和员工生活污水。
1.2.1 废旧洗衣机的平衡环内少量平衡盐水
废旧洗衣机中有约8.57%的全自动洗衣机的平衡环内含有少量平衡盐水(盐水量为0.6kg/台,主要成分为NaC1,浓度为17%),盐水产生量约15.4t/a。平衡盐水稀释后用作废旧塑料回收利用项目重力分选用水。
1.2.2 生活污水
项目厂区职工总人数100人,年工作天数300天,不提供食宿。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019),人员用水标准为120L/人·天,则项目员工用水量为3600t/a,排水按0.80系数计算,生活污水产生量约为2880t/a,废水经化粪池处理后排入污水管网,最终流入长岭污水处理厂。
| 排放源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 |
|---|---|---|---|---|
| 平衡盐水 | CODcr、NH3-N、盐分 | 类比 15.4 / / / | 稀释后用作废旧塑料回收利用项目重力分选用水 | 0 |
| 员工生活污水 | CODcr | 类比2880 250 0.72 | 化粪池 | 0.432 |
| BOD5 | 类比 0.317 | |||
| SS | 类比 0.288 | 0.115 | ||
| NH3-N | 类比 0.035 | 0.034 |
1.3 噪声污染物及产污环节
项目噪声主要来源于生产设备的运行,包括拆解机、破碎机、风机、空压机等高噪声设备。
| 设备名称 | 型号 | 数量(台/套) | 运行时间(h) | 噪声源强(dB(A)) | 降噪措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风机 | 7200h | 类比法 | 85 | 1 | 减震、厂房隔声 |
| 上料机 | 7200h | 类比法 | 80 | 1 | 减震、厂房隔声 |
| 打包机 | 7200h | 类比法 | 75 | 1 | 减震、厂房隔声 |
| 车辆运输 | 7200h | 类比法 | 80 | 1 | 车辆限速 |
1.4 固体废物污染物及产污环节
项目产生的固体废物主要包括一般固废和危险废物。
1.4.1 一般固废
一般固废主要包括拆解过程中产生的玻璃、塑料、金属等可回收物质,以及除尘器收尘灰、废布袋等。
| 序号 | 名称 | 属性类别 | 固废代码 | 产生量(t/a) | 处理处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃 | 一般固体废物 | SW17900-004-S17 | 3228 | 外售 |
| 2 | 塑料 | 一般固体废物 | SW17900-003-S17 | 15287.14 | 外售 |
| 3 | 铁 | 一般固体废物 | SW17900-001-S17 | 14316 | 外售 |
| 4 | 铜 | 一般固体废物 | SW17900-002-S17 | 3773.5 | 外售 |
| 5 | 铝 | 一般固体废物 | SW17900-002-S17 | 8244 | 外售 |
| 6 | 电线 | 一般固体废物 | SW17900-099-S17 | 946 | 外售 |
| 7 | 液晶面板 | 一般固体废物 | SW17900-008-S17 | 163 | 外售 |
| 8 | 废电子杂件 | 一般固体废物 | SW17900-099-S17 | 220 | 外售 |
| 9 | 保温层材料 | 一般固体废物 | SW17900-099-S17 | 229 | 交有资质单位处理 |
| 10 | 压重块 | 一般固体废物 | SW17900-010-S17 | 180 | 外售 |
| 11 | 橡胶 | 一般固体废物 | SW17900-006-S17 | 183 | 外售 |
| 12 | 除尘器收尘灰 | 一般固体废物 | SW59900-099-S59 | 13.245 | 外售 |
| 13 | 废布袋 | 一般固体废物 | SW59900-099-S59 | 0.8 | 外售 |
1.4.2 危险废物
危险废物主要包括拆解过程中产生的硒鼓、墨盒、线路板、制冷剂、废电池等。
| 序号 | 固体废物名称 | 形态 | 是否属危险废物 | 危险废物类别及代码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硒鼓、墨盒 | 固态 | 是 | HW49900-041-49 |
| 2 | 线路板 | 固态 | 是 | HW49900-045-49 |
| 3 | 背光灯管 | 固态 | 是 | HW29900-023-29 |
| 4 | 制冷剂 | 液态 | 是 | HW49900-053-49 |
| 5 | 电池 | 固态 | 是 | HW49900-044-49 |
| 6 | 废活性炭 | 固态 | 是 | HW49900-039-49 |
| 7 | 废油 | 液态 | 是 | HW08900-214-08 |
| 8 | 废油桶 | 固态 | 是 | HW08900-249-08 |
| 9 | 含油抹布手套 | 固态 | 是 | HW49900-041-49 |

