年产5000吨绿色耐火材料项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-05 12:53:55
收藏
前言
本文详细分析了年产5000吨绿色耐火材料项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并保留了相关表格。
详情
年产5000吨绿色耐火材料项目主要污染物及产污环节分析
1. 废气污染物及产污环节
本项目废气主要为粉状二氧化硅生产线的上料废气G1、转运废气G2、装袋废气G3,主要污染物均为颗粒物。
| 生产单元 | 产排污环节 | 污染物种类 | 污染治理设施 | 排放口 |
|---|---|---|---|---|
| 粉状二氧化硅生产线 | 上料废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 | DA001 |
| 粉状二氧化硅生产线 | 转运废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 | DA001 |
| 粉状二氧化硅生产线 | 装袋废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 | DA001 |
2. 废水污染物及产污环节
本项目废水主要为生活污水和生产废水,生产废水主要是吨桶冲洗废水。
| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公生活区 | 办公生活 | COD | 类比法 | 240m³ | 化粪池 | 240m³ |
| 办公生活区 | 办公生活 | BOD₅ | 类比法 | 0.048t | 化粪池 | 0.0288t |
| 办公生活区 | 办公生活 | SS | 类比法 | 0.048t | 化粪池 | 0.0192t |
| 办公生活区 | 办公生活 | NH₃-N | 类比法 | 0.0072t | 化粪池 | 0.00684t |
| 液态防火材料生产线 | 吨桶冲洗槽 | 吨桶冲洗废水 | 类比法 | 80m³ | 沉淀池 | 80m³ |
| 液态防火材料生产线 | 吨桶冲洗废水 | COD | 类比法 | 0.016t | 沉淀池 | 0.016t |
| 液态防火材料生产线 | 吨桶冲洗废水 | BOD₅ | 类比法 | 0.008t | 沉淀池 | 0.008t |
| 液态防火材料生产线 | 吨桶冲洗废水 | SS | 类比法 | 0.024t | 沉淀池 | 0.0096t |
3. 噪声污染物及产污环节
本项目噪声主要来源于生产设备,如回转炉、上料机、冷却炉、搅拌釜、冷水机等。
| 序号 | 工序 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强(dB(A)) | 降噪措施 | 噪声排放量(dB(A)) | 持续时间(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉状二氧化硅生产线 | 回转炉 | 频发 | 80 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 70 | 7200 |
| 2 | 粉状二氧化硅生产线 | 1#上料机 | 频发 | 80 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 70 | 900 |
| 3 | 粉状二氧化硅生产线 | 2#上料机 | 频发 | 80 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 70 | 900 |
| 4 | 粉状二氧化硅生产线 | 冷却炉 | 频发 | 85 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 75 | 7200 |
| 5 | 粉状二氧化硅生产线 | 冷却塔 | 频发 | 85 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 75 | 7200 |
| 6 | 粉状二氧化硅生产线 | 除尘器风机 | 频发 | 85 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 75 | 7200 |
| 7 | 液态防火材料生产线 | 1#搅拌釜 | 频发 | 70 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 60 | 600 |
| 8 | 液态防火材料生产线 | 2#搅拌釜 | 频发 | 70 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 60 | 600 |
| 9 | 液态防火材料生产线 | 1#冷水机 | 频发 | 70 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 60 | 600 |
| 10 | 液态防火材料生产线 | 2#冷水机 | 频发 | 70 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 60 | 600 |
| 11 | 液态防火材料生产线 | 搅拌机 | 频发 | 80 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 70 | 600 |
| 12 | 液态防火材料生产线 | 纯水机 | 频发 | 70 | 优化布局、设备减振、厂房隔声 | 60 | 900 |
4. 固体废物污染物及产污环节
本项目固体废物主要为生活垃圾和一般工业固体废物,以及少量危险废物。
| 序号 | 固废名称 | 固废属性 | 固废代码 | 产生量(t/a) | 处置去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 3 | 环卫部门清运处理 |
| 2 | 废弃二氧化硅包装袋 | 一般工业固废 | 900-009-S17 | 1.6 | 交物资回收单位的回收 |
| 3 | 废弃甘油包装桶 | 一般工业固废 | 900-003-S17 | 0.2624 | 交物资回收单位的回收 |
| 4 | 废过滤渣 | 一般工业固废 | 900-009-S59 | 0.2 | 交由有一般工业固废处置资质的单位处置 |
| 5 | 废硅藻土 | 一般工业固废 | 900-009-S59 | 0.215 | 交由有一般工业固废处置资质的单位处置 |
| 6 | 废润滑油 | 危险废物 | 900-214-08 | 0.036 | 交由有危废处置资质的单位处置 |
| 7 | 废油桶 | 危险废物 | 900-249-08 | 0.002 | 交由有危废处置资质的单位处置 |

