美妆工具生产线项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-08 12:13:43
收藏
前言
概述了美妆工具生产线项目的工程特性,包括项目来源、工程组成、产品及产能、设备清单、原辅材料用量等关键信息。
详情
美妆工具生产线项目工程特性
1. 项目来源
委托山东顺泽建设项目管理有限公司编制了《柏顺星自动化制造项目环境影响报告表》。项目总投资39000万元,环保投资67万元,建设厂房购买设备,占地面积40000m2。项目建成后年产化妆棉(美妆蛋)3000万个、光伏配件(金属配件)1200万件。
2. 项目工程组成
| 项目名称 | 现有项目建设内容 | 本次新建内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 生产车间位于1车间中1F,占地面积为2112m2 | 在2车间内建设粉扑生产线(包括烘干区、发泡区、精磨、吸尘、空压等) | 依托现有2车间内建设 |
| 辅助工程 | 办公区3F,建筑面积为320m2,用于员工办公 | / | 依托现有 |
| 储运工程 | / | 在现有的原料区新增水性聚氨酯树脂、硅灰石粉、乳化蜡、色浆等原料 | 依托现有 |
| 公用工程 | / | / | / |
| 给水系统 | / | 市政供水 | 依托现有 |
| 排水系统 | 厂区采用雨污分流制,雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网,生活污水经化粪池处理后经市政管网排入花桥镇污水处理厂 | / | 依托现有 |
| 供电系统 | / | 由园区电力供电网引入 | 依托现有 |
| 环保工程 | / | / | / |
| 废气处理 | / | 发泡及熟化、烘干废气收集经UV 光氧+活性炭吸附装置处理后通过一根不低于15m 高排气筒DA001排放,研磨废气正压收集经吸尘机(布袋除尘)处理后车间无组织排放 | 本次新建 |
| 废水处理 | / | 项目人员产生的生活废水通过厂内化粪池处理后经由市政污水管网进入花桥镇污水处理厂 | 依托 |
| 噪声处理 | / | 选用低噪设备,通过对主要产噪固定设备安装基础减震垫、定期对设备进行保养维护,距离衰减等降噪措施 | 新建 |
| 固废处理 | 生活垃圾员工生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理 | 一般工业固体废物:厂房内西北侧设置1座50m 2的一般固废暂存区,不合格品、边角料、除尘灰、废布袋暂存一般固废暂存区后交由物资公司回收; 危险废物:厂房内西北角设置1座15m 2危废暂存间,废活性炭、废UV 灯管、污泥、废机油、废液压油、废液压油桶、废机油桶、废包装桶等暂存于危险废物暂存间后交由有资质单位处理 | 新建 |
3. 主要产品及产能
| 序号 | 产品名称 | 产量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粉扑 | 3000万个 | 10g/个、矩形粉扑:厚度7mm ,尺寸58mm*45mm ;圆形粉扑:厚度7mm ,直径53mm |
4. 设备清单
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 功率 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发泡机 | 4-12kg/min | 10kW | 6台 |
| 2 | 精磨机 | L1500W900H1600MM | 5KW | 50台 |
| 3 | 烘干机 | 60-120℃ | 30KW | 6台 |
| 4 | 搅拌机 | 30公斤 | 15KW | 6台 |
| 5 | 除尘机 | / | / | 4台 |
| 6 | 发泡流水线 | 最大挤出量为400kg/h | 150kw | 1台 |
| 7 | 切片机 | 切割精度为0.1mm | 10kw | 2台 |
| 8 | 液压裁切机 | 260012501500mm | 7.5kw | 8台 |
| 9 | 热压机 | 350*660mm | 3000W | 4台 |
| 10 | 自动缝带机 | 430D 半自动 | 40W | 4台 |
| 11 | 模具 | / | / | 250个 |
| 12 | 压滤机 | 25000kg | 15KW | 1台 |
5. 主要原辅材料
| 序号 | 原辅料名称 | 消耗量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水性聚氨酯树脂 | 275t | 桶装,220kg/桶,最大存在量为22.92吨 |
| 2 | 硅灰石粉 | 300t | 袋装,25kg/袋 |
| 3 | 乳化蜡 | 6t | 袋装,20kg/袋 |
| 4 | 色浆 | 6t | 桶装,5kg/桶,最大存在量为0.5吨 |
| 5 | 模具 | 12t | 项目不涉及模具的生产、制造、修补等,均为外购 |
| 6 | PAC | 0.2t | 用于设备清洗废水的絮凝沉淀处理 |
| 7 | PAM | / | 原料不采用有毒有害物质的原料 |

