新增DSA及ERCP利用项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-08 09:52:18
收藏
前言
该文章详细描述了新增DSA及ERCP利用项目的工程特性,包括项目基本情况、放射源、非密封放射性物质、射线装置及废弃物等相关信息。
详情
新增DSA及ERCP利用项目工程特性表
| 表1 | 项目基本情况 |
|---|---|
| 项目名称 | 孝感市中心医院(东城院区)新增DSA及ERCP利用项目 |
| 建设单位 | 孝感市中心医院 |
| 法人代表 | 谢志斌 |
| 联系人 | 熊宇 |
| 联系电话 | 0712-2822004 |
| 注册地址 | 孝感市广场路6号 |
| 项目建设地点 | 孝感市东城区守信路以东、横三路以南(槐荫大道336号) |
| 立项审批部门 | 孝感高新技术产业开发区管理委员会 |
| 批准文号 | 2501-420950-04-01-182877 |
| 建设项目总投资(万元) | 1400 |
| 项目环保投资(万元) | 150 |
| 投资比例 | 10.71% |
| 占地面积(m²) | 322 |
| 项目性质 | 新建 |
| 使用I类(医疗使用)放射源 | □ |
| 使用Ⅱ类放射源 | □ |
| 使用Ⅲ类放射源 | □ |
| 使用Ⅳ类放射源 | □ |
| 使用Ⅴ类放射源 | □ |
| 使用非密封放射性物质 | □ |
| 使用I类射线装置 | □ |
| 使用Ⅱ类射线装置 | ■ |
| 使用Ⅲ类射线装置 | □ |
| 其他/ |
| 表2 | 放射源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 核素名称 | 总活度(Bq)/类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 备注 |
| 活度(Bq)×枚数 |
| 表3 | 非密封放射性物质 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 核素 | 理化 | 活动 | 实际日最大操作量 | 日等效最大操作量 | 年最大用量 | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| 名称 | 性质 | 种类 | (Bq) | (Bq) | (Bq) |
| 表4 | 射线装置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、加速器 | ||||||||||
| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大能量 | 用途 | 工作场所 | 备注 | ||
| (MeV)/剂量率(Gy/h) | ||||||||||
| 二、X射线机 | ||||||||||
| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压(kV) | 最大管电流(mA) | 用途 | 工作场所 | 备注 | |
| 1 | DSA | I类 | 1 | Artis Zee | 125 | 1000 | 医疗诊治 | 介入中心手术室1(OR1) | 拟增 | |
| 2 | DSA | II类 | 1 | Ceiling/DSA | 待定 | 1000 | 医疗诊治 | 介入中心手术室2(OR2) | 拟增 | |
| 3 | ERCP | II类 | 1 | 待定 | 125 | 1000 | 医疗诊治 | 内镜中心ERCP机房 | 拟增 | |
| 三、中子发生器 | ||||||||||
| 序号 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电 | 最大靶电 | 中子强度 | 氚靶情况 | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| 别 | 压(kV) | 流(μA) | (n/s) | 活度(Bq) |
| 表5 | 废弃物(重点是放射性废弃物) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核素 | 排放口 | 暂存情况 | 最终去向 | 名称 | 状态 | 活度 | 月排放量 | 年排放量 |
| (Bq) | (Bq) | (Bq) | ||||||
| DSA手术室内产生 | 暂存于医院医疗废物回收间 | 由有资质单位处置 | 少量医疗废物 | 固态 | 少量 | 少量 |

