鸭生态健康养殖及鸭蛋深加工项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-07 16:30:00
收藏
前言
本文概述了鸭生态健康养殖及鸭蛋深加工项目的工程特性,包括建设内容、产品方案、主要生产设备、原辅材料及能源消耗等关键信息。
详情
一、工程特性
1. 建设内容
| 工程分类 | 建设内容 |
|---|---|
| 主体工程生产区 | 生态养殖小区200亩 |
| 清洗车间 | 1栋1F,600m² |
| 泡制蛋品存放车间 | 1栋1F,6400m² |
| 包装、成品存放车间 | 1栋1F,600m² |
| 有机肥生产车间 | 1栋1F,2000m² |
| 综合楼 | 1栋3F,1200m² |
| 玉米种植区 | 厂区内剩余364亩用地用于玉米种植 |
| 储运工程 | 仓库:1栋1F,原料仓库400m²;蛋品冷库:1栋1F,300m² |
| 公用工程 | 供水、排水系统,供电系统 |
| 环保工程 | 废气处理、废水处理、噪声处理、固体废物处理等 |
2. 产品方案
| 序号 | 名称 | 产量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生咸鸭蛋 | 560t/a | 产品执行Q/SZS 0001S-2021咸鸭蛋 |
| 2 | 油黄咸蛋 | 280t/a | 产品执行Q/SZS 0001S-2021咸鸭蛋 |
| 3 | 松花蛋 | 1960t/a | 产品执行GB/T 9694-2014皮蛋 |
| 4 | 有机肥 | 14000t/a | 产品执行NY525-2012有机肥 |
3. 主要生产设备
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 选蛋机 | 台 | 24 | NPK-4K |
| 2 | 刷洗机 | 台 | 6 | 2N-3w |
| 3 | 夹层锅 | 台 | 20 | GT6119 |
| 4 | 蛋品刷洗分级机 | 台 | 12 | ZN-1w |
| 5 | 皮蛋包泥机 | 台 | 12 | PD-1 |
| 6 | 真空包装机 | 台 | 12 | 1000型 |
| 7 | 不锈钢储存罐 | 台 | 54 | SUS304 |
| 8 | CIP清洗系统 | 台 | 12 | / |
| 9 | 有机肥生产线 | 套 | 1 | / |
| 10 | 烘干机 | 台 | 1 | / |
| 11 | 通风降温系统 | 套 | 40 | / |
| 12 | 自动喂料系统 | 套 | 40 | / |
| 13 | 自动饮水系统 | 套 | 40 | / |
| 14 | 刮粪机 | 套 | 160 | / |
| 15 | 制冷设备 | 套 | 1 | 使用R32制冷剂 |
4. 原辅材料及能源消耗情况
| 序号 | 名称 | 年用量 | 单位 | 来源及用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新鲜鸭蛋 | 2600 | 吨 | 由蛋鸭养殖场提供 |
| 2 | 食盐 | 70 | 吨 | 外购 |
| 3 | 红茶末 | 50 | 吨 | 外购 |
| 4 | 生石灰 | 10 | 吨 | 外购 |
| 5 | 黄丹粉 | 10 | 吨 | 外购 |
| 6 | 纯碱 | 10 | 吨 | 外购 |
| 7 | 包泥 | 50 | 吨 | / |
| 8 | 鸭粪便 | 5600 | 吨 | 由蛋鸭养殖场提供 |
| 9 | 尿素 | 3500 | 吨 | 外购 |
| 10 | 过磷酸钙 | 1400 | 吨 | 外购 |
| 11 | 腐殖酸钠 | 2100 | 吨 | 外购 |
| 12 | 枯草芽孢杆菌抑制剂 | 1400 | 吨 | 外购 |
| 13 | 鸭饲料 | 8400 | 吨 | 部分由玉米种植区提供,部分外购 |
| 14 | 除臭剂 | 220 | 升 | 外购 |
| 15 | 消毒防疫用品 | 1 | 吨 | 外购 |
| 16 | 水 | 10227 | m³/a | 市政自来水管供应 |
| 17 | 电 | 20 | 万kw.h | 国家电网供应 |
| 18 | 沼气 | 12000 | m³/a | 由沼气池提供 |
| 19 | 液化石油气(远期使用天然气) | 28000 | m³/a | 外购 |

