玻璃制品改造项目与产业政策的协调性、符合性分析
华沃森玻璃制品改造项目与产业政策的协调性、符合性分析
1. 产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),项目属于C3042特种玻璃制造。根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类,属于允许类。同时不属于《限制用地项目(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》的通知中限制类和禁止类项目。
2. 土地规划符合性
项目规划用地性质为工业用地,建设项目主要钢化玻璃和中空玻璃生产,项目建设未改变其使用性质,因此,项目的建设符合城市总体规划。
3. 与《黄石市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析
根据《黄石市生态环境局关于印发黄石市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》(黄环发〔2021〕14号)文件,全市共划定环境管控单元38个,分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类,实施分类管控。
本项目位于大冶市大箕铺镇兴隆小区2号,属于重点管控单元4(大箕铺镇,环境管控单元编码:ZH42028120004)。项目与所在环境管控单元符合性分析见下表:
| 类别 | 管控要求 | 本项目情况 | 相符性 | 分析 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 空间 | 布局 | 1. 单元内大冶湖、林地执行湖北省总体准入要求关于自然生态空间、湖泊、森林、公益林等的准入要求大冶湖禁止水产养殖,禁止人工投肥养殖。 | 符合 | 项目用地性质为工业用地,不占用自然生态空间、森林、公益林等。 | |
| 2. 单元内禁止引入列入国家发布的高污染、高环境风险名录的项目。 | 符合 | 项目主要从事特种玻璃制造,不属于《环境保护综合名录》(2021年版)中“高污染、高环境风险”产品名录。 | |||
| 3. 严格控制项目建设用地指标,严禁高耗能、高污染项目用地。 | 符合 | 项目用地性质为工业用地,不属于高耗能、高污染项目用地。 | |||
| 4. 禁止新建、改建、扩建增加重金属污染物排放的项目,禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标区域新建相关项目。 | 符合 | 项目主要从事特种玻璃制造,工艺流程不涉及重金属污染物排放。 | |||
| 污染物排 | 放管 | 控 | 1. 单元内大冶湖流域新建、改建、扩建重点行业建设项目应实施主要污染物总磷、化学需氧量排放等量(减量)置换。 | 符合 | 项目生产废水不外排,无需另外申请总量控制指标。 |
| 2. 东岳路城镇污水处理厂处理效率达到85%,其他城镇污水处理效率达到75%以上。 | 符合 | 大箕铺镇生活污水处理厂处理效率达到75%以上。 | |||
| 3. 上一年度PM2.5年平均浓度超标,单元内建设项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 | 符合 | 项目颗粒物将实施区域2倍削减替代。 | |||
| 4. 单元内在用及新建锅炉等应执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 | 符合 | 项目不涉及锅炉。 | |||
| 5. 单元内矿产资源开发使用活动项目执行《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)中的水污染物总锌、总铜、总铅、总镉、总镍、总砷、总汞、总铬特别排放限值;《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的水污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总锌、总铜、总铁、总铝、石油类特别排放限值;《电池工业污染物标准》(GB30484-2013)中的水污染物总锌、总锰、总汞、总银、总铅、总镉、总镍、总钴特别排放限值。 | 符合 | 项目不属于矿产资源相关项目。 | |||
| 6. 单元内限养区、适养区现有畜禽养殖场进行限期治理,确保污染物达标排放。新建、改扩建畜禽养殖项目污染物排放不得超过排放标准和总量控制要求。 | 符合 | 项目不属于畜禽养殖业。 | |||
| 环境风险 | 防控 | 单元内矿山开采产生、利用或处置的固体废物(含危险废物),在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中,应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 | 符合 | 项目所使用原辅材料及产生的“三废”中的风险物质,通过采用本环评所提出的风险防范措施后,环境风险是可接受的。 |
4. 与省发改委《关于再次梳理“两高”项目的通知》的符合性分析
根据省发改委《关于再次梳理“两高”项目的通知》要求,两高行业“暂以煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业年综合能源消费量50000吨标准煤及以上的项目为重点。本项目折标煤184.35t/a,不属于高耗能行业,且本项目污染物排放量VOCs0.172t/a,不属于高污染行业。两高行业针对的是平板玻璃制造业,本项目主要是购买成品玻璃加工,因此,本项目不属于这个文件里面要求的范畴。
5. 与《环境保护综合名录(2021年版)》的符合性分析
对比《环境保护综合名录(2021年版)》,本项目主要从事钢化玻璃和中空玻璃的加工,属于非金属矿物制品业中的“C3042”类别,不属于“名录”中的高污染、高环境风险行业。
6. 与《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》的符合性分析
根据《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)>的函》,“全面推行重点行业差异化减排措施。本项目为新建企业,参照执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》中玻璃行业非引领性指标。
| 引领性指标 | 玻璃后加工、玻璃球拉丝企业 | 项目符合性分析内容 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 能源类型 | 电 | 本项目能源仅涉及电能 | 符合 |
| 污染治理技术 | 1、除尘采用袋式除尘工艺;2、日用玻璃喷涂彩装工序VOCs治理采用喷淋洗涤、吸附、氧化等两种及以上组合工艺或燃烧工艺:玻璃棉施胶VOCs采用燃烧或喷淋、吸附、低温等离子体、生物法等两种以上组合工艺 | 1、本项目采取袋式除尘器进行处理;2、本项目不涉及彩装工序,且本项目原辅料不涉及玻璃棉。 | 符合 |
| 排放限值 | PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m3 | 根据监测,本项目NMHC排放浓度均低于2.0mg/m3 | 符合 |
| 无组织排放 | 1、采取封闭等有效措施,生产工艺产尘点及车间不得有可见烟粉尘外溢;2、除尘灰等粉状物料应封闭储存,采用密闭车厢等方式输送;3、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施;4、生产工艺产尘点(装置)应封闭,并设置集气罩等措施 | 根据监测,本项目颗粒物远远低于《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表B.1规定的限值。 | 符合 |
| 环境管理水平 | 环保档案齐全:1.环评批复文件;2、竣工验收文件;3、一年内第三方废气检测报告;台账记录:1、完整生产管理台账(包括生产设备运行台账,原辅材料、燃料使用量,产品产量等);2、运输管理电子台账(包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN 号、发动机编号和排放阶段等);3、设备维护记录;4、废气治理设备清单及记录(包括主要污染治理设备、运行记录等);5、耗材清单(除尘器等滤料更换记录);管理制度健全:1、专兼职环保人员;2、废气治理设施运行管理规程 | 1、本项目已落实环评及竣工环保验收手续,目前正在办理改建环评手续,待环评完成后,即开展验收工作,本项目2024年已开展废气监测。2、本项目将严格按照管理要求,落实台账记录。 | 符合 |
| 运输方式 | 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆;2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆;3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 | 本项目物料及成品均由厂商直接运输到厂区,本项目厂区内不涉及运输工作。 | 符合 |
| 运输监管 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 | 本项目将按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 | 符合 |
7. 与环大气〔2020〕33号《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》的符合性分析
根据环大气〔2020〕33号“一、大力推进源头替代,有效减少VOCs产生:使用的原辅材料VOCs含量(质量比)均低于10%的工序,可不要求采取无组织排放收集和处理措施。”本项目使用的丁基胶和硅酮密封胶VOCs含量(质量比)均低于10%,可采取无组织排放。
8. 与《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)的符合性分析
根据玻璃工业大气污染物排放标准,VOCs物料是指VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料、产品和废料(渣、液),以及有机聚合物原辅材料和废料(渣、液)。在塑料母粒、胶粒胶块等有机聚合物材料中,存在未聚合的游离单体,在制品加工过程中也存在聚合物的熔融、热解,有相应的VOCs排放,因此纳入了管控。
本项目所采用的丁基胶和硅酮胶均低于10%,不纳入VOCs物料管控范围,属于国家鼓励使用的清洁原辅材料。

