高速公路拌和站项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-08 18:33:54
收藏
前言
本文详细分析了高速公路拌和站项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并保留了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目废气主要包括沥青混凝土生产线产生的废气、汽车运输扬尘、砂石料仓卸料粉尘、配料粉尘、骨料烘干粉尘、煤气燃烧废气、沥青烟气、导热油锅炉废气以及食堂油烟等。
1.1.1 正常工况
| 产污环节 | 污染物 | 排放形式 | 产生情况 | 废气处置设施 | 排放情况 | 排放时间(h) | 废气量(m³/h) | 产生浓度(mg/m³) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 收集效率 | 防治措施 | 处理效率 | 废气量(m³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨料烘干粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 150000 | 77.01 | 11.55 | 40.43 | 100.00% | 重力沉降+布袋除尘+15m高排气筒 | 99.00% | 150000 | 0.77 | 0.12 | 0.40 | 3500 | |||
| 煤气燃烧废气 | SO₂ | 有组织 | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 0.00% | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 2400 | 0.00% | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 2400 | ||
| NOx | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 0.00% | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 2400 | 0.00% | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 2400 | ||||
| 颗粒物 | 2.39 | 0.36 | 0.86 | 99.00% | 0.024 | 0.004 | 0.009 | 2400 | |||||||||
| 沥青烟气 | 沥青烟 | 有组织 | 1.45 | 0.22 | 0.76 | 90% | 焚烧法+重力沉降+布袋除尘 | 94.00% | 0.087 | 0.013 | 0.046 | 3500 | |||||
| 苯并[a]芘 | 0.003 | 0.001 | 0.0018 | 94.00% | 0.0002 | 0.0000 | 0.0001 | 3500 | |||||||||
| NMHC | 1.23 | 0.19 | 0.648 | 94.00% | 0.074 | 0.011 | 0.039 | 3500 | |||||||||
| 导热油锅炉 | SO₂ | 有组织 | 1186.93 | 10.67 | 0.013 | 0.015 | 100% | DA002 | 0 | 148.4 | 10.67 | 0.013 | 0.015 | 1200 | |||
| NOx | 170.19 | 0.202 | 0.242 | 0 | 170.19 | 0.202 | 0.242 | 1200 | 0 | 170.19 | 0.202 | 0.242 | 1200 | ||||
| 颗粒物 | 14.60 | 0.017 | 0.021 | 0 | 14.60 | 0.017 | 0.021 | 1200 | 0 | 14.60 | 0.017 | 0.021 | 1200 | ||||
| 食堂 | 油烟 | 有组织 | 2000 | 1.80 | 0.004 | 0.008 | 100.00% | 油烟净化器 | 75.00% | 2000 | 0.45 | 0.001 | 0.002 | 2100 | |||
| 汽车运输 | 颗粒物 | 无组织 | - | - | 0.16 | 0.56 | - | 洒水抑尘 | 90% | - | - | 0.016 | 0.06 | 3500 | |||
| 料仓卸料 | 颗粒物 | 无组织 | - | - | 0.89 | 3.11 | - | 半密闭车间+洒水降尘 | 90% | - | - | 0.089 | 0.31 | 3500 | |||
| 配料粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | - | - | 0.89 | 3.11 | - | 半密闭车间+洒水降尘 | 90% | - | - | 0.089 | 0.31 | 3500 | |||
| 出料废气 | 沥青烟 | 无组织 | - | - | 0.02 | 0.084 | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.084 | 3500 | |||
| 苯并[a]芘 | - | - | 0.0001 | 0.0002 | - | - | - | - | 0.00001 | 0.0002 | 3500 | ||||||
| NMHC | - | - | 0.02 | 0.072 | - | - | - | - | 0.002 | 0.072 | 3500 |
1.1.2 非正常工况
| 序号 | 污染源 | 污染物 | 非正常排放原因 | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 重力沉降+袋除尘装置出现故障,处理效率为0% | 79.40 | 11.91 | 41.29 | 0.5 | 2 |
| 沥青烟 | 1.45 | 0.22 | 0.76 | 0.5 | 2 | |||
| 苯并[a]芘 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.5 | 2 | |||
| SO₂ | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 0.5 | 2 | |||
| NOx | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 0.5 | 2 | |||
| NMHC | 1.23 | 0.19 | 0.65 | 0.5 | 2 | |||
| 2 | DA002 | SO₂ | 直排 | 10.67 | 0.013 | 0.015 | 0.5 | 2 |
| NOx | 170.19 | 0.202 | 0.242 | 0.5 | 2 | |||
| 颗粒物 | 14.60 | 0.017 | 0.021 | 0.5 | 2 |
1.2 废水
本项目废水主要包括车辆冲洗废水、实验室废水、初期雨水以及办公生活污水。生产废水经沉淀池处理后回用于生产,不外排;生活废水经隔油池+化粪池处理后用于周边农田施肥。
1.3 噪声
本项目噪声主要为搅拌机等生产设备噪声,声压级一般在80-90dB(A)之间。通过合理布局、选用低噪音设备、设置隔声罩、减震等措施,项目噪声对周边声环境的影响较小。
1.4 固体废物
本项目固体废物主要包括生活垃圾、布袋除尘收集粉尘、粉煤流化床气化炉炉渣、破损布袋、含油抹布及手套、废矿物油、实验室废液及废试剂瓶等。生活垃圾交由环卫部门处置;一般工业固废外售处理;危险废物暂存后交由有资质单位处置。

