环保吸附材料项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-13 16:20:00
收藏
前言
本文详细分析了环保吸附材料项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等污染物的产生情况及处理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目废气主要为生产过程中配料、投料、混料、研磨、造粒、粉碎、筛分、包装等工序产生的粉尘废气,干燥机、网带焙烧窑、回转式焙烧窑产生的烘干和焙烧烟气,食堂油烟废气。
1.1.1 配料、投料、混料、研磨、造粒、粉碎、筛分、包装等工序粉尘废气
| 生产线产品 | 产污染物 | 产尘工序 | 粉尘产生系数 | 粉尘产生量(t/a) | 产生位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#条形吸附材料 | 颗粒物 | 配料 | 0.02 | 0.120 | 2#车间 |
| 投料 | 0.02 | 0.120 | 2#车间 | ||
| 筛分 | 1.13 | 0.678 | 2#车间 | ||
| 包装 | 0.02 | 0.120 | 2#车间 | ||
| 2#柱片状吸附材料 | 颗粒物 | 配料 | 0.02 | 0.030 | 2#车间 |
| 投料 | 0.02 | 0.030 | 2#车间 | ||
| 粉碎、压片 | 1.13 | 1.695 | 3#车间 | ||
| 筛分 | 1.13 | 1.695 | 3#车间 | ||
| 包装 | 0.02 | 0.030 | 3#车间 | ||
| 3#球形吸附材料 | 颗粒物 | 配料 | 0.02 | 0.050 | 2#车间 |
| 研磨 | 1.19 | 2.975 | 2#车间 | ||
| 投料 | 0.02 | 0.050 | 2#车间 | ||
| 混料 | 1.19 | 2.975 | 2#车间 | ||
| 造粒 | 1.19 | 2.975 | 2#车间 | ||
| 筛分 | 1.13 | 2.825 | 2#车间 | ||
| 包装 | 0.02 | 0.050 | 2#车间 |
1.1.2 烘干和焙烧工序废气
| 废气类型 | 污染物 | 治理措施 | 有组织排放口编号 | 排放浓度限值(mg/m³) | 有组织排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#生产线烘干废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+耐高温布袋除尘器+20m高排气筒(DA002) | DA002 | 颗粒物7000,二氧化硫400,氮氧化物1394 | 颗粒物0.046,二氧化硫0.064,氮氧化物0.223 |
| 2#生产线烘干和焙烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+耐高温布袋除尘器+20m高排气筒(DA002) | DA002 | 颗粒物7000,二氧化硫400,氮氧化物1394 | 颗粒物0.012,二氧化硫0.030,氮氧化物0.105 |
| 3#生产线烘干和焙烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+耐高温布袋除尘器+20m高排气筒(DA003) | DA003 | 颗粒物7000,二氧化硫400,氮氧化物1394 | 颗粒物0.029,二氧化硫0.060,氮氧化物0.209 |
1.1.3 食堂油烟废气
| 废气类型 | 污染物 | 治理措施 | 有组织排放口编号 | 排放浓度限值(mg/m³) | 有组织排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟净化器+油烟专用烟道引至屋顶排放 | DA005 | 油烟2.0 | 0.003 |
1.2 废水
项目产生的污水包括员工生活污水、生产废水,生产废水为循环冷却排水等。
1.2.1 员工生活污水
| 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处理措施 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | |||||
| COD | 300 | 947.8 | 隔油池、化粪池预处理后槽车运输至马口镇污水处理厂进一步处理 | 50 | 947.8 |
| BOD5 | 200 | 10 | |||
| SS | 220 | 10 | |||
| 氨氮 | 30 | 5 | |||
| 动植物油 | 60 | 1 | |||
| 总磷 | 4 | 0.5 | |||
1.2.2 生产废水
生产废水主要为循环冷却排水,经回用于厂区洒水降尘不外排。
1.3 噪声
本项目运营后,噪声主要来源生产设备产生机械噪声、风机、冷却塔等,噪声声压级约为60∼80dB(A)。项目通过选用低噪声设备并采取消声、隔声、减振、合理布局、厂房隔声等降噪措施,降噪效果可达15∼30dB。
1.4 固体废物
| 固体废物类型 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
|---|---|---|
| 生活垃圾 | 6.12 | 分类收集后由环卫部门统一清运处置 |
| 筛下物、不合格品 | 20 | 回用于生产 |
| 废包装材料 | 3 | 外售综合利用 |
| 废矿物油 | 0.1 | 暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |
| 废含油抹布及手套 | 0.01 | 暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |

