竹木制品生产项目主要原材料及物料平衡分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-08 13:46:17
收藏
前言
本文详细介绍了竹木制品生产项目的主要原材料、辅料及其使用量,并提供了详细的物料平衡表,包括油漆VOCs平衡、油漆固份平衡等。
详情
1 主要原材料、辅料
本项目主要原辅材料理化性质一览表见表1-11:
| 序号 | 名称 | 分子式 | 理化性质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二甲苯 | C 6H 4(CH 3)2 | 有间、邻、对三种同分异构体,无色透明液体,有类似甲苯气味。 |
| 2 | 乙酸正丁酯 | C 6H 12O 2 | 是一种优良的有机溶剂,对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。沸点126.5℃,相对密度 0.8825,闪点22℃,易燃,低毒,半数致死量(大鼠,经口)10768mg/kg ,半数致死量(小鼠,经口)7076mg/kg 。 |
| 3 | 甲基异丁酮 | C 6H 12O | 无色透明液体,主要用作喷漆、硝基纤维、某些纤维醚、樟脑、油脂、天然和合成橡胶的溶剂。 |
| 4 | 聚乙烯醇 | C 2H 4O | 溶于水(95℃以上),微溶于二甲基亚砜,不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。聚乙烯醇是重要的化工原料,用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶水等。 |
| 5 | 白乳胶 | 无 | 白色稠状液体,相对密度(水=1)1.05,主要成分及含量为水3.5%、乙烯-醋酸乙烯共聚物89%、聚乙烯醇3%、环保增塑剂4.5%,VOCs 含量为10g/L ,符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)表2木工与家具领域的水基型聚乙酸乙烯酯类胶粘剂VOCs 含量≤100g/L 要求,属于低VOCs 胶粘剂。 |
| 6 | 润滑油 | 无 | 一般由基础油和添加剂两部分组成。 |
本项目主要原辅材料使用情况如下:
| 序号 | 原料种类 | 产品中年用量(t/a) | VOCs含量(g/L) | 密度(g/cm 3) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PU 底漆 | 6.32 | 272.59 | 1.01 | 底漆、固化剂、稀释剂按3:1:1.5比例调配 |
| 2 | 水性面漆 | 13.12 | 42 | 1.05 | 使用自来水进行调漆 |
| 3 | 白乳胶 | 3.6 | 10 | 1.05 | 无 |
其他辅料:
- 取暖器:40000套,直接外购进行组装
- 布料(面子):15000米/年
- 布料(里子):15000米/年
- 棉花:10吨
2 物料平衡表
2.1 油漆VOCs平衡
| 投入 | 去向 | 数值(t/a) | 年用量(t/a) | VOCs含量 | 挥发量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU 底漆 | 有组织排放量 | 0.05358 | 6.32 | 272.59g/L | 1.7056 |
| 无组织排放量 | 0.4444 | ||||
| 挥发性有机废气处理量 | 1.73242 | ||||
| 水性面漆 | 有组织排放量 | 0.00756 | 13.12 | 42g/L | 0.5248 |
| 无组织排放量 | 0.06288 | ||||
| 挥发性有机废气处理量 | 0.24444 | ||||
| 合计 | 有组织排放量 | 0.06114 | 19.44 | 2.2304 | |
| 无组织排放量 | 0.50728 | ||||
| 挥发性有机废气处理量 | 1.97686 |
2.2 油漆固份平衡
| 投入 | 去向 | 数值(t/a) | 年用量(t/a) | 固含量(%) | 固含量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU 底漆 | 有组织排放量 | 0.4782 | 6.32 | 73.01 | 4.614232 |
| 无组织排放量 | 1.1916 | ||||
| 废气处理量 | 4.3038 | ||||
| 进入产品 | 7.2999 | ||||
| 水性面漆 | 有组织排放量 | 0.312 | 13.12 | 66 | 8.6592 |
| 无组织排放量 | 0.7768 | ||||
| 废气处理量 | 2.808 | ||||
| 进入产品 | 4.97232 | ||||
| 合计 | 有组织排放量 | 0.7902 | 19.44 | 13.273432 | |
| 无组织排放量 | 1.9684 | ||||
| 废气处理量 | 7.1118 | ||||
| 进入产品 | 12.27222 |
2.3 PU 底漆油漆平衡
| 投入 | 去向 | 数值(t/a) | 原料 | 年用量(t/a) |
|---|---|---|---|---|
| PU 底漆 | 进入产品 | 3.2132 | PU 底漆 | 6.32 |
| 漆雾(有组织) | 0.1662 | |||
| 甲苯、二甲苯废气(有组织) | 0.0116055 | |||
| 甲苯、二甲苯废气(无组织) | 0.096152 | |||
| 甲苯、二甲苯废气处理量 | 0.3753425 | |||
| 合计 | 3.686298 | 6.32 |
2.4 水性面漆油漆平衡
| 投入 | 去向 | 数值(t/a) | 原料 | 年用量(t/a) |
|---|---|---|---|---|
| 水性面漆 | 进入产品 | 4.97232 | 水性面漆 | 13.12 |
| 漆雾(有组织) | 0.312 | |||
| 漆雾(无组织) | 0.7768 | |||
| 水帘柜处理量 | 2.808 | |||
| 挥发性有机废气(有组织) | 0.00756 | |||
| 挥发性有机废气(无组织) | 0.06288 | |||
| 挥发性有机废气处理量 | 0.24444 | |||
| 去离子水(损耗) | 3.936 | |||
| 合计 | 13.12 | 13.12 |

