装配式建筑项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-08 17:59:58
收藏
前言
本文详细分析了装配式建筑项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物的产生情况及其处理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气污染物及产污环节
本项目运营期产生的大气污染物主要是切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘、抛丸粉尘及喷漆、晾干产生的废气。各污染物产生及治理情况见下表:
| 工序 | 污染源 | 污染物/核算因子 | 核算方法 | 污染治理设施 | 污染物排放 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食堂 | 食堂油烟 | 油烟 | 产污系数法 | 油烟净化器 | 有组织排放 |
| 下料切割 | 切割粉尘 | 颗粒物 | 产污系数法 | 移动式布袋除尘器 | 无组织排放 |
| 焊接 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 产污系数法 | 移动式焊接烟尘净化器 | 无组织排放 |
| 打磨 | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 产污系数法 | 移动式布袋除尘器 | 无组织排放 |
| 抛丸 | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 产污系数法 | 旋风+布袋除尘器 | 无组织排放 |
| 喷漆 | 喷漆废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 类比法 | 车间通风 | 无组织排放 |
| 晾干 | 晾干废气 | 非甲烷总烃 | 类比法 | 车间通风 | 无组织排放 |
1.2 废水污染物及产污环节
本项目废水主要为办公生活用水、食堂用水、喷枪清洗用水及调漆用水,其中喷枪清洗废水回用于调漆不外排,排放废水主要为生活污水及食堂污水。废水产生及治理情况见下表:
| 工序 | 污染源 | 污染物/核算因子 | 核算方法 | 治理设施 | 治理效率 | 废水排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公用系统 | 生活设施 | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 | 类比法 | 隔油池+化粪池 | 40% | 间接排放 |
1.3 噪声污染物及产污环节
项目产生的噪声主要为切割机、钻床、焊机、抛丸机、风机等生产设备运行噪声,噪声源强及防治措施见下表:
| 序号 | 噪声源 | 运行时段 | 噪声产生量 | 降噪措施 | 数量(台) | 核算方法 | 声压级/距声源距离(dB(A)/m ) | 工艺降噪效果dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 激光切割机 | 2640h | 类比法 | 减震 | 10 | 类比法 | 85/1 | 10~25 |
| 2 | 组焊矫一体机设备 | 2640h | 类比法 | 减震 | 2 | 类比法 | 80/1 | 10~25 |
| 3 | 双弧双丝埋弧焊设备 | 2640h | 类比法 | 减震 | 4 | 类比法 | 75/1 | 10~25 |
| 4 | 智能机器人焊接设备 | 2640h | 类比法 | 减震 | 4 | 类比法 | 75/1 | 10~25 |
| 5 | 气保焊机 | 2640h | 类比法 | 减震 | 20 | 类比法 | 80/1 | 10~25 |
| 6 | 抛丸除锈设备 | 21650h | 类比法 | 减震 | 1 | 类比法 | 85/1 | 10~25 |
| 7 | 空压机 | 2640h | 类比法 | 减震 | 1 | 类比法 | 90/1 | 10~25 |
| 8 | 抛丸除尘系统风机 | 2640h | 类比法 | 减震 | 1 | 类比法 | 80/1 | 10~25 |
| 9 | 厂房风机 | 2640h | 类比法 | 减震 | 1 | 类比法 | 80/1 | 10~25 |
1.4 固体废物及产污环节
项目产生的固体废物包括一般工业固废和危险废物,其产生及处置情况见下表:
| 序号 | 名称 | 属性 | 固废代码 | 产生量(t/a) | 贮存方式 | 处理处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 边角料 | 一般工业固废 | 331-001-S17 | 202 | 堆存 | 外售综合利用 |
| 2 | 焊渣 | 一般工业固废 | 331-009-S59 | 12 | 袋装 | 外售综合利用 |
| 3 | 废钢丸 | 一般工业固废 | 331-001-S17 | 6.6 | 袋装 | 外售综合利用 |
| 4 | 金属粉末 | 一般工业固废 | 900-001-S17 | 93.457 | 袋装 | 外售综合利用 |
| 5 | 废布袋 | 一般工业固废 | 900-009-S59 | 0.5 | 袋装 | 交由一般工业固废处理单位处置 |
| 6 | 废滤芯 | 一般工业固废 | 900-009-S59 | 0.15 | 袋装 | 交由一般固废处置单位处置 |
| 7 | 废润滑油 | 危险废物 | HW08900-214-08 | 0.06 | 桶装 | 分类收集暂存于危废暂存间,定期移交给有资质单位处置 |
| 8 | 废润滑油桶 | 危险废物 | HW08900-249-08 | 0.01 | 桶装 | 分类收集暂存于危废暂存间,定期移交给有资质单位处置 |
| 9 | 漆渣 | 危险废物 | HW12900-252-12 | 5.616 | 桶装 | 分类收集暂存于危废暂存间,定期移交给有资质单位处置 |
| 10 | 废漆桶 | 危险废物 | HW49900-041-49 | 3 | 桶装 | 分类收集暂存于危废暂存间,定期移交给有资质单位处置 |
| 11 | 办公、生活垃圾 | 其他 | / | 9.9 | 桶装 | 环卫部门统一清运 |

