家具生产线建设项目与产业政策的协调性与符合性分析
1. 与国家产业政策的相符性分析
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(2019年修改),拟建项目属于C2110木质家具制造、C2130金属家具制造,该项目类别不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励、限制和淘汰类项目,且符合国家产业政策要求的,为允许类项目。拟建项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2021年本)》(工产业[2021]第122号)中的项目;拟建项目已取得湖北省固定资产投资项目备案证(项目代码:2411-421023-04-01-905663)。因此,拟建项目建设符合国家产业政策。
2. 与相关环保政策的符合性分析
2.1 与《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划》的符合性分析
| 序号 | 文件要求 | 本项目 符合性 分析 |
|---|---|---|
| 1 | 持续加快产业结构优化调整。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、长江经济带绿色发展负面清单,以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求,依法开展专项规划环评,积极开展重大战略规划环境影响分析,坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目 | 项目不属于高耗能、高排放项目,不属于落后产能,符合国家产业政策、符合“三线一单”管控要求,符合监利县城区工业园规划、规划环评及批复意见。项目不使用煤炭。 |
| 2 | 大力发展非化石能源,扩大供应侧非化石能源消费途径及比重,提升全社会电气化水平,到2025年电能占终端能源消费比例达25%以上。 | 项目生产能源消耗电能。 |
| 3 | 持续实施燃煤锅炉淘汰。加快热力管网建设,依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范,充分释放热电联产、工业余热等供热能力,淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉,PM2.5未达标城市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉 | 项目生产消耗电能,项目不建设锅炉,不使用煤炭。 |
| 4 | 加快工业污染源头治理。有序扩展重点行业范围,优化绩效分级指标,加快实施全省重点行业企业绩效提级。高质量完成钢铁行业(含焦化)超低排放改造,加快推动水泥行业全流程超低排放改造,推动低效的脱硫、脱硝、除尘等治理设施提升改造 | 本项目不排放二氧化硫、氮氧化物,项目各污染物经处理后达标排放。 |
| 5 | 加快落实源头替代。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs含量涂料;在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造技术成熟的工艺环节,以及房屋建筑和市政工程中推广低VOCs含量涂料。相关企业按要求建立VOCs原辅材料台账并制定源头替代工作计划,将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单 | 项目使用油性油漆,根据后文分析,项目所用油漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定限值要求。 |
| 6 | 有序推进低效治污设施整治。全面梳理VOCs治理设施台账,分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性;针对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的,加快推进治理设施升级改造,严把工程质量,确保达标排放。 | 项目位于荆州市监利市,项目使用油性油漆,根据后文分析,项目所用油漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定限值要求。 |
| 7 | 全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节排放情况,2025年底前,基本完成石化、现代煤化工、制药、农药、焦化、工业涂装、包装印刷、储罐、污水处理等重点行业无组织排放环节问题整改和低效、不适用治理设施的升级改造,提升VOCs治污设施“三率” | 项目建立VOCs物料台账管理,项目使用的VOCs物料为涂料和胶水,均为密封桶装。 |
| 8 | —— | —— |
2.2 与《监利市生态环境“十四五”规划》相符性分析
《监利市生态环境“十四五”规划》中指出:加快淘汰落后产能,加快淘汰高污染、高环境风险的工艺、设备与产品,对不符合产业政策、环境污染重、不能实现稳定达标排放的落后产能和经整改仍不符合能耗、环保标准的,予以淘汰关停,完善相关经济激励政策,推动化解水泥等过剩产能,淘汰其他行业达不到国家资源利用水平、能耗、环保要求的落后工艺设备;调整能源消费结构,大力发展清洁能源;完善挥发性有机物污染防治体系,针对有机化工、塑料产品制造、装备制造涂装、通信设备计算机及其他电子设备制造、包装印刷等重点行业,开展挥发性有机物排放调查工作,全面开展加油站、储油库和油罐车油气回收治理,实施化工行业挥发性有机物综合治理,推进工业涂装挥发性有机物综合整治,开展印刷行业挥发性有机物综合整治,推进建筑装饰行业挥发性有机物综合治理,推进汽修行业挥发性有机物治理,开展干洗行业挥发性有机物综合整治,强化餐饮行业挥发性有机物污染治理,增进机动车污染防治水平等。
本项目为家具制造,不属于产能落后、高污染、高能耗项目,项目使用能源为电能,未涉及燃煤锅炉的使用,本项目建设与《监利市生态环境“十四五”规划》相符。
2.3 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB27822-2019)相符性分析
| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 | 项目含VOCs的物料为油漆、胶水等,均储存于密闭的桶中,且存放于单独封闭的油漆仓库。 | 符合 |
| 2 | 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内,或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口,保持密闭 | 项目桶装的含VOCs物料均存放于项目油漆仓库,项目油漆仓库有防渗措施。 | 符合 |
| 3 | 利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。 | 该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时,以及依法设立的排气筒、通风口外,门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭状态 | 符合 |
| 4 | VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程,以及含VOCs产品的包装(灌装、分装)过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作,废气应排至VOCs废气收集处理系统;无法密闭的,应采取局部气体收集措施,废气应排至VOCs废气收集处理系统 | 符合 | 符合 |
| 5 | VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品,其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作,废气应排至VOCs废气收集处理系统;无法密闭的,应采取局部气体收集措施,废气应排至VOCs废气收集处理系统 | —— | —— |
| 6 | 企业应建立台账,记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。 | 符合 | 符合 |
2.4 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气[2021]65号)相符性分析
| 原辅材料 | 要求 | 本项目符合性 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 使用符合《船舶涂料中有害物质限量》(GB 38469-2019)、《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020)等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品; | —— | —— |
| 2 | 使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的溶剂型涂料产品。 | 根据企业提供的油漆MSDS以及本报告第二章节对原辅料与相关政策的符合性分析,本项目所用油漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)和《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)规定的限值要求。 | 备注:对于申报A、B级的企业,若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案,其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》(GB 38469-2019)、《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020)等标准中规定的限值要求。 |
| 3 | 采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压(HVLP)喷枪等高效涂装技术,不可使用手动空气喷涂技术。 | 符合 | —— |
| 4 | 喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置; | 符合 | —— |
| 5 | 使用溶剂型涂料时,调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术,处理效率≥85%; | 符合 | —— |
| 6 | 使用水性涂料(含水性UV)时,当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时,建设末端治污设施 | 符合 | —— |
| 7 | —— | —— | —— |
| 8 | —— | —— | —— |
2.5 与长江大保护相关文件的相符性分析
2.5.1 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长江流域水质超标的水功能区,应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求,采取污染物排放总量控制措施。 | 本项目为家具制造,项目边界距离长江最近距离约11.324km,且本项目不属于该条规定中禁止建设的项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 | 本项目工业废物和生活垃圾均在厂内指定地点堆存,不在河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 | 符合 |
2.5.2 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)湖北省实施细则》的符合性分析
| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内;本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 2 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。 | 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 3 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 4 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 | 符合 | —— |
| 5 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 | 符合 | —— |
2.6 “三线一单”符合性分析
生态环境部发布《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(以下简称《方案》),要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单(以下简称“三线一单”)为手段,强化空间、总量、准入环境管理,划框子、定规则、查落实、强基础。
2.6.1 生态保护红线
根据鄂政发[2018]30号《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》,湖北省生态保护红线总体呈现“四屏三江一区”基本格局。本项目位于监利市毛市镇,属于工业用地,不在生态红线范围内,不涉及上述保护区及生态功能区划。
2.6.2 环境质量底线
采取本环评提出的相关污染防治措施后,对周边环境影响在可控范围内,可维持区域环境质量现状。
2.6.3 资源利用上线
拟建项目水、电用量占区域供应能力比例较小,没有超出区域供应能力。项目建设符合资源利用上线要求。
2.6.4 环境准入负面清单
项目为家具制造。根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,项目属于允许类项目;项目建设符合监利市产业规划;不属于长江大保护相关文件中的禁止建设项目。综上所述,项目的建设符合国家产业政策、符合城市总体规划、符合湖北省基本生态控制线管理规定、符合“三线一单”保护规划的要求。
2.7 与《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(鄂政发[2020]1号)及其更新成果的符合性分析
项目位于监利市毛市镇,根据《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(鄂政发[2020]21号)及《湖北省生态环境分区管控更新成果(2023年版)》,该区域为重点管控单元,项目与鄂政发[2020]21号中重点管控单元中总体及工业园区(集聚区)要求符合性分析见下表。
| 管控类型 | 管控要求 | 本项目符合性 |
|---|---|---|
| 空间布局约束 | 1.执行湖北省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。2.湖北监利经济开发区园区新、改扩建项目应符合园区规划并执行规划环评(跟踪评价)的准入要求。3.单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。4.单元内农业种植禁止使用剧毒、高毒和高残留农药和重金属、持久性有机污染物等有毒有害物质超标的肥料、土壤改良剂或者添加物。5.新建项目不得违规占用水域。水产养殖禁止养殖珍珠,禁止在江河、水库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥(粪)养殖。 | 项目位于监利市毛市镇,不属于《管控要求》所列禁止项目类别,满足湖北省总体准入条件关于空间布局约束条件,因此项目的建设符合空间布局约束要求。 |
| 污染物排放管控 | 1.上一年度空气环境质量不达标,相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行替代。2.单元内在用锅炉应限期提标升级改造,对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉,建设项目应执行大气污染物特别排放限值。3.毛市镇污水处理率达到75%,监利经济开发区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后,方可进入污水集中处理设施。4.单元内造纸等重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 本项目所在区域上一年度环境质量达标,新增的污染物总量指标将按规定申请污染物总量控制指标,不需要2倍削减替代。本项目生活废水经隔油池、化粪池处理达标后,接入市政管网,进入监利市城区工业园新区污水处理厂进一步处理。 |
| 环境风险防控 | 1.监利市城区工业园,应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。2.生产、储存危险化学品及产生大量废水的造纸、生物医药等企业,应配配套有效措施,防止因渗漏污染地下水、土壤以及因事故废水直排污染地表水体。3.产生、利用或处置固体废物(含危险废物)的化工等企业,在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中,应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规执行,防止因固废非法倾倒、堆存等造成土壤和地下水污染。 | —— |

