年产50Kg多肽原料药生产基地项目主要污染物及产污环节
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-08 16:04:11
收藏
前言
本文详细描述了年产50Kg多肽原料药生产基地项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、固废等污染物的种类、产生量及处理方式。
详情
1 主要污染物及产污环节
1.1 施工期污染因素分析
施工期废气主要是扬尘、机械燃油尾气等。
1.2 运营期项目生产工艺及产污环节分析
1.2.1 生产工艺流程
项目生产工艺流程包括氨基酸树脂合成、肽树脂合成、裂解、纯化等步骤。
1.2.2 产污环节分析
(1)氨基酸树脂合成:该环节主要产生废气,包括挥发性有机物(VOCs)等。
(2)肽树脂合成:该环节同样产生废气,主要为VOCs。
(3)裂解:此环节产生废气,包括VOCs、氟化物等,同时产生工艺废水。
(4)纯化:纯化过程中产生废气,主要为VOCs,同时产生废液。
1.3 污染源强核算
1.3.1 施工期污染源及污染物排放情况
施工期主要污染物为扬尘和机械燃油尾气,具体排放情况未详细列出。
1.3.2 运营期污染源及污染物排放情况
1.3.2.1 废气污染源强分析
废气主要包括有组织排放和无组织排放两类。
| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m³) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(kg/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA001排气筒 | VOCs | 71.81 | 30.37 | 337.325 |
| 甲醇 | 1.205 | 0.006 | 3.688 | ||
| DCM | 15.827 | 0.082 | 46.408 | ||
| 氟化物 | 0.279 | 0.001 | 14.690 | ||
| 氨气 | 1.341 | 0.007 | 11.363 | ||
| 颗粒物 | 2.517 | 0.013 | 0.694 | ||
| 2 | DA002排气筒 | VOCs | 30.000 | 0.144 | 50.445 |
| 氟化物 | 2.312 | 0.011 | 13.411 | ||
| 3 | DA004排气筒 | VOCs | 1.700 | 0.003 | 24.485 |
| 氨气 | 0.342 | 0.001 | 3.420 | ||
| 硫化氢 | 0.013 | 0.00003 | 0.191 | ||
| 4 | DA003排气筒 | VOCs | 0.590 | 0.001 | 2.833 |
| 甲醇 | 0.099 | 0.0002 | 0.475 | ||
| 5 | DA005排气筒 | VOCs | 11.500 | 0.046 | 331.2 |
| 合计 | VOCs | 446.287 | |||
| 甲醇 | 4.163 | ||||
| DCM | 46.408 | ||||
| 氟化物 | 28.101 | ||||
| 氨气 | 16.287 | ||||
| 颗粒物 | 0.694 | ||||
| 硫化氢 | 0.191 |
1.3.2.2 废水污染源强分析
废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、喷淋废水、膜反冲洗废水、循环冷却水排水等。
| 废水类型 | 产生浓度/(mg/L) | 产生量/(t/a) |
|---|---|---|
| 工艺废水 | 6~9 | 1.7 |
| 高浓度废水(工艺废水、设备清洗废水、喷淋废水) | 6~9、4597.34、1106.21、452.62等 | 1941.7 |
| 膜反冲洗废水 | 6~9、300、100等 | 0.23 |
| 循环冷却水排水 | /、80、300、1515等 | 1.09 |
经处理后,废水主要污染物排放浓度均能满足仙下河污水处理厂进水水质标准。
1.3.2.3 固废污染源强分析
固废主要包括危险废物和一般工业固废,具体产生量如下:
| 固废类型 | 产生量/(kg/a) |
|---|---|
| 废树脂 | 429 |
| 废过滤材料 | 110 |
| 废液压油 | 10 |
| 废冷冻液 | 10 |
| 实验室废物 | 20 |
| 沾染危化品的废包装材料 | 5 |
| 污水处理站污泥 | 250 |
| 废机油 | 10 |
| 废活性炭 | 2730 |
| 冷凝废液 | 3980 |
| 合计 | 7642 |
1.3.2.4 噪声污染源强分析
噪声主要来源于各类机械设备,如搅拌机、振荡机、压路机、打桩机等,具体声级值范围在90~100dB(A)之间。
1.4 非正常工况排放源强分析
在非正常工况下,即各废气处理装置失效时,废气污染物排放浓度将显著增加,具体排放情况如下:
| 污染物 | 非正常排放浓度/(mg/m³) | 非正常排放速率/(kg/h) | 排气筒参数 |
|---|---|---|---|
| VOCs | 4511.46 | 123.46 | 高度15m,直径0.3m |
| 甲醇 | 27.01 | 30.14 | 高度15m,直径0.3m |
| DCM | 127.39 | 0.662 | 高度15m,直径0.3m |
| 氟化物 | 3.679 | 0.019 | 高度15m,直径0.3m |
| 氨气 | 2.696 | 0.014 | 高度15m,直径0.3m |
| 颗粒物 | 2.517 | 0.013 | 高度15m,直径0.3m |

