年产50Kg多肽原料药生产基地项目工程方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-09 14:12:57
收藏
前言
本文概述了年产50Kg多肽原料药生产基地项目的工程方案,包括工程建设内容、工程组成及详细表格,为项目的实施提供了全面指导。
详情
1. 工程方案
1.1 工程建设内容
本项目拟建设年产50kg多肽原料药生产基地,主要包括以下建设内容:
- 新建GMP生产车间、公用工程、甲类仓库、丙类仓库等配套设施。
- 购置仪器、生产设备100多台(套),以满足多肽原料药的生产需求。
- 建设污水处理站,确保生产废水经处理后达标排放。
- 建设危险废物暂存间,规范危险废物的收集、贮存和处置。
- 完善厂区环保设施,包括废气处理设施、噪声控制设施等。
1.2 工程组成
本项目的工程组成详见表1-1至表1-3。
表1-1 项目组成一览表
| 序号 | 工程内容 | 建筑面积(m²) | 建筑类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合楼 | 51402.50 | 民建 | |
| 2 | 门卫 | 99.75 | 民建 | |
| 3 | 公用工程楼 | 1542.48 | 丁类厂房 | |
| 4 | 生产车间1 | 22623.00 | 甲类厂房(含室外设备区) | |
| 5 | 储罐区 | 1100.00 | ||
| 6 | 总建筑物占地面积 | 14946.62 | ||
| 7 | 总建筑面积 | 23410.39 | ||
| 8 | 总计容建筑面积 | 30314.99 | ||
| 9 | 建筑系数 | 37.42% | ||
| 10 | 容积率 | 0.76 | ||
| 11 | 绿地率 | 14.50% |
表1-2 主要生产设备概况
(注:此表内容较多,仅列举部分设备作为示例,实际表格应包含所有主要生产设备。)
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台/套) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 反应釜 | XX-50L | 若干 | 用于多肽合成反应 |
| 2 | 离心机 | XX-1000型 | 若干 | 用于物料分离 |
| 3 | 干燥机 | XX-50型 | 若干 | 用于物料干燥 |
| 4 | 精馏塔 | XX-20型 | 若干 | 用于物料提纯 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
表1-3 原料及能源消耗情况
| 序号 | 原料/能源名称 | 形态及含量组分 | 包装规格 | 年用量(kg/a) | 最大储存量(kg/a) | 储存位置 | 储存方式 | 用途 | 工序目的 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保护氨基酸 | ... | ... | 2492.7 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 2 | HOBt | ... | ... | 773.2 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 3 | DMAP | ... | ... | 2.15 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 4 | DIC | ... | ... | 954.2 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 5 | 乙酸酐 | ... | ... | 332 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 6 | DMF | ... | ... | 320800 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 7 | DIPEA | ... | ... | 956.4 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 8 | 二氯甲烷(DCM) | ... | ... | 8240 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 9 | 甲醇 | ... | ... | 8265.336 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 10 | Rink Amide MBHA Resin | ... | ... | 21 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 11 | HOAt | ... | ... | 105.2 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 12 | PyBOP | ... | ... | 554.8 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 13 | 六氢吡啶 | ... | ... | 11760 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 14 | 三氟乙酸 | ... | ... | 7731.4 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 15 | TIS | ... | ... | 246.8 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 16 | Mpr | ... | ... | 246.8 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 17 | 异丙醚 | ... | ... | 77280 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 18 | 乙腈 | ... | ... | 319430.4 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 19 | 三乙胺 | ... | ... | 458.24 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 20 | 磷酸 | ... | ... | 150.06 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 21 | 氨水 | ... | ... | 165 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 22 | 异丙醇 | ... | ... | 25037.6 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 23 | 磷酸二氢钾 | ... | ... | 352 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 24 | 磷酸二氢钠 | ... | ... | 433.6 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 25 | 氯化铵 | ... | ... | 320 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 26 | 乙酸铵 | ... | ... | 30.8 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 27 | 氢氧化钠 | ... | ... | 0.204 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 28 | 茚三酮 | ... | ... | 0.2 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 29 | 乙醇 | ... | ... | 15783.156 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 外购 |
| 30 | 纯水 | ... | ... | 1040000 | ... | ... | ... | 多肽合成 | ... | 园区给水管网供给 |
| 31 | 电 | ... | ... | 150万kWh/年 | ... | ... | ... | 生产动力 | ... | 园区供电电网供给 |

