砼结构制品制造项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-05 12:38:15
收藏
前言
本文详细分析了砼结构制品制造项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并提供了相关的污染物源强核算结果表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
废气污染源及污染防治设施如下表所示:
| 生产单元 | 废气产污环节 | 污染物 | 主要排放形式 | 污染防治设施及工艺 | 处理能力/(m3/h) | 收集效率/% | 处理效率/% | 污染防治设施名称及工艺 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土生产线 | 投料、输送 | 颗粒物 | 无组织 | 投料口喷淋+皮带设置拱形防尘罩,并对车间定期洒水 | 1 | / | 74% | 是 | |
| 搅拌混合 | 颗粒物 | 无组织 | 搅拌机为封闭式搅拌机 | 1 | 100% | 99% | 是 | ||
| 粉料筒仓 | 颗粒物 | 无组织 | 封闭筒仓+仓顶除尘器除尘 | 1 | 100% | 99.7% | 是 | ||
| 原料车间 | 原料储存及装卸 | 颗粒物 | 无组织 | 堆场设置在半封闭车间+定期洒水+堆体表面敷设防尘布 | 1 | 96.63% | 是 |
污染源源强核算结果及相关参数如下表所示:
| 排放方式 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物排放量 | 排放时间/h | 核算方法 | 废气产生量(m3/h) | 产生量(t/a) | 产生浓度(mg/m3) | 工艺处理效率% | 核算方法 | 废气排放量(m3/h) | 排放量(t/a) | 排放浓度(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无组织 | 输送 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | 3.024 | / | 皮带设置拱形防尘罩,洒水降尘 | 74% | 产污系数法 | / | 0.786 | 2400 | / | / | 0.147 | 1000 |
| 搅拌混合 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | 3.276 | / | 搅拌站密闭,投料口洒水 | 99% | / | / | 0.033 | / | / | / | / | / | |
| 粉料筒仓 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | 3.024 | / | 封闭筒仓+仓顶除尘器 | 99.7% | / | / | 0.009 | / | / | / | / | / | |
| 原料储存及装卸 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | 10.07 | / | 堆场设置在半封闭车间+定期洒水+堆体表面敷设防尘布 | 96.36% | / | / | 0.147 | 1000 | / | / | / | / |
1.2 废水
废水污染源强分析如下:
| 废水类型 | 产生量 | 污染物浓度 | 产生量(t/a) | 处理工艺 | 处理效率 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 削减量(t/a) | 执行标准 | 标准值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 120m3/a | COD:285mg/L,BOD5:120mg/L,NH3-N:28.3mg/L,SS:200mg/L,TN:39.4mg/L,TP:4.1mg/L | 0.0342,0.0144,0.0034,0.0240,0.0005 | 化粪池处理 | COD:40%,BOD5:30%,NH3-N:12%,SS:60%,TP:30% | 171,84,24.9,80,2.87 | 0.0205,0.0101,0.0030,0.0096,0.0003 | 0.0137,0.0043,0.0004,0.0144,0.0002 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和石首市城东污水处理厂进水水质要求中较严的排放标准限值 | COD:250,BOD5:120,NH3-N:25,SS:180,TP:3 |
| 产品用水 | 2290.9m3/a | 全部进入产品,无废水产生 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 设备清洗用水 | 67.5m3/a | 经沉淀池处理后回用 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 抑尘用水 | 98.8m3/a | 全部蒸发损耗 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 养护用水 | 1575m3/a | 全部蒸发损耗 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 地面清洗水 | 97.2m3/a | 经沉淀池处理后回用 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 汽车冲洗水 | 120m3/a | 经沉淀池处理后回用 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 初期雨水 | 197.65t/a | 收集后用于养护用水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1.3 噪声
噪声源强及影响预测分析如下:
| 声源名称 | 型号 | 空间相对位置(m) | 声源源强(任选一种) | 声源控制措施 | 运行时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥筒仓 | -- | 8.6,-1.3,1.2 | 75dB(A) | 基础减震 | 昼间 |
| 搅拌机 | -- | -15,-2.3,1.2 | 85dB(A) | 基础减震 | 昼间 |
| 砌块成型机 | -- | -12.7,6.7,1.2 | 85dB(A) | 基础减震 | 昼间 |
| 液压上板机 | -- | -8.6,5.7,1.2 | 70dB(A) | 基础减震 | 昼间 |
噪声预测结果如下表所示:
| 预测方位 | 最大值点空间相对位置(m) | 时段 | 贡献值(dB(A)) | 标准限值(dB(A)) | 达标情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东侧 | 23.8,-0.4,1.2 | 昼间 | 45.5 | 70 | 达标 |
| 南侧 | -19.3,-34.6,1.2 | 昼间 | 43.9 | 60 | 达标 |
| 西侧 | -25,-3.1,1.2 | 昼间 | 58.0 | 60 | 达标 |
| 北侧 | -3.7,38.6,1.2 | 昼间 | 41.3 | 60 | 达标 |
1.4 固体废物
固体废物产生情况如下表所示:
| 装置 | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 产生情况 | 处置措施 | 最终去向 | 核算方法 | 产生量(t/a) | 工艺处置量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备维护 | 废液压油 | 危险废物 | 类比法 | 危废暂存间收集,委托有资质单位进行安全运输、处置 | 危废处置单位 | 类比法 | 0.008 | 0.008 |
| 废润滑油 | 危险废物 | 类比法 | 危废暂存间收集,委托有资质单位进行安全运输、处置 | 危废处置单位 | 类比法 | 0.097 | 0.097 | |
| 废油桶 | 危险废物 | 类比法 | 危废暂存间收集,委托有资质单位进行安全运输、处置 | 危废处置单位 | 类比法 | 0.001 | 0.001 | |
| 含油抹布 | 危险废物 | 类比法 | 危废暂存间收集,委托有资质单位进行安全运输、处置 | 危废处置单位 | 类比法 | 0.001 | 0.001 | |
| 生产 | 沉淀池沉渣 | 一般固废 | 产污系数法 | 回用于混凝土生产 | 回用于生产 | 产污系数法 | 0.32 | 0.32 |
| 抽检不合格品 | 一般固废 | 产污系数法 | 送附近砂石厂破碎 | 外售 | 产污系数法 | 1.01 | 1.01 | |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 产污系数法 | 环卫部门处置 | 环卫部门 | 产污系数法 | 1.5 | 1.5 |

