宜涪高铁湖北段YFHBZQ-4标配套基础设施建设项目主要技术规范及标准
1. 主要技术规范及标准
1.1 大气环境
本项目运营期粉尘的排放均执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3无组织排放监控浓度限值标准;焊接烟尘的排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值标准。
1.2 废水
本项目生活污水经化粪池处理后,用于周边农田灌溉施肥;生产废水经七级沉淀池处理后回用于生产,不外排;洗车废水经洗车平台沉淀池处理后回用于车辆冲洗,不外排。
1.3 噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
1.4 固废
一般固体废物须满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的措施。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定和要求。
2. 部委规章及规范性文件
2.1 环境影响评价相关文件
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)等有关建设项目环境保护管理的规定,本项目需编制建设项目环境影响报告表。
2.2 大气污染防治相关文件
依据《宜昌市工业企业无组织排放整治实施方案》和《宜昌市扬尘污染防治条例》中的相关要求,本项目采取了多项措施减少扬尘污染。
2.3 水资源管理及取水许可
根据《中华人民共和国水法》第四十八条,直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人,应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定,向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证,并缴纳水资源费,取得取水权。本项目需依法办理取水许可证。
2.4 固体废物管理及危险废物处置
根据《国家危险废物名录(2025年版)》,废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“900-214-08”,需按照相关法规进行管理和处置。
2.5 其他相关文件
项目还需符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)湖北省实施细则》《宜昌市工业企业扬尘污染防治技术规范》《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》(JGJ/T328-2014)等文件的要求。
表1 专项评价设置原则表
| 专项评价的类别 | 设置原则 | 本项目情况 |
|---|---|---|
| 大气排放废气含有毒有害污染物 | 1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。 | 无需设置 |
| 地表水新增工业废水直排 | 建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外);新增废水直排的污水集中处理厂。 | 无需设置 |
| 环境风险有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 | 3的建设项目。 | 无需设置 |
| 生态取水口下游500米范围内有重要水生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 | 无需设置 | |
| 海洋直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 | 无需设置 |
表2 项目所在区域环境管控单元总体管控要求相符性分析
| 管控类型 | 管控要求 | 项目情况分析 |
|---|---|---|
| 空间布局约束 | 1.单元内林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、森林、公益林等的空间准入要求。 2.执行全省、宜昌市总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 3.隔河岩水库集中式饮用水水源保护区执行湖北省总体准入中关于饮用水源保护区的准入要求。 4.单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。 | 1、本项目不涉及自然生态空间、森林、公益林等空间准入要求。 2、项目严格执行相关空间准入及沿江15公里范围内空间布局选址要求。 3、本项目不涉及隔河岩水库集中式饮用水水源保护区,不属于造纸、纺织、印染、矿产资源开发、畜禽养殖行业。 4、本项目不涉及农用地等空间准入要求。 |
| 污染物排放管控 | ||
| 环境风险防控 | ||
| 资源开发效率要求 |
表3 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》湖北省实施细则符合性分析
| 序号 | 与本项目具体相关的规定 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目属于混凝土拌和站项目,不属于码头项目,不属于长江通道项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于长阳土家族自治县磨市镇峰山村、乌钵池村,不涉及占用自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段以及风景名胜区核心景区的岸线和河段。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目位于长阳土家族自治县磨市镇峰山村、乌钵池村,不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内、饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求,依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续。 | 本项目位于长阳土家族自治县磨市镇峰山村、乌钵池村,不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 5 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不涉及在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿。 | 符合 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。 | 符合 |
| 7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不在长江干支流新设排污口。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及捕捞。 | 符合 |
| 9 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不在长江1km范围内,不属于化工项目。 | 符合 |
| 10 | 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的建设。 | 符合 |
| 11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录(2021年版)》中的高污染产品目录执行。 | 参照生态环境部《环境保护综合目录(2021年版)》,本项目属于混凝土拌和站项目,不属于高污染项目。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不涉及国家石化、现代煤化等产业布局规划的项目。 | 符合 |
| 13 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换项目不属于严重过剩产能行业的项目。 | 符合 | |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》,加强项目审查论证,规范项目行政审批。 | 项目不属于高耗能高排放项目。 | 符合 |

