新型热塑性复合材料产能提升项目工程方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-09 10:46:58
收藏
前言
本文概述了新型热塑性复合材料产能提升项目的工程方案,包括工程建设内容和工程组成,详细列出了项目的主要设备、建设规模及工艺流程。
详情
1. 工程方案
1.1 项目概况
本项目为扩建项目,旨在提升新型热塑性复合材料的产能。项目依托现有厂房进行设备安装和工艺优化,不涉及土建或结构施工。
1.2 工程建设内容
本次扩建主要内容包括:
- 在现有地板车间新增4条贴合生产线
- 调整地板生产方案,增加发泡工艺
- 增加生物质成型燃料使用量,优化供热系统
1.3 工程组成
项目工程组成如下表所示:
| 序号 | 工程组成 | 建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 压延膜生产(1#车间) | 保留现有密炼压延一体机、自动计量投料器等设备,优化生产工艺 | 依托现有 |
| 2 | PVC广告布生产(1#车间) | 新增4条贴合生产线,提升产能 | 新建 |
| 3 | 地板印刷(2#车间) | 保留现有印刷一体机,满足新增地板生产线的印刷需求 | 依托现有 |
| 4 | 地板生产(1#车间) | 新增发泡工艺,完善生产线 | 新建 |
| 5 | 锅炉房 | 保留现有10t/h生物质导热油锅炉,优化供热系统 | 依托现有 |
| 6 | 环保工程 | 完善废气、废水处理设施,确保达标排放 | 依托及新增 |
| 7 | 储运工程 | 依托现有储运系统,满足新增产能的储运需求 | 依托现有 |
| 8 | 公用工程 | 依托现有市政供电、供水系统,满足生产需求 | 依托现有 |
1.4 主要设备
项目主要设备如下表所示:
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号/备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 密炼压延一体机 | 2台 | 定制优化升级 |
| 2 | 自动计量投料器 | 1套 | 定制 |
| 3 | 贴合压纹一体机 | 6台 | 定制,新建4条贴合生产线 |
| 4 | 印刷一体机 | 1台 | 定制,依托现有 |
| 5 | 搅拌机 | 11台 | 2.2kW,依托现有 |
| 6 | 上糊机 | 1台 | 定制,依托现有 |
| 7 | 1#冷辊压延机 | 1台 | 定制,新建 |
| 8 | 烘箱组 | 1条 | 定制,新建 |
| 9 | 2#冷辊压延机 | 1台 | 定制,依托现有 |
| 10 | UV一体机 | 1台 | 定制,依托现有 |
| 11 | 生物质导热油锅炉 | 1台 | 10t/h,依托现有 |
| 12 | 1#高压静电吸附 | 1台 | 定制,依托现有 |
| 13 | 压延贴合废气排气风机 | 1台 | 50000m³/h,依托现有 |
| 14 | 2#高压静电吸附 | 1台 | 定制,新建 |
| 15 | 地板生产废气排气风机 | 1台 | 48000m³/h,新建 |
| 16 | 投料粉尘布袋除尘器 | 1台 | 依托现有 |
| 17 | 投料废气风机 | 1台 | 55000m³/h,依托现有 |
| 18 | 二级活性炭吸附 | 1台 | 定制,依托现有 |
| 19 | 印刷废气排气变频风机 | 1台 | 27550~48920m³/h,依托现有 |
| 20 | SNCR设备 | 1套 | 新建 |
| 21 | 耐高温布袋除尘器 | 1台 | 依托现有 |
| 22 | 陶瓷多管旋风除尘器 | 1台 | 依托现有 |
| 23 | 锅炉排气变频风机 | 1台 | 10314~20628m³/h,依托现有 |
1.5 建设规模
项目建设规模为:
- 2条压延生产线
- 6条贴合生产线
- 1条地板生产线
- 年产能提升至压延膜32800吨,PVC广告布14400吨,发泡地板1000吨
1.6 工艺流程
项目主要工艺流程包括:
- 压延生产工艺流程及产排污节点
- 贴合生产工艺流程及产排污节点
- PVC地板生产工艺流程及产排污节点
- 地板印刷生产工艺流程及产排污节点

