纳磁生物总部及研发生产基地项目工程方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-09 15:20:05
收藏
前言
本文详细介绍了纳磁生物总部及研发生产基地项目的工程方案、建设内容及工程组成,包括项目规划、主体工程、辅助工程、储运工程及公用工程等方面的详细信息。
详情
1. 工程方案
1.1 项目建设内容
本项目将新建3栋厂房、1栋宿舍、1栋食堂和1个污水处理站、高压配电间等公辅工程,其中1号、2号、4号楼为丙类厂房,5号楼为食堂和配电室,6号楼为宿舍。购置自动包被机、全自动封口机、封膜仪、热封机、移液工作站、升降双层反应釜、全自动试剂分装系统等,项目建成后拟年产核酸提取试剂20亿人份,全自动核酸提取仪10000台。
1.2 核酸提取试剂的研发及全自动核酸提取仪的生产与研发
均位于1号楼,核酸提取试剂生产位于4号楼,各类仓库、试剂与仪器生产位于1号楼和4号楼内,2号楼目前规划为外租于其他企业。本次工作仅对纳磁生物总部及研发生产基地“年产核酸提取试剂20亿人份,全自动核酸提取仪10000台”项目(主要涉及1号楼、4号楼、5号楼、6号楼及其他相关辅助、环保等工程)的环境影响进行评价分析,后期对于租赁入驻的其他企业项目(涉及2号楼),需自行组织落实相关环评手续。
1.3 工程组成
工程类别单项工程名称主要建设内容及规模备注(行业类别)
| 主体工程 | 1#厂房 | 建筑面积11910.27m²,总层数4层,建筑层高23.8m,采用框架结构。目前规划该栋楼为本项目核酸提取试剂的研发区及全自动核酸提取仪的研发与生产区。包括试剂研发办公区、试剂研发仓库、试剂准备室、样本制备室、扩增区、产物分析区、RNA提取间、DNA提取间等。 | 98专业实验研发(试验)基地 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 2#厂房 | 建筑面积16854.69m²,总层数4层,建筑层高23.8m,采用框架结构。目前规划为外租于其他企业。 | / |
| 主体工程 | 4#厂房 | 建筑面积21505.61m²,总层数13层,建筑层高65.6m,采用框架结构,目前规划该栋楼为本项目核酸提取试剂生产区。1F:大厅;2F:核酸提取试剂生产区,主要包括耗材、内外包材库区,成品库区,脱包区,灌装封膜区,外包区,称量配置区,中间产品暂存区,待包装产品暂存区,试剂暂存区,公共设施设备间,洁具及工衣清洗区,办公区,危险暂存间,一般固废间等;3F-13F:核酸提取试剂生产的贮存区,主要包括原料区,半成品区,成品区。 | 49卫生材料及医药用品制造 |
| 主体工程 | 5#食堂楼 | 建筑面积1999.54m²,总层数2层,建筑层高16.1m,采用框架结构。 | / |
| 主体工程 | 6#宿舍楼 | 建筑面积3018.99m²,总层数5层,建筑层高18.9m,采用框架结构。 | / |
| 辅助工程 | 配电房 | 位于5号楼北侧,总层数1层,建筑层高4.8m。 | / |
| 储运工程 | 仓库与包装区 | 4号楼2层北部、东部及中部,主要包括耗材、内外包材库区,成品库区,外包区;4号楼3层至13层,主要包括原料区,半成品区,成品区;1号楼2层及3层西部,主要包括仓库。 | / |
| 道路及辅助设施 | 道路及辅助设施 | 沿厂房四周设置货运通道和消防通道,5号楼西北侧和6号楼东北侧设置地库入口。 | / |
| 公用工程 | 供水 | 新鲜水由市政供水管网提供。纯水由1台25t/h纯水系统制备。 | / |
| 公用工程 | 排水 | 建设雨污分流管网,雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网;食堂餐饮废水经隔油池处理后混入生活污水,生活污水经园区化粪池处理;生产废水排入污水管网,进入污水处理站处理,再进入豹澥污水处理厂进行深度处理。 | / |
| 公用工程 | 供电 | 项目用电由市政电网提供。 | / |
| 公用工程 | 供热 | 生产过程中用热采用电能源加热。 | / |
1.4 项目主要产品方案
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 年生产量 | 年研发量 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核酸提取试剂 | 96T | 152000万人份 | 2万人份 |
【全自动核酸提取仪性能指标】
- 处理能力:1~96个样本/1~16个样本/1~48个样本;
- 工作体积:20μL~1000μL ;
- 磁珠回收率:>98%;
- 永磁磁柱:4000Gs~6000Gs ;
- 温控范围:4~120℃℃。
1.5 项目主要原辅料
1.5.1 原辅料类别及消耗量
| 序号 | 名称 | CAS号 | 理化性质及危险特性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 琼脂糖凝胶 | 61970-08-9 | 琼脂糖为线性多聚物,基本结构为1,3连接的β-D-半乳糖和1,4连接3,6-内醚-L-半乳糖交替连接的长链。 |
| 2 | 异丙醇 | 67-63-0 | 无色透明液体,有似乙醇和丙酮混合物的气味,高度易燃,刺激眼睛和皮肤。可能在3类致癌物清单中。 |
| 3 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) | 139-33-3 | 无色无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉末,无臭、无味,可燃,具刺激性。 |
| 4 | 三羟甲基氨基甲烷 | 77-86-1 | 不纯的氯化钠在空气中有潮解性,稳定性比较好,不易燃易爆。 |
| 5 | 乙醇 | 64-17-5 | 无色透明液体,有特殊香味的气味,极易燃,储备运输远离火源、热源等。 |
| 6 | 聚乙二醇 | 25322-68-3 | 依分子量不同而性质不同,从无色无臭粘稠液体至蜡状固体。 |
| 7 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | 151-21-3 | 白色或淡黄色粉末,易溶于水,对碱和硬水不敏感,可燃,具刺激性,具致敏性。 |
| 8 | 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB) | 57-09-0 | 盐酸与水、乙醇任意混溶,氯化氢能溶于许多有机溶剂。 |
| 9 | 盐酸 | 7647-01-0 | 浓盐酸稀释有热量放出,盐酸在3类致癌物清单中,具有强腐蚀性,刺激性。 |
| 10 | 十二烷基肌氨酸钠 | 142-31-4 | / |
| 11 | 聚乙二醇系列 | 25322-68-3 | 随着分子量的增大,其水溶性、蒸汽压、吸水性和有机溶剂的溶解度等相应下降。 |
1.5.2 主要原辅材料理化性质及危险特性
(表格内容同上,此处省略)
1.6 项目主要生产设备
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 能源 | 位置 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基因扩增仪 | TC-XP | 1 | 电 | 扩增区 | 用于试剂质检 |
| 荧光定量PCR仪 | FQD-96A/-2 | 2 | 电 | 扩增区 | 用于试剂质检 |
| 分液仪 | Y225-13A | 10 | 电 | 灌装封膜区 | 用于试剂生产 |
| 自动封膜机 | NC-SJ-SC-134 | 10 | 电 | 灌装封膜区 | 用于试剂生产 |
| 贴标机 | 86HS85E-118-CY | 10 | 电 | 灌装封膜区 | 用于试剂生产 |
| 反应釜 | / | 3 | 电 | 称量配制区 | 用于试剂生产 |
| 高压灭菌锅 | / | 2 | 电 | 称量配制区 | 用于试剂生产 |
| 打包机 | / | 1 | 电 | 外包区 | 用于试剂生产 |
| 磁力搅拌器 | / | 10 | 电 | 称量配制区 | 用于试剂生产 |
| 混匀仪 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂生产 |
| 金属浴 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂生产 |
| 核酸提取仪 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂质检 |
| 分光光度计 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂质检 |
| Qubit4 | / | 1 | 电 | 产物分析区 | 用于试剂研发 |
| 离心机 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂研发 |
| 混匀仪 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂研发 |
| 金属浴 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂研发 |
| 核酸提取仪 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂研发 |
| 分光光度计 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂研发 |
| Qubit4 Nano-3001 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂研发 |
| 琼脂糖凝胶电泳设备 | EPS3001 | 1 | 电 | 产物分析区 | 用于试剂研发 |
| 凝胶成像仪 | Tanon-1600 | 1 | 电 | 产物分析区 | 用于试剂研发 |
| 离心机 | / | 1 | 电 | DNA提取间 | 用于试剂研发 |
| 万能角度尺 | / | 1 | 电 | 设备调试间 | 用于设备测量 |
| 数显百分表 | / | 1 | 电 | 设备调试间 | 用于设备测量 |
| 电子内测千分尺 | / | 1 | 电 | 设备调试间 | 用于设备测量 |
| 泄露电流测试仪 | / | 1 | 电 | 设备调试间 | 用于设备测量 |
| 塞尺 | / | 1 | 电 | 设备调试间 | 用于设备测量 |
| 手持测温热像仪 | / | 1 | 电 | 设备测试间 | 用于设备质检 |
| 数显游标卡尺 | / | 1 | 电 | 设备测试间 | 用于设备质检 |
| 数显游标卡尺 | / | 1 | 电 | 设备测试间 | 用于设备质检 |
| 数显千分尺 | / | 1 | 电 | 设备测试间 | 用于设备质检 |
| 高度尺 | / | 1 | 电 | 设备测试间 | 用于设备质检 |
| 数显游标卡尺 | / | 1 | 电 | 设备测试间 | 用于设备质检 |
| 型耐压测试仪 | / | 1 | 电 | 设备测试间 | 用于设备质检 |
| 接地电阻测试仪 | / | 1 | 电 | 设备测试间 | 用于设备质检 |

