纳磁生物总部及研发生产基地项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-09 10:32:57
收藏
前言
概述纳磁生物总部及研发生产基地项目的主要工程特性,包括项目组成、经济指标及主要经济技术指标。
详情
1. 项目组成
| 工程类别 | 单项工程名称 | 主要建设内容及规模 | 备注(行业类别) |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 1#厂房 | 建筑面积 11910.27m²,总层数4层,层高23.8m,采用框架结构。目前规划该栋楼为本项目核酸提取试剂的研发区及全自动核酸提取仪的研发与生产区。包括试剂研发办公区、试剂研发仓库、试剂准备室、样本制备室、扩增区、产物分析区、RNA提取间、DNA提取间等。 | 98专业实验 70医疗仪器 设备及器械制造 |
| 主体工程 | 2#厂房 | 建筑面积16854.69m²,总层数4层,层高23.8m,采用框架结构。目前规划为外租于其他企业。 | / |
| 主体工程 | 4#厂房 | 建筑面积 21505.61m²,总层数13层,层高65.6m,采用框架结构。目前规划该栋楼为本项目核酸提取试剂生产区。1F:大厅;2F:核酸提取试剂生产区;3F-13F:核酸提取试剂生产的贮存区。 | 49卫生材料 及医药用品制造 |
| 辅助工程 | 5#食堂楼 | 建筑面积1999.54m²,总层数2层,层高16.1m,采用框架结构。 | / |
| 辅助工程 | 6#宿舍楼 | 建筑面积3018.99m²,总层数5层,层高18.9m,采用框架结构。 | / |
| 储运工程 | 仓库与包装区 | 4号楼2层北部、东部及中部,主要包括耗材、内外包材库区,成品库区,外包区;4号楼3层至13层,主要包括原料区,半成品区,成品区;1号楼2层及3层西部,主要包括仓库。 | / |
| 道路及 辅助设施 | 沿厂房四周设置货运通道和消防通道,5号楼西北侧和6号楼东北侧设置地库入口。 | / | / |
| 公用工程 | 供水 | 新鲜水由市政供水管网提供。纯水由1台25t/h纯水系统制备。 | / |
| 公用工程 | 排水 | 建设雨污分流管网,雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网;食堂餐饮废水经隔油池处理后混入生活污水,生活污水经园区化粪池处理;生产废水排入污水管网,进入污水处理站处理,再进入豹澥污水处理厂进行深度处理。 | / |
| 公用工程 | 供电 | 项目用电由市政电网提供。 | / |
| 公用工程 | 供热 | 生产过程中用热采用电能源加热。 | / |
2. 项目主要经济指标
| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 净用地面积 | 25965.28m² | / |
| 2 | 总建筑面积 | 67016.07m² | / |
| 3 | 容积率 | 2.13 | / |
| 4 | 建筑基底面积 | 10386.11m² | / |
| 5 | 建筑密度 | 40.4% | / |
| 6 | 绿地率 | 13% | / |
| 7 | 机动车位 | 443辆(0.8/100m²) | 其中:地上车位数135辆,地下车位数309辆(其中新能源车位89辆,占总车位的20%) |
| 8 | 配套面积及占比 | 4397.43m²(不超过总计容7.0%) | (食堂、宿舍)实际占比6.56% |
| 9 | 软化屋面面积 | 0m² | / |
| 10 | 可渗透硬化地面面积 | 5534.35m² | / |
| 11 | 蓄水设施总容积 | 504.88m³ | / |
3. 一期主要经济技术指标
| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 净用地面积 | 17076.66m² | / |
| 2 | 总建筑面积 | 46888.95m² | / |
| 3 | 其中:计容建筑面积 | 35415.42m² | / |
| 4 | 其中:1#厂房 | 11910.27m² | / |
| 5 | 其中:4#厂房 | 21505.61m² | / |
| 6 | 其中:5#食堂 | 1999.54m² | / |
| 7 | 其中:不计容建筑面积 | 11473.53m²(地下室) | / |
4. 二期主要经济技术指标
| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 净用地面积 | 8888.62m² | / |
| 2 | 总建筑面积 | 20127.12m² | / |
| 3 | 其中:计容建筑面积 | 19873.68m² | / |
| 4 | 其中:2#厂房 | 16854.69m² | / |
| 5 | 其中:6#宿舍 | 3018.99m² | / |
| 6 | 其中:不计容建筑面积 | 253.44m²(污水处理站) | / |

