数字化监控生产线项目施工组织设计
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-06 14:39:43
收藏
前言
本文概述了斯铂瑞数字化监控生产线项目的施工组织设计,包括施工期环境保护措施及运营期各项环境保护措施的具体实施方案。
详情
斯铂瑞数字化监控生产线项目施工组织设计
1. 施工期环境保护措施
本项目利用厂区现有车间进行建设,主要为设备安装调试,不另行土建。设备安装过程中主要污染为噪声污染,设备安装持续时间较短,设备安装完成后其声环境影响即消失;评价要求禁止在夜间进行安装设备,加强管理,尽量采用低噪声设备进行安装,以减少对周围环境的影响。评价认为经采取以上措施后,项目施工设备安装产生的施工噪声对周围声环境影响较小。
2. 运营期环境保护措施
2.1 废气污染物排放情况
2.1.1 项目废气源强计算分析
本项目废气包括主要为铝锭熔融压铸废气,喷塑废气,固化废气,抛丸废气,注塑、挤出成型废气等。
2.1.2 项目废气源强分析
(1)废气污染源正常工况下产排情况
| 废气种类 | 污染物 | 产生量(t/a) | 处理措施 | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|
| 熔化、压铸废气 | 颗粒物 | 0.197 | 集气罩+水喷淋装置 | 0.03 |
| 抛丸废气 | 颗粒物 | 0.572 | 布袋除尘器 | 0.029 |
| 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 2.866 | 旋风除尘器+布袋除尘器 | 0.02866 |
| 固化废气 | 非甲烷总烃 | 0.00765 | 二级活性炭吸附 | 0.0023 |
| 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 2.3 | 二级活性炭吸附 | 0.695 |
| 食堂油烟 | 油烟 | 0.002 | 油烟净化器 | 0.0005 |
2.1.3 非正常工况预测结果及分析
非正常排放是指生产过程中开停车(工)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放,以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算,具体如下表:
| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 非正常排放量 | 单次持续时间 | 年生频次 | 应对措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固化废气 | 环保设备故障 | 非甲烷总烃0.2 | ≤1h | ≤1次/a | 停产检修,待废气处理设施正常运行后方可继续生产。 |
| 熔化、压铸废气 | 环保设备故障 | 颗粒物5.478 | ≤1h | ≤1次/a | 停产检修,待废气处理设施正常运行后方可继续生产。 |
| 抛丸废气 | 环保设备故障 | 颗粒物15.875 | ≤1h | ≤1次/a | 停产检修,待废气处理设施正常运行后方可继续生产。 |
| 喷塑粉尘 | 环保设备故障 | 颗粒物79.62 | ≤1h | ≤1次/a | 停产检修,待废气处理设施正常运行后方可继续生产。 |
2.1.4 废气处理措施及可行性分析
废气处理流程图如下:
| 废气种类 | 处理措施 | 处理效率 | 是否为可行性技术 |
|---|---|---|---|
| 熔化、压铸废气 | 集气罩+水喷淋装置 | 85% | 是 |
| 抛丸废气 | 布袋除尘器 | 95% | 是 |
| 喷塑粉尘 | 旋风除尘器+布袋除尘器 | 99% | 是 |
| 固化废气 | 二级活性炭吸附 | 70% | 是 |
| 注塑废气 | 二级活性炭吸附 | 70% | 是 |
2.2 废水污染物产排污情况
本项目运营期排放的废水为职工生活污水。生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及花桥镇污水处理厂接管标准进入花桥镇污水处理厂。
| 污染物种类 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 治理措施 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| CODcr | 286 | 0.06864 | 隔油池、化粪池 | 180 | 0.048048 |
| BOD5 | 232.1 | 0.055704 | 隔油池、化粪池 | 80 | 0.027864 |
| SS | 245.7 | 0.058968 | 隔油池、化粪池 | 90 | 0.0368 |
| NH3-N | 28.3 | 0.006792 | 隔油池、化粪池 | 24.1 | 0.005784 |
| 动植物油 | 32.1 | 0.007704 | 隔油池、化粪池 | 24.9 | 0.005976 |
2.3 噪声治理措施
项目运营期噪声主要来设备运行时产生的噪声,主要有压铸机、压铸机、抛丸机、切边机、研磨机、螺杆式压缩机、喷涂线(包括固化)、注塑机、加工中心机床、电脑锣床、精密高速车铣复合床、精密数控车床及废气处理设施,经采取隔声、消声、减震措施,噪声源经厂房建筑衰减后,对厂界环境的影响很小,且项目厂界50米范围内无声环境敏感目标。
2.4 固体废物处理措施
本项目固体废物主要包括废包装材料、废边角料、金属碎屑、不合格品、除尘器收集粉尘、废模具、铝灰渣、打捞沉渣、废润滑油、废包装桶、废活性炭和生活垃圾等。各类固体废物均按照相关法规和标准进行分类收集、贮存和处置,确保不会对环境造成二次污染。
| 固废种类 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废包装物 | 一般固废 | 原料存储 | 固态 | 废胶袋 | / | / | 339-001-07 | 0.15 |
| 废边角料、金属碎屑、不合格品 | 一般固废 | 废气处理 | 固态 | 除尘灰 | / | / | 339-001-010 | 3 |
| 除尘器收集粉尘 | 一般固废 | 纯水制备 | 固态 | 废树脂 | / | / | 900-99999 | 0.543 |
| 废模具 | 一般固废 | 生产过程 | 固态 | 金属 | / | / | 900-999-00 | 1.5 |
| 铝灰渣 | 危险废物 | 生产过程 | 固态 | 灰渣 | 危险废物管理名录2021 | HW48 | 321-026-48 | 0.02 |
| 打捞沉渣 | 危险废物 | 废气处理 | 固态 | 灰渣 | 危险废物管理名录2021 | HW48 | 321-034-48 | 0.01 |
| 废润滑油 | 危险废物 | 设备维护 | 液态 | 废油 | 危险废物管理名录2021 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 |
| 废包装桶 | 危险废物 | 设备维护 | 固态 | 废油 | 危险废物管理名录2021 | HW49 | 900-041-49 | 0.123 |
| 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 | 固态 | 有机物 | 危险废物管理名录2021 | HW49 | 900-039-49 | 6.42 |
| 生活垃圾 | 其它废物 | 员工生活 | 固态 | 瓜果皮屑 | / | / | / | 1.25 |
2.5 环境保护措施监督检查清单
| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 项目环境保护措施 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|
| 大气环境 | DA001熔化、压铸废气有组织 | 颗粒物 | 设置集气罩对废气进行收集后引至“水喷淋装置”处理后高空排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表1 |
| 大气环境 | DA002抛丸废气有组织 | 颗粒物 | 抛丸机自带布袋除尘器处理后高空排放 | / |
| 大气环境 | DA003喷粉废气有组织 | 颗粒物 | 设置集气罩通过引风机引至旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放 | / |
| 大气环境 | DA004固化废气有组织 | 非甲烷总烃 | 设置集气罩通过引风机引至二级活性炭处理后通过15m排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) |
| 大气环境 | DA005注塑废气有组织 | 非甲烷总烃 | 在注塑机上方设置集气罩通过引风机将非甲烷总烃引至二级活性炭处理后通过15m排气筒排放 | / |
| 大气环境 | 生产过程无组织 | 颗粒物 | 车间设置封闭,同时在车间内进行喷雾降尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 大气环境 | 无组织(厂区内) | 非甲烷总烃 | 封闭、负压加强收集 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1 |
| 地表水环境 | 办公生活废水 | CODcr 、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 项目人员产生的办公生活废水通过隔油池+化粪池处理后进入花桥镇污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及武穴市花桥镇污水处理厂纳管标准 |
| 声环境 | 生产设备运行噪声 | 噪声 | 合理布局、基础减震、定期维护、墙体隔声和距离衰减 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固废 | 员工生活垃圾 | / | 定期交由环卫部门处理 | 满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》(2021年版)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
| 固废 | 一般工业固废 | / | 厂房内西北侧设置1座10m²的一般固废暂存区,废包装材料、废边角料、金属屑、不合格品、除尘器收集粉尘、废模具暂存一般固废暂存区后交由物资公司回收 | / |
| 固废 | 危险废物 | / | 厂房内西北角设置1座20m²危废暂存间,废润滑油、废包装桶、铝灰渣、打捞沉渣、废活性炭等暂存于危险废物暂存间后交由有资质单位处理 | / |

