再生资源回收项目环境影响报告主要污染物及产污环节描述
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-05 18:43:57
收藏
前言
本文概述了某项目环境影响报告中关于主要污染物及其产生环节的内容,包括废气、废水、噪声及固体废物的产生情况。
详情
1. 主要污染物及产污环节描述
1.1 废气污染物及产污环节
废气污染物主要包括非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度以及二氧化硫、氮氧化物等。主要产污环节如下:
1.1.1 聚酯纤维生产线
产污环节包括螺杆挤压、纺丝、上油、定型等过程,产生的废气主要为非甲烷总烃和油剂废气。
1.1.2 PET瓶片回收清洗生产线
产污环节为破碎过程,产生的废气主要为颗粒物。
1.1.3 PET改性塑料粒子生产线
产污环节为熔融挤出和切粒过程,产生的废气主要为非甲烷总烃和颗粒物。
1.1.4 锅炉烟气
天然气锅炉燃烧产生的烟气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。
1.1.5 污水处理站废气
污水处理站产生的恶臭废气,主要污染物为氨、硫化氢和臭气浓度。
1.2 废水污染物及产污环节
废水污染物主要包括化学需氧量(COD)、氨氮、悬浮物(SS)、五日生化需氧量(BOD5)、总磷、石油类等。主要产污环节如下:
1.2.1 纺丝组件清洗废水
产生清洗废水,含有COD、氨氮、悬浮物等污染物。
1.2.2 PET瓶片清洗废水
产生清洗废水,含有COD、氨氮、悬浮物、石油类等污染物。
1.2.3 冷却废水
冷却水循环使用,不外排,但定期补充新鲜水,补充水含有少量悬浮物。
1.2.4 锅炉排水及软水系统排水
锅炉排水及软水制备过程中产生的废水,含有少量COD、氨氮等污染物。
1.2.5 水环泵排水
水环泵排水含有少量悬浮物。
1.3 噪声污染物及产污环节
噪声主要来源于生产设备运行和风机等辅助设备,包括涤纶短纤维纺丝机、后处理联合机、组件装拆机、天然气锅炉、风机、水泵等。
1.4 固体废物及产污环节
固体废物主要包括一般工业固体废物和危险废物。主要产污环节如下:
1.4.1 一般工业固体废物
包括熔融废渣、边角料、废丝、杂物、不合格品、废标签、废金属、收尘灰、一般废包装等。
1.4.2 危险废物
包括废油剂、废气处理废活性炭、废液压油、废机油及废油桶、沾染危险化学品的废包装、污水处理站污泥、隔油油渣、沉淀池沉渣等。
1.5 表格汇总
表1 废气污染物产生及排放情况表
| 污染源 | 排气筒参数 | 废气量m³/h | 污染物名称 | 核算方法 | 产生浓度mg/m³ | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 处理效率 | 排放浓度mg/m³ | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯纤维生产线 | DA001 | 20000 | 非甲烷总烃 | 产污系数 | 60.667 | 1.213 | 8.736 | 活性炭吸附+催化燃烧 | 97 | 1.82 | 0.036 | 0.262 | 100mg/m³ |
| PET瓶片回收清洗生产线 | DA002 | 10000 | 颗粒物 | 产污系数 | 468.75 | 4.688 | 33.75 | 布袋除尘器 | 99 | 4.588 | 0.0469 | 0.338 | 30mg/m³ |
| PET改性塑料粒子生产线 | DA003 | 20000 | 非甲烷总烃 | 产污系数 | 109.375 | 2.187 | 15.75 | 布袋除尘器+活性炭吸附+催化燃烧 | 97 | 3.281 | 0.065 | 0.472 | 100mg/m³ |
| 颗粒物 | 产污系数 | 46.875 | 0.937 | 6.75 | 布袋除尘器 | 99 | 0.468 | 0.009 | 0.067 | 30mg/m³ | |||
| 天然气锅炉 | DA004 | 3500 | 二氧化硫 | 产污系数 | 2.74 | 0.01 | 0.069 | 低氮燃烧 | / | 2.74 | 0.01 | 0.069 | 50mg/m³ |
| 氮氧化物 | 产污系数 | 20.79 | 0.073 | 0.524 | / | / | 20.79 | 0.073 | 0.524 | 50mg/m³ | |||
| 颗粒物 | 产污系数 | 19.6 | 0.069 | 0.346 | / | / | 19.6 | 0.069 | 0.346 | 20mg/m³ | |||
| 污水处理站 | DA005 | 5000 | 氨 | 产污系数 | 0.4 | 0.002 | 0.0144 | 二级活性炭吸附 | 90 | 0.04 | 0.0002 | 0.00144 | 4.9kg/h |
| 硫化氢 | 产污系数 | 0.075 | 0.00038 | 0.0027 | 二级活性炭吸附 | 90 | 0.0075 | 0.00004 | 0.00027 | 0.33kg/h |
表2 废水污染物产生和排放状况表
| 废水类别 | 污染物 | 水量m³/a | COD | BOD₅ | SS | 氨氮 | LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纺丝组件清洗废水 | / | 480 | 0.384 | 0.12 | 0.168 | 0.0192 | 0.0096 |
| PET瓶片清洗废水 | / | 88200 | 24.171 | 6.3 | 7.392 | 0.2835 | 4.41 |
| 冷却废水 | / | 288 | 0.023 | 0.00576 | 0.0576 | 0.000864 | / |
| 锅炉排水及软水系统排水 | / | 2287 | 0.1829 | 0.0457 | 0.2287 | 0.0068 | / |
| 水环泵排水 | / | 648 | 0.324 | 0.162 | 0.01296 | / | 0.01296 |
| 综合废水 | / | 91903 | 102.432 | 26.794 | 31.514 | 1.231 | 4.419 |
表3 噪声源强调查清单
| 序号 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 涤纶短纤维纺丝机 | SHV451-32 | 100 | 购置低噪声设备、设备间封闭隔声、设备基础减震、风机安装消声器 | 0-24时 |
| 2 | 后处理联合机 | SLHV804 | 95 | / | 0-24时 |
| 3 | 涤纶短纤纺丝机 | SHV452-40 | 100 | / | 0-24时 |
| 4 | 后处理联合机 | SLHV807 | 95 | / | 0-24时 |
| 5 | 组件装拆机 | / | 80 | / | 0-24时 |
| 6 | 天然气锅炉 | 3t/h | 85 | / | 0-24时 |
| 7 | 开包机 | / | 85 | / | 0-24时 |
| 8 | 上料双绞龙 | / | 80 | / | 0-24时 |
| 9 | 大小筛 | / | 85 | / | 0-24时 |
| 10 | 脱标机 | 820型/100型 | 80 | / | 0-24时 |
| 11 | 集中双绞龙 | / | 80 | / | 0-24时 |
| 12 | 吹标机 | / | 75 | / | 0-24时 |
| 13 | 粉碎机 | 口径1600mm | 90 | / | 0-24时 |
| 14 | 上料绞龙 | / | 80 | / | 0-24时 |
| 15 | 双轴摩擦机 | / | 85 | / | 0-24时 |
| 16 | 炮筒式风机 | / | 90 | / | 0-24时 |
| 17 | 瓶片集中绞龙 | / | 80 | / | 0-24时 |
| 18 | 高温清洗筒 | / | 80 | / | 0-24时 |
| 19 | 上料风机 | / | 90 | / | 0-24时 |
| 20 | 磁滚筒 | / | 85 | / | 0-24时 |
| 21 | 真空上料机 | 1500型 | 85 | / | 0-24时 |
| 22 | 喂料机 | / | 75 | / | 0-24时 |
| 23 | 混炼挤出机 | / | 80 | / | 0-24时 |
| 24 | 切粒机 | / | 85 | / | 0-24时 |
| 25 | 离心式干燥机 | / | 85 | / | 0-24时 |
| 26 | 振动筛 | / | 85 | / | 0-24时 |
| 27 | 风机 | / | 82 | 安装减震垫、隔声罩 | 0-24时 |
| 28 | 水泵 | / | 85 | 安装减震垫、隔声罩 | 0-24时 |
表4 固体废物产生及处置情况汇总表
| 序号 | 污染物名称 | 产污工序 | 固废类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 处理或处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熔融废渣 | 熔融挤出 | 一般固废 | 900-099-S59 | 250.294 | 外售综合利用 |
| 2 | 边角料 | 切粒 | 一般固废 | 900-003-S17 | 150 | 回用于生产 |
| 3 | 废丝 | 纺丝 | 一般固废 | 900-003-S17 | 600 | 回用于生产 |
| 4 | 杂物 | 分选 | 一般固废 | 900-099-S17 | 1575 | 外售综合利用 |
| 5 | 不合格品 | 质检 | 一般固废 | 900-099-S17 | 501.2 | 外售综合利用 |
| 6 | 废标签 | 脱标 | 一般固废 | 900-099-S17 | 210 | 外售综合利用 |
| 7 | 废金属 | 磁选 | 一般固废 | 900-001-S17 | 3177.5 | 外售综合利用 |
| 8 | 收尘灰 | 废气处理 | 一般固废 | 900-099-S59 | 40.466 | 外售综合利用 |
| 9 | 废滤网 | 熔融挤出 | 一般固废 | 900-099-S59 | 6 | 交有资质的单位处理 |
| 10 | 一般废包装 | 包装 | 一般固废 | 900-003-S17 | 2 | 外售综合利用 |
| 11 | 软水制备废活性炭 | 软水制备 | 一般固废 | 900-009-S59 | 0.5 | 供应商回收处置 |
| 12 | 废反渗透膜 | 软水制备 | 一般固废 | 900-009-S59 | 0.2 | 供应商回收处置 |
| 13 | 废油剂 | 上油 | 危险废物 | 900-249-08 | 5 | 交有资质的单位处理 |
| 14 | 废气处理废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 900-039-49 | 7.555 | 交有资质的单位处理 |
| 15 | 废液压油 | 设备维护 | 危险废物 | 900-218-08 | 0.2 | 交有资质的单位处理 |
| 16 | 废机油及废油桶 | 设备维护 | 危险废物 | 900-249-08 | 0.25 | 交有资质的单位处理 |
| 17 | 沾染危险化学品的废包装 | 包装 | 危险废物 | 900-041-49 | 2 | 交有资质的单位处理 |
| 18 | 污水处理站污泥 | 废水处理 | 待鉴定 | / | 45.95 | 鉴定前按危废管理 |
| 19 | 隔油油渣 | 废水处理 | 危险废物 | 900-210-08 | 2.5 | 交有资质的单位处理 |
| 20 | 沉淀池沉渣 | 废水处理 | 危险废物 | 900-210-08 | 3.9 | 交有资质的单位处理 |

