实验动物中心项目工程方案与建设内容
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-05 16:58:19
收藏
前言
本文详细描述了实验动物中心项目的工程方案、建设内容及工程组成,包括项目总平面布置、实验楼各层平面布置、主要技术经济指标及工程项目组成等。
详情
1. 工程方案
1.1 项目总平面布置
项目位于武汉市长江新区阳逻经济开发区,总用地面积约7500平方米。项目总平面布置合理,各功能区划分明确,包括实验区、饲养区、办公区等。实验楼为主要建筑,共3栋,均为地上2层,总建筑面积3100平方米。项目还配备了给排水、电气、消防、暖通等公用工程及室外工程。
1.2 实验楼各层平面布置
实验楼各层平面布置详见图1至图6。
| 附图编号 | 实验楼及楼层 | 平面布置描述 |
|---|---|---|
| 附图4-1 | 实验楼1#1层 | 包括会议室、门厅、库房、中控室、办公室等。 |
| 附图4-2 | 实验楼1#2层 | 主要为办公室。 |
| 附图4-3 | 实验楼2#1层 | 包括实验室、解剖室、手术台、耗材室、大厅、值班室、一般固废暂存间、饲养间、治疗间、检疫间等。 |
| 附图4-4 | 实验楼2#2层 | 远期预留。 |
| 附图4-5 | 实验楼3#1层 | 包括饲养间、检疫间、治疗间、操作间、清洗间、库房、大厅、更衣间、值班室、机房等。 |
| 附图4-6 | 实验楼3#2层 | 远期预留。 |
1.3 主要技术经济指标
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 5129.74 | |
| 2 | 项目环保投资 | 万元 | 60 | |
| 3 | 项目总占地面积 | m2 | 7500 | |
| 4 | 项目总建筑面积 | m2 | 3100 | 建筑占地面积1546m2 |
| 5 | 其中实验楼1# | m2 | 798 | 2F,层高4.2m |
| 6 | 实验楼2# | m2 | 1292 | 2F,层高5.5m |
| 7 | 实验楼3# | m2 | 1010 | 2F,层高5.5m |
| 8 | 绿地率 | / | 35% |
1.4 工程项目组成
| 序号 | 工程项目 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 新建实验楼 | 3栋地上2层,总建筑面积3100平方米。 |
| 2 | 给排水系统 | 包括实验废水处理设施(处理能力5t/d)及校区现有化粪池等。 |
| 3 | 电气系统 | 新建供电系统,变压器装机容量3200KVA。 |
| 4 | 消防系统 | 包括室内消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、气体消防系统等。 |
| 5 | 暖通系统 | 各动物设施房间送风管设置实验室专用多工况定风量控制阀,排风管设置变风量风阀。 |
| 6 | 公用及辅助工程 | 包括道路、绿化、围墙、大门等。 |
| 7 | 环保工程 | 废气处理设施(HEPA高效过滤器+活性炭吸附装置)、废水处理设施等。 |
2. 工程建设内容
本项目主要建设内容包括新建实验动物中心,涉及动物实验室及相关配套用房的建设,同时配套建设给排水、电气、消防、暖通等公用工程及室外工程。具体建设内容如下:
- 新建3栋地上2层的实验楼,总建筑面积3100平方米。
- 建设实验废水处理设施,处理能力为5t/d,用于处理实验室内产生的各类废水。
- 新建供电系统,满足项目用电需求,变压器装机容量为3200KVA。
- 建设完善的消防系统,包括室内消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、气体消防系统等,确保项目消防安全。
- 建设暖通系统,为实验动物提供适宜的饲养环境,同时满足实验室的温湿度要求。
- 建设道路、绿化、围墙、大门等公用及辅助工程,提升项目整体环境。
- 实施环保工程,建设废气处理设施和废水处理设施,确保项目污染物达标排放。
3. 工程组成
本项目工程组成主要包括实验楼、给排水系统、电气系统、消防系统、暖通系统、公用及辅助工程和环保工程等部分,具体组成如下:
| 序号 | 工程组成 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 实验楼 | 新建3栋地上2层的实验楼,包括动物实验室、解剖室、手术台、饲养间等。 |
| 2 | 给排水系统 | 包括实验废水处理设施、校区现有化粪池及给排水管网等。 |
| 3 | 电气系统 | 新建供电系统,满足项目用电需求。 |
| 4 | 消防系统 | 包括室内消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、气体消防系统等。 |
| 5 | 暖通系统 | 为实验动物提供适宜的饲养环境,同时满足实验室的温湿度要求。 |
| 6 | 公用及辅助工程 | 包括道路、绿化、围墙、大门等。 |
| 7 | 环保工程 | 建设废气处理设施和废水处理设施,确保项目污染物达标排放。 |

