果胶软糖生产线项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-05 14:38:19
收藏
前言
本文概述了果胶软糖生产线项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物,并提供了详细的产污节点分析。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气及产污环节
项目废气主要包括投料粉尘、锅炉废气、熬煮异味、食堂油烟及柴油储罐呼吸废气。具体产污环节及防治措施如下表所示:
| 类别 | 污染源名称 | 产生工序 | 主要污染因子 | 处理设施 |
|---|---|---|---|---|
| 废气 | 投料粉尘 | 投料、配料 | 颗粒物 | 投料口加装活动盖板,加强车间通风、换气 |
| 废气 | 锅炉废气 | 锅炉运行 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧,废气经15m排气筒排放 |
| 废气 | 熬煮异味 | 熬煮 | 臭气浓度 | 车间净化空调系统净化排放 |
| 废气 | 食堂油烟 | 食堂运行 | 油烟 | 油烟净化器处理后引至屋顶排放 |
| 废气 | 柴油储罐呼吸废气 | 柴油储罐 | 呼吸废气 | 因柴油挥发性差,可忽略不计 |
1.2 废水及产污环节
项目废水主要来源于生活污水、车间地面和设备清洗废水、锅炉废水。废水经厂区污水处理站处理后接入市政污水管网。具体产污环节及水质情况如下表所示:
| 类别 | 废水来源 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处理工艺 |
|---|---|---|---|---|
| 废水 | 生活污水 | / | 930 | 格栅+调节+厌氧+接触氧化+砂滤+巴氏消毒池 |
| 废水 | 食堂废水 | / | 228 | 同上 |
| 废水 | 清洗废水 | COD: 2513.4, BOD5: 843, SS: 68, NH3-N: 15.3, 动植物油: 50, 总磷: 3.93 | 372 | 同上 |
| 废水 | 锅炉废水 | COD: 84.3, BOD5: 20, SS: 100, 动植物油: 3 | 111.7 | 同上 |
1.3 噪声及产污环节
项目噪声主要来源于生产设备,噪声源强值在75~90dB(A)之间。主要噪声源及其控制措施如下表所示:
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 数量 | 声源源强/dB(A) | 声源控制措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锅炉房 | 锅炉 | 0.5t/h | 1 | 85 | 隔声、减振 |
| 2 | 锅炉房 | 风机 | / | 1 | 90 | 隔声、减振 |
| 3 | 生产车间 | 浇注机 | 300型 | 1 | 80 | 减振 |
| 4 | 生产车间 | 干燥机 | / | 多台 | 75 | 减振 |
| 5 | 包装车间 | 切泡罩包装机 | 320型 | 多台 | 80 | 减振 |
| 6 | 包装车间 | 全自动收缩包装机 | DQL-5545D | 1 | 80 | 减振 |
| 7 | 污水处理站 | 污水处理设备 | / | 1 | 80 | 密闭、减振 |
1.4 固体废物及产污环节
项目固体废物主要包括生活垃圾、不合格产品、废树脂、废包装袋、废包装纸盒、污泥、废润滑油、废润滑油桶。具体产生量及处置方式如下表所示:
| 序号 | 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | / | / | 8.7 | 生活 | 固态 | - | - | 每天 | - | 环卫部门清运 |
| 2 | 不合格产品 | SW59 | 900-099-S59 | 8.1 | 生产 | 固态 | 糖果 | - | 每天 | - | 外售物资单位回收利用 |
| 3 | 废树脂 | SW59 | 900-099-S59 | 0.05 | 软水制备 | 树脂 | - | - | 4年 | - | 厂家负责更换并回收 |
| 4 | 废包装袋 | SW17 | 900-003-S17 | 1.2 | 原料、成品包装 | 固态 | 塑料 | - | 每天 | - | 物资部门回收 |
| 5 | 废包装纸盒 | SW17 | 900-005-S17 | 2.3 | 纸 | 固态 | 纸 | - | 每天 | - | 物资部门回收 |
| 6 | 污泥 | SW07 | 140-001-S07 | 1.315 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | - | 每天 | - | 由环卫部门清运处理 |
| 7 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0.2 | 设备检修 | 液态 | 润滑油 | 润滑油 | T,I | 暂存于密封桶中,交有资质单位处置 | |
| 8 | 废润滑油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.02 | 润滑油盛装 | 固态 | 润滑油 | 润滑油 | T,I | 暂存于密封袋中,交有资质单位处置 |

