HS5高2建设项目主要原材料及物料平衡表
1. 主要原材料及辅料
本项目运营期能源消耗及化学实验室原辅材料消耗情况如下:
1.1 能源消耗
| 类别 | 名称 | 年用量 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 能源 | 水 | 33817.8m3/a | 市政供应 |
| 电 | 165.62万kwh/a | ||
| 天然气 | 15939m3/a |
1.2 化学实验室主要化学品材料消耗
| 类别 | 名称 | 物质形态 | 重要组分 | 年用量 | 最大储量 | 来源 | 储运方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验室实验化学品 | 盐酸(37%) | 液态 | 见备注 | 20L | 5L | 外购 | 运输车辆(常温保存) |
| 硫酸(98%) | 液态 | 15L | 5L | ||||
| 硝酸(60%) | 液态 | 10L | 5L | ||||
| 蒸馏水 | 液态 | 50L | 25L | ||||
| 碘液 | 液态 | 25L | 6L | ||||
| 氯化钠 | 固态 | 7kg | 5kg | ||||
| 氯化铁 | 固态 | 7kg | 5kg | ||||
| 酚酞 | 固态 | 7kg | 5kg | ||||
| 硫酸铜 | 固态 | 7kg | 5kg | ||||
| 碳酸氢钠 | 固态 | 7kg | 5kg | ||||
| 氢氧化钙 | 固态 | 7kg | 5kg | ||||
| 硫酸亚铁 | 固态 | 7kg | 5kg | ||||
| 乙酸 | 液态 | 12L | 6L | ||||
| 碳酸纳 | 固态 | 1kg | 1kg | ||||
| 乙醇 | 液态 | 45L | 15L | ||||
| 氢氧化钠 | 固体 | 3kg | 3kg | ||||
| 生物实验 | 碘液 | 液态 | 5L | 5L | |||
| 斐林试剂 | 液态 | 5L | 5L | ||||
| 苏丹Ⅲ试剂 | 液态 | 5L | 5L | ||||
| 乙醇 | 液态 | 30L | 10L | ||||
| 蒸馏水 | 液态 | 25L | 25L | ||||
| 蔗糖液 | 液态 | 5L | 5L | ||||
| 淀粉 | 固态 | 5kg | 5kg | ||||
| 琼脂 | 固态 | 5kg | 5kg | ||||
| 碳酸钙 | 固态 | 2kg | 2kg |
备注:盐酸:无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应,并放出大量的热,具有较强的腐蚀性。硫酸:纯品为无色透明油状液体,无臭。遇水大量放热,可发生沸溅。有强烈的腐蚀性和吸水性。氢氧化钠:白色不透明固体,易潮解。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性,并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液,有强烈刺激和腐蚀性。氢氧化钙:白色粉末状固体,化学式Ca(OH)2,俗称熟石灰、消石灰,水溶液称作澄清石灰水。氢氧化钙具有碱的通性,是一种强碱。氢氧化钙是二元强碱,但仅能微溶于水。硝酸:是一种有强氧化性、强腐蚀性的无机酸,分子式为HNO3,硝酸的酸性较硫酸和盐酸小,易溶于水,在水中完全电离,硝酸含量68%以下为稀硝酸,常温下其稀溶液无色透明,硝酸不稳定,易见光分解,应在棕色瓶中于阴暗处避光保存,严禁与还原剂接触。碘液:指含碘的水溶液,实验室主要用来检验氧化还原性较强的物质,也可以检测淀粉的存在。氯化钠:外观为白色晶体状,其来源主要是在海水中,是食盐的主要成分,易溶于水、甘油,微溶于乙醇、液氨,不溶于浓盐酸,在空气中微有潮解性,稳定性比较好。氯化铁:是一种共价无机化合物,化学式FeCl3。为黑棕色结晶,也有薄片状,易溶于水并且有强烈的吸水性,能吸收空气里的水分而潮解。硫酸铜:化学式CuSO4,无水硫酸铜为白色或灰白色粉末。其水溶液呈弱酸性,显蓝色,硫酸铜是制备其他含铜化合物的重要原料。硫酸铜常见的形态为结晶体,在实验室里无水硫酸铜常被用于检验水的存在。酚酞:晶体粉末状,几乎不溶于水,其特性是在酸性和中性溶液中为无色,在碱性溶液中为紫红色,常被用来检测酸碱性。碳酸纳:又叫纯碱,苏打,纯品是白色粉末或细粒,易溶于水,水溶液呈弱碱性,微溶于无水乙醇,不溶于丙醇。碳酸氢钠:俗称小苏打,是一种易溶于水的白色碱性粉末,在与水结合后开始起作用释放出二氧化碳。氯化亚铁:化学式FeCl2,灰绿色或蓝绿色单斜结晶或结晶性粉末,可溶于水、乙醇和甲醇,易吸湿,在空气中易被氧化成碱式氯化高铁。
2. 物料平衡表
本项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息如下:
| 产排污环节 | 类别 | 废水排放量(t/a) | 污染物种类 | 污染物产生浓度(mg/L) | 污染物产生量(t/a) | 污染物排放浓度(mg/L) | 污染物排放量(t/a) | 污染物排放方式 | 排放口编号 | 污染治理设施 | 污染治理设施工艺 | 处理能力(t/d) | 治理工艺去除率(%) | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食堂、办公、教学、地下停车等 | 食堂废水、办公生活污水、实验室废水、地下室冲洗废水等 | 26296.28 | pH | 6~9 | / | 6~9 | / | 间接排放 | DW001 | 食堂废水采用隔油池预处理、地下车库冲洗水经隔油沉淀池预处理、实验室废水经酸碱中和池预处理,上述预处理后的废水与其他生活污水一起经化粪池处理后,排入市政污水管网 | / | / | 是 | |
| COD | 364 | 9.57 | 328 | 8.63 | 10 | |||||||||
| BOD5 | 232 | 6.10 | 186 | 4.89 | 20 | |||||||||
| SS | 284 | 7.47 | 114 | 3.00 | 60 | |||||||||
| NH3-N | 31 | 0.82 | 28 | 0.74 | 10 | |||||||||
| 动植物油 | 37 | 0.97 | 11 | 0.29 | 70 | |||||||||
| 石油类 | 0.72 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 70 |

