热压导热油锅炉改建项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-05 14:52:19
收藏
前言
本文详细描述了热压导热油锅炉改建项目的工程特性,包括项目基本情况、总平面布置、项目组成、依托关系、设计参数比对、设备清单及原辅材料能源使用情况等。
详情
1. 项目基本情况
| 序号 | 类别 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 项目名称 | 热压导热油锅炉改建项目 |
| 2 | 建设单位 | 某公司 |
| 3 | 建设地点 | 某省某市某县某工业园区 |
| 4 | 项目代码 | 2410-420923-04-02-976546 |
| 5 | 总投资(万元) | 80 |
| 6 | 环保投资(万元) | 26 |
| 7 | 环保投资占比(%) | 32.5 |
| 8 | 施工工期(月) | 2 |
2. 总平面布置及合理性分析
公司厂区自北向南依次建有锅炉房、热压车间、成品仓库、原料仓库、综合楼。其中锅炉房内设有1台1.99t/h的生物质导热油锅炉,提供热压机所需热量;热压车间内设有8台热压机,热压工序在生产车间内进行;成品仓库用来存储项目产品;原料仓库用来存储项目原料;综合楼设有办公室、食堂及宿舍。厂区内布置有配套建设的供电、给排水、环保及消防等设施。
3. 项目组成
| 序号 | 类别 | 建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主体工程 | 锅炉房改建 | 建设1台2.5t/h非固定炉排式生物质导热油锅炉 |
| 2 | 公用工程 | 供电、给排水系统 | 依托现有系统 |
| 3 | 环保工程 | 废气治理设施 | 新建SNCR+旋风+布袋除尘+30m高排气筒 |
| 4 | 固废处理 | 一般固废暂存间、危废暂存间 | 依托原有设施 |
4. 依托关系及可行性分析
| 序号 | 类别 | 依托关系 | 可行性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锅炉房 | 本次改建依托锅炉房场地 | 可行 |
| 2 | 工作定员 | 本次改建项目不新增员工 | 可行 |
| 3 | 生物质燃料仓库 | 燃料储存依托现有仓库 | 可行 |
| 4 | 废气措施 | 依托原有布袋除尘器 | 可行 |
| 5 | 供电系统 | 本次依托供电系统 | 可行 |
| 6 | 供水系统 | 本次依托给排水系统 | 可行 |
| 7 | 雨水管网 | 本次依托厂区内现有雨水管网 | 可行 |
| 8 | 排水系统 | 本次依托厂区内现有排水系统 | 可行 |
| 9 | 一般工业固废暂存间 | 依托原有一般工业固废暂存间 | 可行 |
5. 锅炉改建前后设计参数比对
| 项目 | 单位 | 改建前数值 | 改建后数值 |
|---|---|---|---|
| 额定蒸发量 | t/h | 1.99 | 2.5 |
| 额定出口温度 | ℃ | 300 | 300 |
| 允许工作温度 | ℃ | 310 | 320 |
| 允许工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.8 |
| 额定出口压力 | Mpa | 0.7 | 0.6 |
| 导热油循环量 | m³/h | 60 | 100 |
| 导热油出油温度 | ℃ | 300 | 300 |
| 回油温度 | ℃ | 270 | 270 |
| 设计最大热效率 | % | 85 | 86.37 |
6. 设备清单
| 设备及设施名称 | 型号/规格 | 单位 | 现有 | 改建 | 改建后 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物质锅炉 | YGL-1398MA-T | 台 | 1 | 0 | 0 | 拆除 |
| 生物质锅炉 | YLL-1750 | 台 | 0 | 1 | 1 | 新建 |
| 上料机 | / | 台 | 0 | 1 | 1 | 新建 |
| 导热油储罐 | 100L | 个 | 2 | 0 | 2 | 利旧 |
| 导热油循环系统 | / | 套 | 1 | 0 | 1 | 利旧 |
| 布袋除尘器 | / | 台 | 1 | 0 | 1 | 利旧 |
| 旋风除尘器 | / | 个 | 0 | 1 | 1 | 新建 |
| 风机 | 25KW | 台 | 1 | 0 | 1 | 利旧 |
| SNCR | / | 个 | 0 | 1 | 1 | 新建 |
7. 原辅材料及能源使用情况
| 原料名称 | 单位 | 改建前 | 改建后 | 最大储存量 | 储存位置及方式 | 功能及用途 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物质燃料 | t/a | 1000 | 984 | 50 | 生物质库房,散堆 | 锅炉燃料 | 外购 |
| 水 | m³/a | 1200 | 1200 | / | / | 生产用 | 市政 |
| 电 | 万kWh/a | 50 | 50 | / | / | 生产用 | 市政 |
| 尿素液 | t/a | 0 | 0.344 | 0.1 | 锅炉房 | 废气治理 | 外购 |
| 机油 | t/a | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 锅炉房 | 设备维修 | 外购 |
| 导热油 | t/3a | 3.411 | 3.411 | 1.137t导热油储罐 | 热压工艺 | 外购 |

